客运中心地下车库及相关区域改造建筑工程施工总承包中标候选人公示

客运中心地下车库及相关区域改造建筑工程施工总承包中标候选人公示

发布于 2025-07-28
江苏****公司
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉796人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息10条

立即监控

**市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看中心地下车库及相关区域改造建筑工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为**省﹒**市﹒**区,建设地点**市**区,红梅街道竹**路51号,建筑面积0,控制价为****点击查看500.83元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价 ****点击查看055.52 元
项目负责人 沈睿 工期 141天
企业资质类别等级 建筑工程施工总承包壹级 企业资质证书编号 D****点击查看40614
项目经理等级 建筑工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看15231
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看公司 投标报价 ****点击查看658.05 元
项目负责人 陈培 工期 141天
企业资质类别等级 建筑工程施工总承包壹级 企业资质证书编号 D****点击查看27419
项目经理等级 建筑工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看100734
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价 ****点击查看830.22 元
项目负责人 蒋云 工期 141天
企业资质类别等级 建筑工程施工总承包壹级 企业资质证书编号 D****点击查看09892
项目经理等级 建筑工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看00531
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ****点击查看公司 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看012.30元 -- 0.0 94.9 0.0 2.83 97.73
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看635.18元 -- 0.0 92.38 0.0 2.61 94.99
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看305.14元 -- 0.0 91.12 0.0 3.48 94.60
4 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看123.65元 -- 0.0 95.41 0.0 3.61 99.02
5 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看887.56元 -- 0.0 94.12 0.0 0.0 94.12
6 ****点击查看公司 ****点击查看465.38元 -- 0.0 88.7 0.0 3.26 91.96
7 ****点击查看公司 ****点击查看177.46元 -- 0.0 93.96 0.0 3.23 97.19
8 中绿建****点击查看公司 ****点击查看487.46元 -- 0.0 91.66 0.0 3.57 95.23
9 中鑫恒源(江****点击查看公司 ****点击查看699.77元 -- 0.0 88.44 0.0 3.05 91.49
10 ****点击查看公司 ****点击查看169.00元 -- 0.0 85.25 0.0 2.32 87.57
11 ****点击查看公司 ****点击查看810.00元 -- 0.0 88.33 0.0 2.73 91.06
12 ****点击查看**公司 ****点击查看218.65元 -- 0.0 95.95 0.0 2.61 98.56
13 ****点击查看公司 ****点击查看000.00元 -- 0.0 95.11 0.0 2.61 97.72
14 ****点击查看**公司 ****点击查看027.64元 -- 0.0 87.94 0.0 2.73 90.67
15 ****点击查看**公司 ****点击查看458.50元 -- 0.0 94.91 0.0 2.61 97.52
16 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看774.27元 -- 0.0 90.75 0.0 3.17 93.92
17 ****点击查看公司 ****点击查看122.22元 -- 0.0 95.59 0.0 3.73 99.32
18 ****点击查看公司 ****点击查看955.03元 -- 0.0 95.34 0.0 3.78 99.12
19 **东华****点击查看公司 ****点击查看359.77元 -- 0.0 95.58 0.0 3.19 98.77
20 ****点击查看公司 ****点击查看083.04元 -- 0.0 92.12 0.0 3.65 95.77
21 **市****点击查看公司 ****点击查看927.49元 -- 0.0 89.68 0.0 3.2 92.88
22 **市****点击查看公司 ****点击查看459.07元 -- 0.0 91.59 0.0 3.29 94.88
23 **市****点击查看公司 ****点击查看053.43元 -- 0.0 92.59 0.0 3.77 96.36
24 常****点击查看公司 ****点击查看104.05元 -- 0.0 93.62 0.0 3.19 96.81
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看946.77元 -- 0.0 94.77 0.0 3.59 98.36
26 **市****点击查看公司 ****点击查看276.25元 -- 0.0 93.55 0.0 3.46 97.01
27 ****点击查看**公司 ****点击查看225.54元 -- 0.0 77.73 0.0 0.0 77.73
28 **晋陵****点击查看公司 ****点击查看407.23元 -- 0.0 95.69 0.0 2.83 98.52
29 ****点击查看**公司 ****点击查看225.98元 -- 0.0 94.9 0.0 2.94 97.84
30 ****点击查看**公司 ****点击查看956.43元 -- 0.0 93.17 0.0 2.61 95.78
31 ****点击查看**公司 ****点击查看967.58元 -- 0.0 93.93 0.0 3.12 97.05
32 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看621.79元 -- 0.0 95.53 0.0 3.67 99.20
33 ****点击查看**公司 ****点击查看668.00元 -- 0.0 92.58 0.0 2.89 95.47
34 ****点击查看公司 ****点击查看288.50元 -- 0.0 93.56 0.0 3.31 96.87
35 ****点击查看**公司 ****点击查看946.55元 -- 0.0 90.28 0.0 2.81 93.09
36 ****点击查看**公司 ****点击查看437.99元 -- 0.0 91.94 0.0 3.25 95.19
37 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看417.42元 -- 0.0 94.11 0.0 3.3 97.41
38 ****点击查看**公司 ****点击查看299.09元 -- 0.0 95.1 0.0 3.74 98.84
39 ****点击查看公司 ****点击查看480.62元 -- 0.0 94.8 0.0 3.34 98.14
40 ****点击查看**公司 ****点击查看644.00元 -- 0.0 89.02 0.0 2.73 91.75
41 ****点击查看公司 ****点击查看658.05元 -- 0.0 95.76 0.0 3.66 99.42
42 ****点击查看**公司 ****点击查看746.12元 -- 0.0 94.98 0.0 3.6 98.58
43 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看238.00元 -- 0.0 89.77 0.0 2.73 92.50
44 ****点击查看**公司 ****点击查看232.67元 -- 0.0 91.68 0.0 3.07 94.75
45 ****点击查看**公司 ****点击查看023.02元 -- 0.0 89.16 0.0 3.47 92.63
46 ****点击查看**公司 ****点击查看734.30元 -- 0.0 90.6 0.0 2.81 93.41
47 ****点击查看**公司 ****点击查看831.48元 -- 0.0 89.92 0.0 2.85 92.77
48 ****点击查看**公司 ****点击查看295.46元 -- 0.0 94.36 0.0 3.81 98.17
49 ****点击查看**公司 ****点击查看802.11元 -- 0.0 91.9 0.0 2.68 94.58
50 ****点击查看公司 ****点击查看293.91元 -- 0.0 90.8 0.0 3.13 93.93
51 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看674.23元 -- 0.0 92.97 0.0 3.32 96.29
52 ****点击查看 ****点击查看055.52元 -- 0.0 95.78 0.0 3.68 99.46
53 ****点击查看**公司 ****点击查看130.46元 -- 0.0 91.23 0.0 0.0 91.23
54 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看276.97元 -- 0.0 94.73 0.0 3.75 98.48
55 ****点击查看**公司 ****点击查看394.06元 -- 0.0 91.3 0.0 3.03 94.33
56 ****点击查看**公司 ****点击查看052.80元 -- 0.0 95.22 0.0 3.19 98.41
57 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看850.28元 -- 0.0 90.51 0.0 2.81 93.32
58 ****点击查看公司 ****点击查看229.36元 -- 0.0 95.35 0.0 2.81 98.16
59 ****点击查看**公司 ****点击查看600.99元 -- 0.0 93.77 0.0 2.81 96.58
60 ****点击查看**公司 ****点击查看999.01元 -- 0.0 93.04 0.0 2.61 95.65
61 ****点击查看**公司 ****点击查看849.46元 -- 0.0 95.43 0.0 3.55 98.98
62 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看855.23元 -- 0.0 92.22 0.0 3.11 95.33
63 ****点击查看公司 ****点击查看147.00元 -- 0.0 83.92 0.0 2.29 86.21
64 ****点击查看**公司 ****点击查看344.78元 -- 0.0 95.96 0.0 2.81 98.77
65 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看856.42元 -- 0.0 93.59 0.0 3.84 97.43
66 **拓土拓邦****点击查看公司 ****点击查看612.48元 -- 0.0 88.19 0.0 3.36 91.55
67 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看834.73元 -- 0.0 94.48 0.0 2.69 97.17
68 ****点击查看公司 ****点击查看952.00元 -- 0.0 89.39 0.0 2.61 92.00
69 ****点击查看**公司 ****点击查看075.49元 -- 0.0 90.58 0.0 3.11 93.69
70 ****点击查看公司 ****点击查看495.18元 -- 0.0 88.04 0.0 2.89 90.93
71 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看535.55元 -- 0.0 90.07 0.0 3.49 93.56
72 ****点击查看**公司 ****点击查看931.23元 -- 0.0 94.59 0.0 2.89 97.48
73 ****点击查看公司 ****点击查看169.53元 -- 0.0 90.07 0.0 2.91 92.98
74 ****点击查看**公司 ****点击查看815.94元 -- 0.0 93.79 0.0 3.81 97.60
75 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看001.04元 -- 0.0 94.58 0.0 3.7 98.28
76 ****点击查看**公司 ****点击查看339.17元 -- 0.0 93.36 0.0 3.31 96.67
77 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看346.59元 -- 0.0 92.12 0.0 3.73 95.85
78 ****点击查看**公司 ****点击查看150.69元 -- 0.0 93.7 0.0 2.82 96.52
79 ****点击查看**公司 ****点击查看752.50元 -- 0.0 93.3 0.0 2.98 96.28
80 ****点击查看公司 ****点击查看780.92元 -- 0.0 93.71 0.0 3.25 96.96
81 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看219.38元 -- 0.0 93.15 0.0 3.85 97.00
82 ****点击查看**公司 ****点击查看197.88元 -- 0.0 91.89 0.0 3.27 95.16
83 ****点击查看**公司 ****点击查看888.85元 -- 0.0 90.71 0.0 2.9 93.61
84 ****点击查看公司 ****点击查看042.99元 -- 0.0 92.74 0.0 2.69 95.43
85 江****点击查看公司 ****点击查看713.05元 -- 0.0 95.18 0.0 2.61 97.79
86 ****点击查看**公司 ****点击查看921.51元 -- 0.0 88.24 0.0 2.9 91.14
87 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看106.33元 -- 0.0 95.28 0.0 2.9 98.18
88 ****点击查看**公司 ****点击查看428.56元 -- 0.0 91.64 0.0 3.12 94.76
89 ****点击查看公司 ****点击查看480.88元 -- 0.0 93.55 0.0 3.22 96.77
90 江****点击查看公司 ****点击查看790.45元 -- 0.0 91.99 0.0 2.22 94.21
91 ****点击查看**公司 ****点击查看880.74元 -- 0.0 90.17 0.0 3.18 93.35
92 ****点击查看**公司 ****点击查看830.22元 -- 0.0 95.71 0.0 3.63 99.34
93 ****点击查看**公司 ****点击查看339.58元 -- 0.0 92.7 0.0 3.19 95.89
94 ****点击查看**公司 ****点击查看231.00元 -- 0.0 89.52 0.0 2.81 92.33
95 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看245.60元 -- 0.0 92.76 0.0 3.34 96.10
96 ****点击查看**公司 ****点击查看315.57元 -- 0.0 95.73 0.0 3.3 99.03
97 ****点击查看**公司 ****点击查看179.95元 -- 0.0 91.2 0.0 2.91 94.11
98 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看158.95元 -- 0.0 89.64 0.0 3.45 93.09
99 ****点击查看公司 ****点击查看996.39元 -- 0.0 92.28 0.0 2.61 94.89
100 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看377.77元 -- 0.0 93.58 0.0 3.4 96.98
101 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看272.68元 -- 0.0 93.0 0.0 3.78 96.78
102 ****点击查看公司 ****点击查看722.11元 -- 0.0 92.18 0.0 3.25 95.43
103 **金****点击查看公司 ****点击查看654.78元 -- 0.0 95.89 0.0 2.73 98.62
104 ****点击查看**公司 ****点击查看721.36元 -- 0.0 90.67 0.0 3.38 94.05
105 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看426.56元 -- 0.0 92.53 0.0 3.28 95.81
106 ****点击查看公司 ****点击查看024.05元 -- 0.0 89.71 0.0 2.81 92.52
107 ****点击查看**公司 ****点击查看547.28元 -- 0.0 90.61 0.0 3.31 93.92
108 ****点击查看**公司 ****点击查看957.35元 -- 0.0 90.11 0.0 2.9 93.01
109 ****点击查看公司 ****点击查看793.64元 -- 0.0 88.62 0.0 3.27 91.89
110 ****点击查看**公司 ****点击查看825.05元 -- 0.0 91.33 0.0 2.61 93.94
111 ****点击查看公司 ****点击查看537.33元 -- 0.0 94.09 0.0 3.44 97.53
112 ****点击查看公司 ****点击查看519.78元 -- 0.0 94.82 0.0 3.11 97.93
113 ****点击查看**公司 ****点击查看168.80元 -- 0.0 94.48 0.0 3.37 97.85
114 ****点击查看公司 ****点击查看013.05元 -- 0.0 91.2 0.0 3.57 94.77
115 ****点击查看公司 ****点击查看887.79元 -- 0.0 88.49 0.0 3.36 91.85
116 ****点击查看公司 ****点击查看186.51元 -- 0.0 91.3 0.0 3.56 94.86
117 ****点击查看公司 ****点击查看849.55元 -- 0.0 92.33 0.0 3.19 95.52
118 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看375.65元 -- 0.0 95.1 0.0 3.61 98.71
119 ****点击查看公司 ****点击查看667.09元 -- 0.0 95.27 0.0 3.73 99.00

6、拟确定中标人:****点击查看
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系人:贡先生;联系电话:0519-****点击查看1196;招标人联系地址:**市**区三井街道龙锦路1259号1幢801号 ;招标代理联系电话:0519-****点击查看8250 ;招标代理地址:**市**区晋陵中路578号;电子邮箱:****点击查看@qq.com;投诉受理部门:****点击查看建设局****点击查看管理处,****点击查看建设局受理**市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱****点击查看@126.com;举报电话0519-****点击查看2091;通信地址:**市**大道1280****点击查看中心2号楼B座203****点击查看管理处。
8、备注:评标办法:合理低价法;抽取系数:Δ抽取值为7%;扣分参数抽取值为0.8;信用分系数抽取值为4;K值抽取值为99%;B值系统抽取结果为:****点击查看公司,报价为****点击查看996.39元;C值为****点击查看**公司,报价为****点击查看027.64元。
本评标结果公示期自2025年07月28日起,至2025年07月31日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025年07月28日

附件(1)
附件_526262296_333680182.pdf
下载预览