元谋****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看建设项目设计施工总承包(EPC) |
工程类型: | 设计施工总承包 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局(0878-****点击查看167) |
发布时间: | 2025-06-03 16:35:35 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看//****点击查看公司 |
中标人代码: | 915****点击查看****点击查看3524521//****点击查看0321MA4M399R38 |
中标价(费率或单价等): | 设计服务费投标报价(下浮率)下浮 39.00%; **工程费投标报价(下浮率)下浮 3.40% |
中标工期(天): | 工期10个月,具体开工日期以招标人通知为准。 |
项目经理: | 丁明刚 |
备注说明: |