中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看401136 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2412-442000-17-01-467604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**彩虹地块(****点击查看**幼儿园装修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**彩虹地块(****点击查看**幼儿园装修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**彩虹地块(****点击查看**幼儿园装修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**彩虹地块(****点击查看**幼儿园装修工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年05月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
本项目总建筑面积4729.35平方米,建设内容包括:对教学楼、外墙、围墙、厨房、功能场室卫生室、门卫室、绿化、消防、运动场等进行装修改造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:壹仟零壹拾万零伍仟柒佰肆拾玖元陆角伍分 小写:****点击查看5749.65 | 80个日历天 | 合格 | 沈丽香 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看03151 | |||||||||||||||||||||
工程项目名称:竹苑市场建筑综合体改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:****点击查看2000MA50YWN99E (2)资质证书:D****点击查看15996 (3)安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2022]121650 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:****点击查看幼儿园装修工程 (2)工程项目名称:**市**月湾路保障性租赁住房二期升级改造工程 (3)工程项目名称:**楼改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:壹仟万零叁仟零叁拾伍元捌角叁分 小写:****点击查看3035.83 | 80个日历天 | 合格 | 肖骅 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看22702 | |||||||||||||||||||||
工程项目名称:西苑中片区老旧小区改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:****点击查看0300MA5ERE7T6G (2)资质证书:D****点击查看41140 (3)安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]002133 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:西苑中片区老旧小区改造工程 (2)工程项目名称:****点击查看纪念馆基础设施修缮工程 (3)工程项目名称:综合楼及仓库等工业附属设施扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:玖佰柒拾陆万贰仟伍佰壹拾柒元肆角陆分 小写:****点击查看517.46 | 80个日历天 | 合格 | 谭嘉豪 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看07287 | |||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:914****点击查看****点击查看453181J (2)资质证书:D****点击查看48105 (3)安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]019120 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:怡星花园、幸福新村小区改造工程 (2)工程项目名称:粤华花园、粤海庄园小区改造工程 (3)工程项目名称:****点击查看分校二期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-20 17:30 至 2025-05-23 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 罗斌 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看9105 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市**富华道升华路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 郑健恒、吴仕洪 | 招标代理联系方式: | 158****点击查看1784、0760-****点击查看7976 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**二路59号裕乐苑20A | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | **街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看5830 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市**升华路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年05月20日 |