云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看商业综合体建设项目(EPC+O)(二次) |
工程类型: | 设计施工总承包 |
监督部门及联系方式: | **市****点击查看建设局 0875-****点击查看246 |
发布时间: | 2025-02-17 10:30:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看//中誉****点击查看公司//****点击查看**公司 |
中标人代码: | 915****点击查看****点击查看875073W//914****点击查看****点击查看950056Y//****点击查看0502MACJB4TX1T |
中标价(费率或单价等): | (1)工程设计费投标报价:工程设计费收费费率 1.65 %;(2)**工程费投标报价:**工程费投标报价,下 浮率 1.68 %;(3)运营收益投标报价:运营期限 内第1周期运营收益金为 220000.00 元,每周期递增率 为 7.00 %; |
中标工期(天): | 计划工期10个月(306日历天)(包含工程勘察、设计及工程施工、****点击查看采购所需的全部工作时间)。 |
项目经理: | 吴开凤 |
备注说明: |