吉林鑫达钢铁有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 507262 | 炼铁厂 | 二氧化碳灭火器 | MT/3kg | 200 | 个 | 国标GB4351-2023 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
2 | 507263 | ****点击查看公司 | 二氧化碳灭火器 | MT/3kg | 6 | 个 | 国标GB4351-2023 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
3 | 507264 | 炼铁厂 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 8kg | 400 | 个 | 国标GB4351-2023 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
4 | 507265 | 能源动力厂 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 8kg | 10 | 个 | 国标GB4351-2023 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
5 | 507266 | ****点击查看公司 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 8kg | 50 | 个 | 国标GB4351-2023 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
6 | 507267 | 焦化厂 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 8kg | 50 | 个 | 国标GB4351-2023 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
7 | 507268 | 焦化厂 | 灭火器箱 | 8kg 两瓶装 | 30 | 个 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
8 | 507269 | 炼铁厂 | 灭火器箱 | 8Kg*2干粉 | 100 | 个 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
9 | 507270 | 炼铁厂 | 盘式警戒线 | 宽5CM 50米/盘 | 1500 | 米 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
10 | 507271 | 炼铁厂 | 警戒带 | 盒装黄白每盘50米 | 50 | 盘 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
10 | 507272 | 焦化厂 | 消防安全绳 | φ12mm | 40.0 | 米 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
11 | 507273 | 焦化厂 | 多功能消防水枪喷头 | 65直流喷雾水枪(两用2.5寸) | 30.0 | 个 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
12 | 507274 | 炼铁厂 | 消防水桶 | 10升 | 50.0 | 个 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
13 | 507275 | 型钢厂 | 消防水桶 | 10升 | 10.0 | 个 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
14 | 507276 | 炼铁厂 | 消防锹 | 50.0 | 把 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
15 | 507277 | 型钢厂 | 消防锹 | 10.0 | 把 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
16 | 507278 | 型钢厂 | 消防镐 | 5.0 | 个 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
17 | 507279 | 炼铁厂 | 消防斧 | 25.0 | 个 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
18 | 507280 | 型钢厂 | 消防斧 | 5.0 | 个 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
19 | 507281 | 型钢厂 | 消防钩 | 5.0 | 个 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
20 | 507282 | 制氧厂 | 消防栓 | 6.0 | 个 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
21 | 507283 | 型钢厂 | 消防栓 | 6.0 | 个 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
22 | 507284 | 质计部 | 二氧化碳灭火器 | MT/3kg | 20.0 | 个 | 国标GB4351-2023 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
23 | 507285 | 质计部 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC 8kg | 40.0 | 个 | 国标GB4351-2023 | 30 | 12 | 个月 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
5,000.00 元 | 交付地点**省**市****点击查看 | |
采购 | 结算方式电汇 | |
30天 | 付款方式90%提货,10%质保 | |
盖付南 | 税率13% | |
189****点击查看4688 | 发票性质增值税专用发票 | |
**县横道河镇 |
公开竞标 | 报价类型单项 | |
5 家 | 报名截止时间2025-04-28 13:50:00 | |
2025-04-28 14:00:00 | 轮数2 | |
10 分钟 | 每轮间隔5 分钟 | |
2 分钟 | 延时降价设置1% | |
参标方 |