询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-04-04 23:49:00 | 报价截至时间 | 2025-04-06 23:49:00 |
救护担架 | 牛筋布/镀锌钢管(加厚)承重150KG 200cm*53cm*18cm | 30 | 副 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
安全带 | 安全带 | 30 | 条 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
气防站佩戴式通话器 | 气防站佩戴式通话器 | 5 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
空气充装泵 | 空气压缩机喷漆充气泵8L装 | 1 | 台 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
万能校验器 | 万能校验器 | 1 | 台 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
医用绷带 | 10cm*4.5m | 20 | 卷 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
对讲机 | 对讲机 | 2 | 台 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
紫外线灯 | 紫外线灯 | 1 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
小型医用紫外线消毒柜 | 小型医用紫外线消毒柜 | 1 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
心肺复苏模拟人(全身) | 心肺复苏模拟人(全身) | 2 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
急救药品箱 | 16寸铝合金空箱 | 30 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
体温计 | 水银 | 60 | 根 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
医用棉签 | 10cm*50支20*袋 | 15 | 包 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
医用纱布块 | 6x8cmx8层【纱布块】400块 | 15 | 包 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
医用压敏胶带 | 棉布2.5*500cm | 80 | 盒 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
创可贴 | 创可贴 | 20 | 盒 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
电子血压计 | 高精准血压测量仪 U724J | 10 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
手动血压计 | 水银 | 10 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
多功能听诊器 | 多功能听诊器 | 15 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
血糖仪 | 仪器试纸100片针100/个 | 6 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
注射器 | 5mlx100支 | 2 | 箱 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
注射器 | 20mlx100支 | 2 | 箱 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
输液器 | 5.5号 | 50 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
棉球 | 500粒/包 | 20 | 包 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
AED除颤仪 | AED除颤仪 | 1 | 台 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
医用口罩 | 耳戴 灭菌N95 30支/包 | 10 | 包 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
医用手套 | 12英寸 白色 30支/包 | 10 | 包 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
三角巾 | 压缩无菌 | 60 | 块 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
简易呼吸气囊 | 简易呼吸气囊 | 20 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
雾化吸入器 | 医用(鱼跃403H、欧姆龙C28) | 10 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
手电筒 | 强光≥1000lm,≥300m射程,快速充电 | 20 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
急救毯 | 1600*2100双面银色 | 20 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
医用无菌手套 | 50双/盒 | 4 | 盒 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
可塑固定夹板 | 11*92cm | 50 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
乳胶止血带 | 5*7 | 30 | 米 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
医用剪刀 | 直尖头140mm | 30 | 把 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
医用止血钳 | 弯头140mm | 30 | 把 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
医用镊子 | 16cm圆直头 | 30 | 把 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
非吸收缝合线 | 3-0 | 30 | 包 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
缝合针 | 角针中号10个/包 | 20 | 包 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
持针器医用 | 140mm | 20 | 把 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
急救使用说明 | 急救使用说明 | 2 | 份 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
正压空气呼吸器 | 6L | 30 | 台 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
送风式长管空气呼吸器 | HTCK-4 | 20 | 台 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
正压氧气呼吸器 | HYZ4 | 4 | 台 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
压缩氧呼吸器 | HYZ4 | 2 | 台 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
事故柜 | 高1650*宽1090*深460(MM) | 8 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
自动苏生器 | ASZ-30 | 2 | 台 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
备用氧气瓶 | 备用氧气瓶 | 2 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 | ||
备用空气瓶 | 备用空气瓶 | 6 | 个 | 2025-04-10 00:00:00 | 第一次采购 |
一、交货地址:****点击查看市**县增子坊矿
二、保证金额度:0
三、商务条款:
一、报价要求:所有报价均以¥报价;报价应为:设备运至买受人指定地点总价(包括一切税费、运输、装卸及包装费、保险和其它伴随发生的费用总和)。注:增值税为13%; 分项报价应按采购清单中各包号分项逐项报出单价和总价(不得多报、漏报); 出卖人不得以低于成本的报价竞标。四、技术条款:
详见附件五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
供应商报名时,请仔细阅读商务条款和技术条款内容,并按要求上传报名所需相关资质。报名供应商需下载并填写产品质量及承诺书,并在报价时一并上传。非生产厂家报价时需注明品牌,若未注明品牌,按无效报价处理。七、资质要求:
未公布 | 未公布 |