重庆市通旭投资发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看园区12万平方米标准厂房项目配****点击查看中心)监理 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | 投资额(¥****点击查看0000.00元) |
资金来源 | 财政资金 |
项目实施地行政区划 | **市** |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 工程监理 |
服务内容 | 本项目施工全过程监理,具体工程内容以招标人提供的施工图及要求为准,包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段等全过程施工监理服务,具体工作包括:“三控制、三管理、一协调、一履职”即:投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、履行建设工程安全生产管理法定的监理职责和现场组织协调,后续竣工结算(含配合审计工作)。 |
中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
资质(资格)要求说明 | 具有建筑工程监理乙级及以上资质。 |
其他要求说明 | 严格按忠府办发﹝2020﹞93号文件约定执行:监理单位弄虚作假、超越权限,导致虚增工程量、多计价款在施工合同价5%以上的,监理费减半支付,并由行政主管部门给予行政处罚,给项目造成损失的,依法承担经济和法律责任。因监理的原因导致工程增项增量超合同价10%以下的,记企业不良行为信息量化分3分;导致工程增项增量超合同价10—30%的,记企业不良行为信息量化分6分,并纳入企业信用重点关注名单;导致工程增项增量超合同价30%以上的,记企业不良行为信息量化分12分,并纳入企业信用黑名单,且该企业3年内不得在**境内执业。 |
服务时限及说明 | 工程开工至结算审计完成。 |
合同签订时限及说明 | 中选后5日内签订合同。 |
服务金额 | 1.0%费率 至1.2%费率 |
金额说明 | 最高限价按施工中标价×1.20%;监理服务费最高限价为45.6万元(暂定);最终合同金额为施工中标价×中选费率。(详细付款内容另见采购说明) |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2024-09-12 09:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | ****点击查看(136****点击查看9321) |
监督举报电话 | 023****点击查看6078 |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |