长沙****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张泉也
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市五一大道107
采购单位联系人和联系方式:张泉也:187****点击查看9985
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看5596-
采购单位预算编码:053003
三、成交信息
成交日期:2025年1月17日
总成交金额(元):30546 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市东屯渡街道万家丽中路一段139号宽寓大厦2412,2413,2414,2415房-1619室 | 30546.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 湖消 灭火 器4kg | 湖消 | 4kg | 2 | 70.0 | 140.0 | |
2 | 湘珵 定制耐磨丝垫防滑地垫 | 湘珵 | 8a8 | 9 | 154.0 | 1386.0 | |
3 | 海氏海诺 消毒棉签 单头竹棒 50支/包 | 海氏海诺 | 50支/包 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
4 | 得力 中性笔签字笔 1.0mm子弹头办公水笔 加粗线幅水笔 黑色 S72 | 得力/deli | S72 | 60 | 4.5 | 270.0 | |
5 | 洁尔惠 108 彩色抽绳垃圾袋 100卷/件 | 洁尔惠 | 1108 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
6 | 晨光 文具21g高粘度顺滑PVA固体胶水/胶棒 快干耐用 学习生活手工胶棒 办公用品 ASGN7104 | 晨光/M G | ASGN7104 | 120 | 2.0 | 240.0 | |
7 | 得力 防滑水口钳水口剪电子剪塑料钳斜口钳6英寸剪电线应急常备钳子 常规款6英寸【禁剪钢丝】-DL2706 | 得力/deli | DL2706 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
8 | 湘珵 大团装订线(粗) | 湘珵 | 1*72 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
9 | 高尚 10寸A4档案盒 DF8110 | 高尚 | DF8110 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
10 | 倍适威 自粘弹性纱绷 带 | 倍适威 | 2.5*450cm | 20 | 5.0 | 100.0 | |
11 | 得力 回形针加厚电镀表层曲别针金属 办公用29mm1000玫/条筒装包邮加彩色工字钉大头针组合三针一钉 0018 | 得力/deli | 0018回形针 | 60 | 1.8 | 108.0 | |
12 | 碧然德 净水壶滤芯通用净水器过滤水壶滤芯家用滤芯去垢 通用滤芯 | 碧然德/BRITA | 多效 | 6 | 85.0 | 510.0 | |
13 | 奥力科 充电器套装 | 奥力科/AOLIKE | 571A | 1 | 18.0 | 18.0 | |
14 | 洁尔惠 手提新料黑色垃圾袋(40包) | 洁尔惠 | 36180 垃圾袋 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
15 | 湘珵 大号整理箱75*55*44 | 湘珵 | 1500 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
16 | 白雪 直液式走珠笔签字笔商务中性笔学生黑笔水笔子弹头水笔 黑色 12支/盒 PVR-155 | 白雪 | PVR-155 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
17 | 公牛 过载保护电动车插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长3米 GN-217 | 公牛/BULL | GN-217 | 3 | 79.0 | 237.0 | |
18 | 雅文 A3白纸500张80克双面打印纸 | 雅文 | A3/80g | 5 | 268.0 | 1340.0 | |
19 | 湘珵 条例 | 湘珵 | 条例 | 90 | 7.5 | 675.0 | |
20 | 得力 20页小号省力订书机/订书器 适配12#订书钉 办公用品 0421 | 得力/deli | 0421 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
21 | 电动双泵抽水器 | 一晨 | 双泵 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
22 | 晨光 多色卡通卷笔刀学生转笔刀削笔机自动手动削笔器削铅笔刀 米菲垃圾桶造型FPS91202 | 晨光/M G | FPS91202. | 1 | 2.5 | 2.5 | |
23 | 得力 高级书写2B铅笔学生铅笔 书写涂鸦考试写生室外室内素描礼物12支/盒58109 | 得力/deli | 58109 | 11 | 10.0 | 110.0 | |
24 | 得力 9147 三层多功能笔筒办公商务塑料笔座创意时尚收纳笔筒 | 得力/deli | 9147 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
25 | 得力 55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 239*317*55mm财务凭证考试收纳 5683 | 得力/deli | 5683 | 5 | 11.0 | 55.0 | |
26 | 美的 养生壶电水壶烧水壶多功能花茶壶电茶壶煮水壶开水壶玻璃水壶 MK-YSNC1501智能 | 美的/Midea | 1501 | 2 | 199.0 | 398.0 | |
27 | 公牛 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-609 6位总控全长3米 | 公牛/BULL | GN-609 | 2 | 59.0 | 118.0 | |
28 | 诺艺 车载出风口手机支架 | 诺艺 | A-12 | 3 | 38.0 | 114.0 | |
29 | 金士顿 256GB USB 3.2 Gen 1 U盘 DTKN 大容量U盘 金属外壳 读速200MB/s | 金士顿/Kingston | DTKN USB3.2 | 3 | 185.0 | 555.0 | |
30 | 雅文 A4复印纸70g | 雅文 | A4/70g | 10 | 235.0 | 2350.0 | |
31 | 得力 塑料直尺子 测量绘图刻度尺子 办公用品 6230 塑料30cm | 得力/deli | 6230 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
32 | 得力 订书钉 常规标准通用型订书针 办公文具用品财务用品 0012 | 得力/deli | 0012. | 10 | 1.6 | 16.0 | |
33 | 得力 0467 单指按压省力订书机/订书器 适配12#订书钉 | 得力/deli | 0467 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
34 | 得力 学生学习考试绘图教学用品尺子学生文具套尺 79519 | 得力/deli | 79519 | 100 | 6.5 | 650.0 | |
35 | 湘珵 创意印花帆布手提袋 | 湘珵 | 1171 | 100 | 30.0 | 3000.0 | |
36 | 湘珵 四折海绵午休床190*70cm | 湘珵 | 190*70cm | 1 | 395.0 | 395.0 | |
37 | 贝陌拉链笔袋 | A | 6344 | 100 | 26.0 | 2600.0 | |
38 | 湘珵 定制横幅 50*220cm | 湘珵 | 50*220cm | 1 | 95.0 | 95.0 | |
39 | 湘珵 定制横幅 50*180cm | 湘珵 | 50*180cm | 1 | 85.0 | 85.0 | |
40 | 晨光 印章水彩笔涂鸦绘画儿童可水****点击查看幼儿园印章水彩笔ACP901E4 36色 | 晨光/M G | ACP901E4 | 100 | 34.0 | 3400.0 | |
41 | 晨光 双色计数钢丝绳跳绳儿童健身运动考试初学者绳子学生 AST97413 | 晨光/M G | AST97413 | 100 | 25.0 | 2500.0 | |
42 | 美的 冷风扇蒸发式空调扇机械大风量轻音加湿大水箱远距送风睡眠风轻音 ACA10XBR | 美的/Midea | ACA10XBR | 1 | 950.0 | 950.0 | |
43 | 定制奖牌 40*60cm | A | 40*60CM | 2 | 95.0 | 190.0 | |
44 | 南孚 家用玩具遥控器电池 7号 60粒/盒 | 南孚/NANFU | 7号 60粒/盒 | 4 | 168.0 | 672.0 | |
45 | 蓝月亮 商用大卷纸 12卷/箱 | 蓝月亮/Blue moon | 12卷装 | 16 | 148.0 | 2368.0 | |
46 | 全身镜健身墙面(包安装) | A | 健身房训练镜 | 54 | 68.0 | 3672.0 | |
47 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 2 | 6.5 | 13.0 | |
48 | **凯达 AESTAR灭害灵喷雾杀虫剂600ml | **凯达 | 无味型 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
49 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。