广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看**村改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看**村改造项目-水**置区工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看**村改造项目-水**置区工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看**村改造项目-水**置区工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月13日 14时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看433092J | 1 | 406.530000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 王建国 | 资质资格:注册监理工程师,****点击查看6981 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
**市东建****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看2492846 | 2 | 404.880000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:房屋建筑工程监理甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 方建新 | 资质资格:注册监理工程师,****点击查看1156 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
**省****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看125345W | 3 | 407.350000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:房屋建筑工程监理甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘琳琳 | 资质资格:注册监理工程师,****点击查看5522 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | **广建滨东****点击查看公司 | 联系地址 | **市**区环市东路338号银政大厦5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-****点击查看8988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市**区****点击查看办公室 | 联系电话 | 020-****点击查看1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区**街挂绿路12号建设局4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月20日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |