衡阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于18650****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于18650****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:郭楚红
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430407
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 黄**街道雁****点击查看小学
采购单位联系人和联系方式:陈凤君:151****点击查看8488
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看35052
采购单位预算编码:241
三、成交信息
成交日期:2024年10月29日
总成交金额(元):5001 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市高新区**大道18****点击查看花园108室 | 5001.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 南孚 18650电池 5号电池 | 南孚/NANFU | 5号 电池 | 10 | 5.5 | 55.0 | |
2 | 创易 文件夹配件 圆形强力磁铁 | 创易 | 强力磁铁 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
3 | 得力 文件夹配件 得力0021工字钉 | 得力/deli | 工字钉 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
4 | 晨光 文件夹配件 晨光99366磁粒 | 晨光/M G | 99366 | 2 | 4.5 | 9.0 | |
5 | 富强 文件夹配件 磁钉 -12粒装 | 富强 | 磁钉 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
6 | 亮净 家私清洁剂 快速去重油剂 | 亮净 | 去油剂 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
7 | 学宝 其它椅子 学生小方凳 | 学宝 | 学生小方凳 | 10 | 69.0 | 690.0 | |
8 | 家美 其它椅子 胶凳 | 家美 | 凳子 | 60 | 22.0 | 1320.0 | |
9 | 中泰 会议椅/会客椅 办公木椅 | 中泰 | 办公椅子 | 4 | 159.0 | 636.0 | |
10 | 超凡 CF19 厨房点火器/点火棒 打火机 | 超凡 | CF19 | 6 | 1.5 | 9.0 | |
11 | 安赛瑞 编织布/袋 大号垃圾袋 120*140 | 安赛瑞 | 120*140垃圾袋 | 7 | 35.0 | 245.0 | |
12 | ADG98140 电子计算器 晨光98104计算器 | 晨光/M G | ADG98140 | 2 | 39.0 | 78.0 | |
13 | 怡宝 饮用水 纯净水 矿泉水/纯净水 矿泉水/纯净 555ml矿泉水 | 怡宝/C'estbon | 饮用水 纯净水 | 240 | 2.0 | 480.0 | |
14 | 得力 78983 文件座/文件架/文件框 9848 | 得力/deli | 78983 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
15 | 蒙牛特仑苏 牛奶 | 蒙牛/MENGNIU | 蒙牛特仑苏 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
16 | 玉龙 4kg干粉灭火器 | 玉龙 | 4kg干粉灭火器 | 2 | 69.0 | 138.0 | |
17 | 亚森 4k卡纸 | 亚森 | 4001 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
18 | 亚森 4k卡纸 | 亚森 | 4001 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
19 | 亚森 4k卡纸 | 亚森 | 4001 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
20 | 亚森 4k卡纸 | 亚森 | 4001 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
21 | 亚森 4k卡纸 | 亚森 | 4001 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
22 | 亚森 4k卡纸 | 亚森 | 4001 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
23 | 亚森 4k卡纸 | 亚森 | 4001 | 118 | 1.0 | 118.0 | |
24 | 康之好 8938收纳箱 110L | 康之好 | 8938 | 1 | 99.0 | 99.0 | |
25 | 得力 得力/deli 5901抽杆夹 | 得力/deli | 5901 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。