
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | |||
****点击查看消防站及灭火器采购项目 | |||
其他 | |||
****点击查看 | |||
财政性资金 | |||
暂不做评估与测算 | |||
无 | |||
线上报名,线下递交文件 | |||
**市**区日坛北街33号 | |||
2024年11月06日 18时00分 | |||
比选 | |||
20个工作日 | |||
消防器材销售资质 | |||
本项目预算封顶8.5万 | |||
| |||
中介机构存在以下情形之一的,应当回避: | |||
微型消防站及其所包含的消防产品、灭火器的销售、配送、售后等。 |
****点击查看 | 项目名称****点击查看消防站及灭火器采购项目 | ||||
其他 | 投资审批项目|||||
项目所在辖区 | **市 | ||||
****点击查看 | 审批项目资金来源财政性资金 | ||||
暂不做评估与测算 | 星级评价无 | ||||
线上报名,线下递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点**市**区日坛北街33号 | ||||
2024年11月06日 18时00分 | |||||
比选 | |||||
20个工作日 | |||||
消防器材销售资质 | |||||
本项目预算封顶8.5万 | |||||
| |||||
中介机构存在以下情形之一的,应当回避: | |||||
微型消防站及其所包含的消防产品、灭火器的销售、配送、售后等。 |
李先生 |
010****点击查看9856 |
李先生 | 传真|
010****点击查看9856 | 公司名称|
公司电话 | |
邮件 |