温岭市大溪镇后瓦屿村股份经济合作社新建村民文化活动中心建设项目开标记录[A3310811140002169001001]

温岭市大溪镇后瓦屿村股份经济合作社新建村民文化活动中心建设项目开标记录[A3310811140002169001001]

发布于 2025-05-07
项目名称:
****点击查看****点击查看中心建设项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看
联系人:陈海兵
电话:135****点击查看2345
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**街道万昌中路1333号创业大厦1幢21楼
联系人:王智勇
电话:138****点击查看6176
标段(包)名称:
****点击查看****点击查看中心建设项目
标段(包)编号:
A331****点击查看****点击查看021****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 5,571,817.00元 360天 合格
2 ****点击查看公司 5,528,090.00元 360天 合格
3 台****点击查看公司 5,528,650.00元 360天 合格
4 ****点击查看**公司 5,578,544.00元 360天 合格
5 ****点击查看**公司 5,517,999.00元 360天 合格
6 ****点击查看公司 5,550,514.00元 360天 合格
7 ****点击查看公司 5,538,181.00元 360天 合格
8 ****点击查看公司 5,506,226.00元 360天 合格
9 ****点击查看公司 5,541,544.00元 360天 合格
10 ****点击查看**公司 5,598,726.00元 360天 合格
11 ****点击查看公司 5,585,831.00元 360天 合格
12 ****点击查看集团有限公司 5,543,226.00元 360天 合格
13 ****点击查看公司 5,563,407.00元 360天 合格
14 ****点击查看公司 5,597,605.00元 360天 合格
15 ****点击查看公司 5,568,453.00元 360天 合格
16 **市****点击查看公司 5,548,271.00元 360天 合格
17 ****点击查看**公司 5,565,367.00元 360天 合格
18 **铭达****点击查看公司 5,588,074.00元 360天 合格
19 台****点击查看公司 5,561,723.00元 360天 合格
20 ****点击查看公司 5,570,695.00元 360天 合格
21 ****点击查看**公司 5,537,060.00元 360天 合格
22 ****点击查看公司 5,589,194.00元 360天 合格
23 ****点击查看公司 5,515,196.00元 360天 合格
24 百****点击查看公司 5,578,544.00元 360天 合格
25 ****点击查看公司 5,534,256.00元 360天 合格
26 ****点击查看公司 5,524,165.00元 360天 合格
27 ****点击查看公司 5,557,241.00元 360天 合格
28 ****点击查看****点击查看公司 5,505,105.00元 360天 合格
29 ****点击查看公司 5,495,014.00元 360天 合格
30 ****点击查看**公司 5,587,512.00元 360天 合格
31 ****点击查看公司 5,522,483.00元 360天 合格
32 ****点击查看公司 5,593,120.00元 360天 合格
33 ****点击查看公司 5,551,635.00元 360天 合格
34 ****点击查看**公司 5,573,499.00元 360天 合格
35 ****点击查看**公司 5,525,286.00元 360天 合格
36 ****点击查看公司 5,534,817.00元 360天 合格
37 ****点击查看公司 5,541,544.00元 360天 合格
38 ****点击查看公司 5,524,726.00元 360天 合格
39 ****点击查看公司 5,576,302.00元 360天 合格
40 ****点击查看公司 5,576,862.00元 360天 合格
41 ****点击查看公司 5,524,165.00元 360天 合格
42 ****点击查看公司 5,500,059.00元 360天 合格
43 ****点击查看公司 5,594,241.00元 360天 合格
44 ****点击查看公司 5,548,271.00元 360天 合格
45 ****点击查看**公司 5,554,438.00元 360天 合格
46 ****点击查看**公司 5,572,938.00元 360天 合格
47 ****点击查看公司 5,590,877.00元 360天 合格
48 ****点击查看**公司 5,517,999.00元 360天 合格
49 ****点击查看**公司 5,552,756.00元 360天 合格
50 ****点击查看集团有限公司 5,602,089.00元 360天 合格
51 ****点击查看**公司 5,552,196.00元 360天 合格
52 ****点击查看公司 5,598,165.00元 360天 合格
53 ****点击查看集团有限公司 5,603,770.00元 360天 合格
54 ****点击查看**公司 5,565,089.00元 360天 合格
55 ****点击查看公司 5,539,302.00元 360天 合格
56 ****点击查看公司 5,487,322.00元 360天 合格
57 ****点击查看公司 5,535,378.00元 360天 合格
58 ****点击查看公司 5,533,696.00元 360天 合格
59 ****点击查看**公司 5,533,696.00元 360天 合格
60 ****点击查看公司 5,540,422.00元 360天 合格
61 温****点击查看公司 5,585,271.00元 360天 合格
62 ****点击查看**公司 5,602,649.00元 360天 合格
63 ****点击查看公司 5,544,907.00元 360天 合格
64 东****点击查看公司 5,509,590.00元 360天 合格
65 水玲龙(福****点击查看公司 5,546,589.00元 360天 合格
66 ****点击查看**公司 5,531,453.00元 360天 合格
67 ****点击查看**公司 5,548,271.00元 360天 合格
68 ****点击查看**公司 5,530,332.00元 360天 合格
69 ****点击查看公司 5,569,013.00元 360天 合格
70 ****点击查看公司 5,511,832.00元 360天 合格
71 ****点击查看公司 5,553,317.00元 360天 合格
72 ****点击查看公司 5,525,847.00元 360天 合格
73 ****点击查看公司 5,551,635.00元 360天 合格
74 ****点击查看公司 5,584,710.00元 360天 合格
75 **市****点击查看公司 5,581,907.00元 360天 合格
76 ****点击查看公司 5,584,710.00元 360天 合格
77 **伟业****点击查看公司 5,497,818.00元 360天 合格
78 ****点击查看公司 5,554,999.00元 360天 合格
79 **市****点击查看公司 5,563,546.00元 360天 合格
80 台****点击查看公司 5,561,725.00元 360天 合格
81 ****点击查看公司 5,590,316.00元 360天 合格
82 ****点击查看公司 5,494,454.00元 360天 合格
83 ****点击查看公司 5,531,453.00元 360天 合格
84 ****点击查看**公司 5,562,286.00元 360天 合格
85 ****点击查看公司 5,583,028.00元 360天 合格
86 ****点击查看公司 5,530,893.00元 360天 合格
87 ****点击查看公司 5,556,681.00元 360天 合格
88 ****点击查看公司 5,589,756.00元 360天 合格
89 ****点击查看公司 5,575,180.00元 360天 合格
90 ****点击查看公司 5,558,363.00元 360天 合格
91 ****点击查看公司 5,546,029.00元 360天 合格
92 ****点击查看公司 5,554,999.00元 360天 合格
93 ****点击查看公司 5,561,725.00元 360天 合格
94 ****点击查看****点击查看公司 5,547,150.00元 360天 合格
95 ****点击查看**公司 5,502,302.00元 360天 合格
96 ****点击查看公司 5,519,120.00元 360天 合格
97 ****点击查看公司 5,549,953.00元 360天 合格
98 ****点击查看**公司 5,595,923.00元 360天 合格
99 ****点击查看公司 5,528,090.00元 360天 合格
100 ****点击查看**公司 5,505,665.00元 360天 合格
101 ****点击查看公司 5,589,756.00元 360天 合格
102 金****点击查看公司 5,545,468.00元 360天 合格
103 ****点击查看公司 5,574,059.00元 360天 合格
104 **市****点击查看公司 5,593,399.00元 360天 合格
105 **市****点击查看公司 5,586,953.00元 360天 合格
106 ****点击查看公司 5,590,316.00元 360天 合格
107 ****点击查看公司 5,511,272.00元 360天 合格
108 ****点击查看公司 5,535,938.00元 360天 合格
109 ****点击查看公司 5,534,817.00元 360天 合格
110 ****点击查看集团有限公司 5,576,302.00元 360天 合格
111 金****点击查看公司 5,586,392.00元 360天 合格
112 ****点击查看公司 5,538,181.00元 360天 合格
113 ****点击查看公司 5,539,302.00元 360天 合格
114 ****点击查看**公司 5,603,770.00元 360天 合格
115 **市****点击查看公司 5,573,499.00元 360天 合格
116 ****点击查看**公司 5,538,181.00元 360天 合格
117 ****点击查看公司 5,519,956.00元 360天 合格
118 ****点击查看**公司 5,560,043.00元 360天 合格
119 ****点击查看**公司 5,556,681.00元 360天 合格
120 ****点击查看公司 5,554,999.00元 360天 合格
121 ****点击查看公司 5,519,120.00元 360天 合格
122 ****点击查看公司 5,530,893.00元 360天 合格
123 ****点击查看公司 5,556,120.00元 360天 合格
124 ****点击查看公司 5,500,620.00元 360天 合格
125 ****点击查看**公司 5,509,029.00元 360天 合格
126 ****点击查看公司 5,548,832.00元 360天 合格
127 ****点击查看公司 5,501,180.00元 360天 合格
128 ****点击查看公司 5,509,590.00元 360天 合格
129 ****点击查看**公司 5,504,544.00元 360天 合格
130 ****点击查看**公司 5,570,135.00元 360天 合格
131 ****点击查看**公司 5,576,862.00元 360天 合格
132 **元****点击查看公司 5,525,355.00元 360天 合格
133 ****点击查看集团有限公司 5,518,560.00元 360天 合格
134 ****点击查看公司 5,566,210.00元 360天 合格
135 ****点击查看公司 5,532,014.00元 360天 合格
136 ****点击查看公司 5,557,802.00元 360天 合格
137 **武****点击查看**公司 5,536,499.00元 360天 合格
138 ****点击查看公司 5,603,210.00元 360天 合格
139 ****点击查看公司 5,511,272.00元 360天 合格
140 ****点击查看公司 5,498,378.00元 360天 合格
141 ****点击查看公司 5,592,559.00元 360天 合格
142 ****点击查看公司 5,599,846.00元 360天 合格
143 ****点击查看公司 5,581,907.00元 360天 合格
144 ****点击查看公司 5,534,817.00元 360天 合格
145 ****点击查看**公司 5,593,680.00元 360天 合格
146 ****点击查看公司 5,579,665.00元 360天 合格
147 ****点击查看公司 5,514,635.00元 360天 合格
148 ****点击查看公司 5,545,468.00元 360天 合格
149 ****点击查看公司 5,591,438.00元 360天 合格
150 ****点击查看集团有限公司 5,497,818.00元 360天 合格
151 ****点击查看公司 5,586,953.00元 360天 合格
152 ****点击查看**公司 5,595,923.00元 360天 合格
153 ****点击查看公司 5,538,181.00元 360天 合格
154 **县****点击查看公司 5,507,908.00元 360天 合格
155 ****点击查看公司 5,544,907.00元 360天 合格
156 ****点击查看**公司 5,586,392.00元 360天 合格
157 ****点击查看公司 5,574,620.00元 360天 合格
158 **豪成****点击查看公司 5,541,544.00元 360天 合格
159 ****点击查看集团有限公司 5,539,862.00元 360天 合格
160 ****点击查看公司 5,529,771.00元 360天 合格
161 ****点击查看**公司 5,538,181.00元 360天 合格
162 天****点击查看公司 5,507,908.00元 360天 合格
163 ****点击查看公司 5,512,954.00元 360天 合格
164 ****点击查看公司 5,544,907.00元 360天 合格
165 ****点击查看**公司 5,563,407.00元 360天 合格
166 **市****点击查看公司 5,551,635.00元 360天 合格
167 ****点击查看**公司 5,574,059.00元 360天 合格
168 ****点击查看公司 5,510,711.00元 360天 合格
169 金****点击查看公司 5,495,014.00元 360天 合格
170 ****点击查看公司 5,583,589.00元 360天 合格
171 ****点击查看公司 5,585,271.00元 360天 合格
172 ****点击查看****点击查看公司 5,543,226.00元 360天 合格
173 ****点击查看公司 5,496,696.00元 360天 合格
174 ****点击查看公司 5,590,876.00元 360天 合格
175 ****点击查看公司 5,584,149.00元 360天 合格
176 ****点击查看公司 5,522,483.00元 360天 合格
177 ****点击查看公司 5,551,074.00元 360天 合格
178 ****点击查看公司 5,534,817.00元 360天 合格
179 ****点击查看公司 5,577,423.00元 360天 合格
180 ****点击查看公司 5,512,393.00元 360天 合格
181 ****点击查看公司 5,567,332.00元 360天 合格
182 ****点击查看公司 5,525,847.00元 360天 合格
183 ****点击查看**公司 5,587,513.00元 360天 合格
184 ****点击查看公司 5,573,499.00元 360天 合格
185 ****点击查看公司 5,930,053.00元 360天 合格
186 **市****点击查看公司 5,580,225.00元 360天 合格
187 金****点击查看公司 5,543,226.00元 360天 合格
188 ****点击查看公司 5,518,560.00元 360天 合格
189 ****点击查看集团有限公司 5,575,180.00元 360天 合格
190 ****点击查看**公司 5,968,850.00元 360天 合格
191 ****点击查看公司 5,547,150.00元 360天 合格
192 **省东****点击查看公司 5,502,862.00元 360天 合格
193 绍****点击查看公司 5,540,983.00元 360天 合格
194 ****点击查看公司 5,558,363.00元 360天 合格
195 温****点击查看公司 5,503,983.00元 360天 合格
196 ****点击查看公司 5,522,483.00元 360天 合格
197 ****点击查看公司 5,582,468.00元 360天 合格
198 ****点击查看公司 5,513,514.00元 360天 合格
199 ****点击查看****点击查看公司 5,506,226.00元 360天 合格
200 ****点击查看公司 5,536,499.00元 360天 合格
201 嘉****点击查看公司 5,591,438.00元 360天 合格
202 ****点击查看**公司 5,568,453.00元 360天 合格
203 ****点击查看公司 5,531,453.00元 360天 合格
204 ****点击查看公司 5,595,362.00元 360天 合格
205 **云润****点击查看公司 5,507,347.00元 360天 合格
206 ****点击查看公司 5,592,559.00元 360天 合格
207 ****点击查看公司 5,553,877.00元 360天 合格
208 ****点击查看公司 5,509,029.00元 360天 合格
209 ****点击查看公司 5,551,635.00元 360天 合格
210 ****点击查看**公司 5,517,439.00元 360天 合格
211 ****点击查看**公司 5,513,789.00元 360天 合格
212 **市****点击查看公司 5,575,180.00元 360天 合格
213 台****点击查看公司 5,517,999.00元 360天 合格
214 ****点击查看公司 5,528,650.00元 360天 合格
215 ****点击查看**公司 5,565,089.00元 360天 合格
216 ****点击查看**公司 5,520,241.00元 360天 合格
217 ****点击查看公司 5,539,862.00元 360天 合格
218 ****点击查看公司 5,580,225.00元 360天 合格
219 ****点击查看**公司 5,520,241.00元 360天 合格
220 ****点击查看**公司 5,529,211.00元 360天 合格
221 ****点击查看**公司 5,509,590.00元 360天 合格
222 ****点击查看公司 5,523,044.00元 360天 合格
223 ****点击查看**公司 5,570,695.00元 360天 合格
224 ****点击查看公司 5,599,286.00元 360天 合格
225 ****点击查看**公司 5,533,135.00元 360天 合格
226 ****点击查看公司 5,538,181.00元 360天 合格
227 ****点击查看公司 5,574,620.00元 360天 合格
228 ****点击查看**公司 5,567,332.00元 360天 合格
229 ****点击查看**公司 5,605,452.00元 360天 合格
230 **市****点击查看公司 5,513,514.00元 360天 合格
231 ****点击查看公司 5,565,089.00元 360天 合格
232 ****点击查看**公司 5,567,332.00元 360天 合格
233 ****点击查看**公司 5,575,180.00元 360天 合格
234 ****点击查看公司 5,497,818.00元 360天 合格
235 ****点击查看公司 5,540,422.00元 360天 合格
236 ****点击查看公司 5,578,544.00元 360天 合格
237 ****点击查看公司 5,569,574.00元 360天 合格
238 ****点击查看公司 5,578,544.00元 360天 合格
239 宁****点击查看公司 5,557,802.00元 360天 合格
240 ****点击查看**公司 5,579,665.00元 360天 合格
241 ****点击查看公司 5,592,559.00元 360天 合格
242 ****点击查看公司 5,571,817.00元 360天 合格
243 ****点击查看公司 5,553,877.00元 360天 合格
244 ****点击查看**公司 5,599,566.00元 360天 合格
245 ****点击查看公司 5,565,089.00元 360天 合格
246 **市****点击查看公司 5,586,953.00元 360天 合格
247 ****点击查看公司 5,528,090.00元 360天 合格
248 ****点击查看公司 5,604,331.00元 360天 合格
249 ****点击查看公司 5,526,408.00元 360天 合格
250 ****点击查看**公司 5,561,725.00元 360天 合格
251 ****点击查看公司 5,528,090.00元 360天 合格
252 ****点击查看集团****点击查看公司 5,566,771.00元 360天 合格
253 **市****点击查看公司 5,539,862.00元 360天 合格
254 ****点击查看公司 5,543,226.00元 360天 合格
255 ****点击查看公司 5,526,968.00元 360天 合格
256 ****点击查看公司 5,581,907.00元 360天 合格
257 ****点击查看**公司 5,596,483.00元 360天 合格
258 ****点击查看**公司 5,541,544.00元 360天 合格
259 ****点击查看公司 5,540,422.00元 360天 合格
260 ****点击查看公司 5,565,089.00元 360天 合格
261 ****点击查看公司 5,507,908.00元 360天 合格
262 ****点击查看公司 5,570,135.00元 360天 合格
263 ****点击查看公司 5,590,316.00元 360天 合格
264 ****点击查看公司 5,532,014.00元 360天 合格
265 ****点击查看公司 5,559,484.00元 360天 合格
266 ****点击查看公司 5,585,831.00元 360天 合格
267 ****点击查看公司 5,596,483.00元 360天 合格
268 ****点击查看集团有限公司 5,589,756.00元 360天 合格
269 **市****点击查看公司 5,517,999.00元 360天 合格
270 ****点击查看**公司 5,582,468.00元 360天 合格
271 ****点击查看公司 5,553,877.00元 360天 合格
272 ****点击查看公司 5,534,817.00元 360天 合格
273 **市****点击查看公司 5,502,302.00元 360天 合格
274 ****点击查看**公司 5,558,363.00元 360天 合格
275 ****点击查看公司 5,556,681.00元 360天 合格
276 ****点击查看公司 5,503,423.00元 360天 合格
277 ****点击查看公司 5,521,362.00元 360天 合格
278 ****点击查看公司 5,556,120.00元 360天 合格
279 ****点击查看****点击查看公司 5,591,998.00元 360天 合格
280 ****点击查看**公司 5,516,317.00元 360天 合格
281 ****点击查看公司 5,561,725.00元 360天 合格
282 ****点击查看公司 5,560,604.00元 360天 合格
283 ****点击查看公司 5,521,362.00元 360天 合格
284 ****点击查看****点击查看公司 5,584,149.00元 360天 合格
285 ****点击查看公司 5,519,681.00元 360天 合格
286 ****点击查看**公司 5,597,604.00元 360天 合格
287 ****点击查看公司 5,551,074.00元 360天 合格
288 ****点击查看公司 5,593,120.00元 360天 合格
289 ****点击查看公司 5,552,195.00元 360天 合格
290 ****点击查看公司 5,557,241.00元 360天 合格
291 ****点击查看****点击查看公司 5,582,468.00元 360天 合格
292 金****点击查看公司 5,580,786.00元 360天 合格
293 **市****点击查看集团有限公司 5,588,634.00元 360天 合格
294 ****点击查看公司 5,570,135.00元 360天 合格
295 ****点击查看公司 5,534,256.00元 360天 合格
296 ****点击查看**公司 5,535,654.00元 360天 合格
开标时间:
2025-05-07 09:00:00
开标地点:
开标厅一
行政监督机构:
****点击查看住建局
电话:
057****点击查看15169
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-05-07 16:27:05
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年消防类项目共招标过 1 次; 共合作消防供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 消防工程, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大