
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看废旧资产拍卖项目结果公示
我公司于2025年3月19日在**市公共**交易网实施的项目编号****点击查看的****点击查看废旧资产拍卖项目已完成,现将拍卖结果公示如下:
序号 | 买受人名称 | 标的名称 | 起拍价(元) | 成交价(元) |
1 | **宝盈资产经营 有限公司 | 办公家具、厨房用品、被褥等物资 | 96329 | 96329 |
2 | ****点击查看中学教学 服务中心 | 轻钢围挡、电动车、摄像头、消防水箱 | 18655 | 38655 |
3 | **宝盈资产经营 有限公司 | 147台电视机、1台洗衣机 | 74580 | 74580 |
4 | 东** | B40-B42活动板房及物资 | 8469 | 10369 |
5 | 杜** | B43-B45活动板房及物资 | 8469 | 8869 |
6 | 东** | B46-B48活动板房及物资 | 8469 | 8569 |
7 | 崔* | B49-B51活动板房及物资 | 8469 | 8669 |
8 | 杜** | B52-B54活动板房及物资 | 8469 | 8569 |
9 | 熊** | B55-B57活动板房及物资 | 8469 | 8569 |
10 | 齐** | B58-B60活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
11 | 张** | B61-B63活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
12 | 张** | B64-B66活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
13 | **鑫浩泽建筑劳务 有限公司 | B67-B69活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
14 | **鑫浩泽建筑劳务 有限公司 | B70-B72活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
15 | **鑫浩泽建筑劳务 有限公司 | B73-B75活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
16 | **鑫浩泽建筑劳务 有限公司 | B73-B75活动板房及物资 | 8469 | 8669 |
17 | **鑫浩泽建筑劳务 有限公司 | B79-B81活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
18 | 张** | B82-B84活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
19 | 王** | B85-B87活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
20 | **宝盈资产经营 有限公司 | B88-B90活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
21 | **宝盈资产经营 有限公司 | B91-B93活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
22 | **宝盈资产经营 有限公司 | B94-B96活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
23 | **宝盈资产经营 有限公司 | B97-B99活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
24 | 熊** | A67-A69活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
25 | **宝盈资产经营 有限公司 | A70-A72活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
26 | **宝盈资产经营 有限公司 | A73-A75活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
27 | **宝盈资产经营 有限公司 | A76-A78活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
28 | **宝盈资产经营 有限公司 | A79-A81活动板房及物资 | 8469 | 8469 |
29 | 鹿** | A82-A84活动板房及物资 | 8469 | 8669 |
30 | 鹿** | A85-A87活动板房及物资 | 8469 | 8569 |
31 | 鹿** | A88-A90活动板房及物资 | 8469 | 8569 |
32 | **宝盈资产经营 有限公司 | A91-A95、A97-A141、A144-A160、A163-A195活动板房及物资 | 282300 | 282300 |
33 | **宝盈资产经营 有限公司 | A196-A204、B12、B100、C15-C103活动板房及物资 | 282300 | 282300 |
34 | **宝盈资产经营 有限公司 | C104-C125、C130-C139、C141-C208活动板房及物资 | 282300 | 282300 |
公示期:2025年3月20日至2025年3月22日。
若竞买人对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向委托人****点击查看(联系电话:0533-****点击查看006)、****点击查看财政局(联系电话:0533-****点击查看528)提出异议。
特此公示。
****点击查看公司
2025年3月19日