石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: ****点击查看中学****点击查看学校)**河校区(53#地块)项目工程监理
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: ****点击查看中学****点击查看学校)**河校区(53#地块)项目工程监理项目 中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001001
公示内容:
****点击查看中学****点击查看学校)**河校区(53#地块)项目工程监理标段 | ||
房屋建筑业 | 所属地区:**省**市市辖区 | |
2025-08-05 | 开标地点:开标10 | |
2025-08-06 | 公示截止日期:2025-08-09 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看920.00 | ****点击查看920.00 | 合格,绿色等级:一星 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收备案完毕及缺陷责任期结束止 |
2 | **九润工程****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | 合格,绿色等级:一星 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收备案完毕及缺陷责任期结束止 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看600.00 | ****点击查看600.00 | 合格,绿色等级:一星 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收备案完毕及缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 曹晓平 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看8464 |
2 | **九润工程****点击查看公司 | 戎国强 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看0842 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 李运锋 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看4748 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | **九润工程****点击查看公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | ****点击查看大学新校区一期工程监理一标段 | ****点击查看大学 | 2022-10-12 | ****点击查看000.00 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看美术馆项目 | **建****点击查看公司 | 2023-07-18 | ****点击查看000.00 |
3 | ****点击查看 | ****点击查看广场升级改造项目商业综合体改造工程工程监理 | **市财茂****点击查看公司 | 2024-04-03 | ****点击查看000.00 |
4 | ****点击查看 | 滹沱园二期 | **太****点击查看公司 | 2023-05-22 | ****点击查看000.00 |
5 | **九润工程****点击查看公司 | ****点击查看医院****点击查看医院建设项目工程建设监理 | ****点击查看医院 | 2024-03-18 | ****点击查看000.00 |
6 | **九润工程****点击查看公司 | ****点击查看小学监理 | **县****点击查看建设中心 石****点击查看事务局 | 2023-12-22 | 855000.00 |
7 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看公司诚信大厦项目 | ****点击查看公司 | 2024-06-15 | ****点击查看000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2 | **九润工程****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
4 | **亿硕****点击查看公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | **顺诚工程****点击查看公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | **中****点击查看公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
7 | **金正科信建设****点击查看公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
8 | **冀通****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
9 | 中和****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
10 | **宏业****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
12 | **剑盾****点击查看公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | **瑞池****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
15 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
16 | **冀科****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
17 | **中天****点击查看公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
18 | 中匠泰旭工程****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
19 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
20 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
21 | ****点击查看公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
22 | 中鼎****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
23 | **海新****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 57.20 | 55.63 | 53.00 | 56.50 | 62.20 |
2 | **九润工程****点击查看公司 | 57.50 | 56.24 | 55.30 | 56.60 | 56.80 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 57.40 | 56.64 | 55.10 | 56.90 | 56.20 |
4 | **亿硕****点击查看公司 | 55.60 | 52.48 | 48.30 | 50.20 | 39.90 |
5 | **顺诚工程****点击查看公司 | 45.10 | 44.19 | 39.30 | 42.00 | 40.20 |
6 | **中****点击查看公司 | 42.50 | 45.42 | 42.10 | 44.10 | 40.60 |
7 | **金正科信建设****点击查看公司 | 50.20 | 50.95 | 45.40 | 44.50 | 40.80 |
8 | **冀通****点击查看公司 | 51.30 | 53.32 | 49.30 | 50.40 | 39.60 |
9 | 中和****点击查看公司 | 54.00 | 53.89 | 50.30 | 50.40 | 51.20 |
10 | **宏业****点击查看公司 | 54.40 | 54.69 | 52.40 | 56.70 | 47.50 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 47.40 | 45.77 | 43.30 | 45.30 | 40.50 |
12 | **剑盾****点击查看公司 | 45.80 | 47.19 | 45.70 | 43.10 | 40.90 |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 43.50 | 44.00 | 41.80 | 44.00 | 40.70 |
14 | **瑞池****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
15 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
16 | **冀科****点击查看公司 | 57.30 | 55.94 | 55.60 | 56.70 | 53.90 |
17 | **中天****点击查看公司 | 50.40 | 50.10 | 49.00 | 48.90 | 41.00 |
18 | 中匠泰旭工程****点击查看公司 | 50.40 | 51.70 | 46.20 | 43.70 | 44.00 |
19 | ****点击查看**公司 | 42.70 | 41.93 | 41.30 | 40.10 | 39.80 |
20 | ****点击查看**公司 | 56.60 | 56.34 | 52.40 | 56.10 | 52.20 |
21 | ****点击查看公司 | 48.30 | 47.66 | 46.00 | 43.60 | 40.90 |
22 | 中鼎****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
23 | **海新****点击查看公司 | 47.20 | 44.89 | 40.30 | 41.90 | 41.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 29.02 | 92.93 |
2 | **九润工程****点击查看公司 | 29.03 | 92.52 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 29.06 | 92.51 |
4 | **亿硕****点击查看公司 | 29.02 | 83.32 |
5 | **顺诚工程****点击查看公司 | 29.12 | 76.28 |
6 | **中****点击查看公司 | 26.15 | 75.09 |
7 | **金正科信建设****点击查看公司 | 29.09 | 78.46 |
8 | **冀通****点击查看公司 | 29.30 | 85.08 |
9 | 中和****点击查看公司 | 28.88 | 87.84 |
10 | **宏业****点击查看公司 | 29.45 | 89.59 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 26.06 | 77.51 |
12 | **剑盾****点击查看公司 | 28.92 | 76.46 |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 29.33 | 77.13 |
14 | **瑞池****点击查看公司 | / | / |
15 | ****点击查看**公司 | / | / |
16 | **冀科****点击查看公司 | 29.24 | 92.13 |
17 | **中天****点击查看公司 | 29.27 | 83.15 |
18 | 中匠泰旭工程****点击查看公司 | 25.86 | 80.06 |
19 | ****点击查看**公司 | 29.21 | 77.38 |
20 | ****点击查看**公司 | 29.83 | 91.56 |
21 | ****点击查看公司 | 29.46 | 80.75 |
22 | 中鼎****点击查看公司 | / | / |
23 | **海新****点击查看公司 | 26.52 | 76.58 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | **瑞池****点击查看公司 | 缺少授权书,格式不响应招标文件 |
2 | 中鼎****点击查看公司 | 出现空行 |
3 | ****点击查看**公司 | 出现可能被辨别出现投标人身份的标记 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:****点击查看; 联系人:安铎 联系电话:0311-****点击查看2390
联系方式:
****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
**省**市**区高营大街23-1号;**省**市**区工人街18号 | 地址:**市**区中华南大街380号盛景大厦11楼 |
何老师 | 联系人:安铎 |
0311-****点击查看3517 | 电话:0311-****点击查看2390 |
/ | 电子邮箱:/ |
8. 其他公示内容:/