大唐保定热电厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看电厂2025-2026年度建筑维护物资三级长协(1年)项目询比采购
三、报价截止时间:2025-09-01 17:00
四、报价有效期:2025-11-25
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:****点击查看
七、采购代理单位:****点击查看
八、采购执行人:易海静
九、采购执行人联系方式:0311-****点击查看5552
十、询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:以实际合同约定为准
十三、其他内容:采购说明: 1. 供应商须为大唐电子商务平台合格注册供应商,须具有履行合同的能力。 2. 交货地点与交货日期以采购文件为准。 3. 项目参与网站地址为:http://tang.cdt-ec.com/home/(大唐电子商务平台),供应商注册、缴费等****点击查看中心。 4. 提出异议接收单位:中国水利****点击查看公司;采购业务监督、投诉电话:****点击查看886262-3;采购业务投诉邮箱:****点击查看@cweme.com。 5.采购执行人联系电话:0311-****点击查看5552,电子邮箱:****点击查看@cweme.com。 6.更多公告详情,请在电商平台首页/华为应用市场/腾讯应用宝下载犀维e讯app订阅查询。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 不锈钢冷水嘴|DN15|| | 30 | 个 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
2 | 不锈钢水嘴|DN20|| | 30 | 个 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
3 | 单组分聚氨酯泡沫填缝剂|燃烧性能B3级 管式(G) 750ml JC936|| | 100 | 罐 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
4 | 弹性体改性沥青防水卷材|SBS-I-PY-PE-4*10 GB18242|| | 100 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
5 | 地板砖|600*600 米黄色 聚晶系列|| | 60 | 平方米 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
6 | 地面用陶瓷砖|AⅡa 300*600(W300*600*10) UGL5级 白色 GB|T4100|| | 200 | 块 | 13% | 2025-09-29 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
7 | 地面用陶瓷砖|BⅠb 60*60(W600*600*10) GL5级 白色 GB|T4100|| | 500 | 块 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
8 | 电焊条|J422 Φ2.5|| | 100 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
9 | 墩布池|380*350*430 Φ65MM GB6952|| | 3 | 个 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
10 | 防尘网|50000*4000(定做)|PE| | 5 | 件 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
11 | 防盗安全门|量尺定做 GB17565|| | 30 | 平方米 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
12 | 钢质防火门|定做|| | 30 | 平方米 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
13 | 合成树脂乳液内墙涂料(乳胶漆)|立邦外墙 22KG|桶|| | 300 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
14 | 红砖|240*120*50|| | 10000 | 块 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
15 | 环氧腻子|HDJ-14(填充胶)|| | 500 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
16 | 混凝土界面处理剂|JCT907 P I型|| | 50 | 桶 | 13% | 2025-09-25 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
17 | 混凝土制普通型路面方砖|N-300*300*40-CC40-C JC|T446|| | 500 | 块 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
18 | 混凝土制普通型路面砖|N-250*250*60-CC40-B JC|T446|| | 500 | 块 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
19 | 建设用碎石|Ⅱ类 25-40 GB|T14685|| | 60 | 立方米 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
20 | 建筑用轻钢龙骨|DT32*3000*16 GB|T11981|| | 500 | 米 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
21 | 结构胶|回天3301 100G|组|| | 100 | 支 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
22 | 聚氨酯防水涂料|S Ⅲ E A 20kg|桶 GB|T19250 GB|T19250|| | 100 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
23 | 聚四氟乙烯未烧结带(生料带)|4FD1 0.1*20*20000 QB|T4008|| | 15 | 卷 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
24 | 聚乙烯双壁波纹管材|PE ID250 SN8 GB|T19472.1|| | 30 | 米 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
25 | 沥青冷补料|** AC10 JTT 972-2015|| | 2000 | 千克 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
26 | 路边石|500*300*120|| | 500 | 块 | 13% | 2025-09-26 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
27 | 螺丝|M8*25-GB|T193|| | 200 | 个 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
28 | 膨胀螺丝|Φ8MM|| | 100 | 个 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
29 | 墙面用陶瓷砖|AⅠ 600*300(W600*300*10) GL1级 白色 GB|T4100|| | 500 | 块 | 13% | 2025-09-29 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
30 | 沙子|中|| | 150 | 立方米 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
31 | 生石灰(石灰、氧化钙)|氧化钙含量≥80% 细度300目以上 白度≥70% 外观为白色粉末 25KG|包|| | 3000 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
32 | 水泥|425#|| | 40 | 吨 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
33 | 水泥基灌浆材料|JC|T986|| | 500 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
34 | 速凝水不漏|金汤 5KG|袋|| | 500 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
35 | 塑钢推拉门|900MM*2000MM(定做)|| | 30 | 平方米 | 13% | 2025-12-31 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
36 | 塑料薄膜|1M宽 双层|| | 30 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
37 | 塑料膨胀螺栓|M10|| | 200 | 个 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
38 | 塑料膨胀螺栓|M8*48|| | 2 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
39 | 同芯防火锁|华绿牌 958-AA|| | 50 | 把 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
40 | 外墙涂料|乳白|| | 300 | 千克 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
41 | 无色透明平板玻璃|Δ=3 优等品 GB11614|| | 50 | 平方米 | 13% | 2025-09-25 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
42 | 液体类界面剂|JCT907 D Ⅱ型|| | 10 | 桶 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
43 | 预拌混凝土|C30 GB|T14902|| | 100000 | 立方分米 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
44 | 纸面石膏板|600*600*6 GB|T9775|| | 300 | 张 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
45 | 箅子|道路雨水型 750*450|| | 20 | 个 | 13% | 2025-12-30 | **省,**市,**区 **路1号 | ****点击查看 | . |
发布日期:2025-08-27