筑公资告(2026)建字第1485号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看、****点击查看 的 **省**市站街镇小河村老卡田组滑坡等6个地质灾害治理工程项目施工( ****点击查看) 已于 2026-08-03 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | ****点击查看986.78元 | 工期(天) | 300天(日历天) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 卢加文 |
| 身份证号 | 3606****点击查看****点击查看**4256 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)/一级注册结构工程师 | 注册证号 | AY201****点击查看0352/S202****点击查看1291 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 362****点击查看****点击查看305 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价负责人 | 姓名 | 卢加文 |
| 身份证号 | 3606****点击查看****点击查看**4256 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证书 | 注册证号 | 建[造]112****点击查看****点击查看514 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 362****点击查看****点击查看305 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 吴筱萍 |
| 身份证号 | 2201****点击查看****点击查看**2668 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 360****点击查看200451 |
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 036****点击查看****点击查看15006130 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 邹上兵 |
| 身份证号 | 3607****点击查看****点击查看**2417 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 360****点击查看030041 |
| 岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 036****点击查看****点击查看15006052 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 陈寅轩 |
| 身份证号 | 3606****点击查看****点击查看**1515 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 360****点击查看030078 |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 036****点击查看****点击查看18005539 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 包小冬 |
| 身份证号 | 4209****点击查看****点击查看**5011 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 362****点击查看****点击查看787 |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 036****点击查看****点击查看15007908 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 曾建辉 |
| 身份证号 | 3625****点击查看****点击查看**551X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 362****点击查看****点击查看261 |
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 赣**C3(2018)****点击查看002 |
| 其他 | / |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 张传奇 |
| 身份证号 | 6125****点击查看****点击查看**3713 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 362****点击查看****点击查看808 |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 036****点击查看****点击查看18006558 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 樊建伟 |
| 身份证号 | 3601****点击查看****点击查看**4658 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 赣236****点击查看****点击查看01955 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 362****点击查看****点击查看786 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 赣**B(2019)****点击查看229 |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看**村委会灵地村滑坡综合治理项目 | 建设单位 | ****点击查看**局 |
| 项目规模 | 本项目招标工程量清单、施工图纸上的所有范围。 | 合同金额 | 2952.289151万元 |
| 开工日期 | 2026 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **县 | 备注 | / |
| 项目名称 | **市****点击查看中学、当沟小组滑坡地质灾害工程治理项目 | 建设单位 | 元江哈尼族彝****点击查看**局 |
| 项目规模 | 本项目施工图设计、招投标文件所明示的全部工程内容及工程 | 合同金额 | 775.006783万元 |
| 开工日期 | 2025.****点击查看.1 | 竣工日期 | 2026.4.30 |
| 项目地址 | **市****点击查看中学、当沟小组 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看砂石场崩塌应急防治工程 | 建设单位 | ****点击查看**局 |
| 项目规模 | 主要内容为对该崩塌隐患点按照“分级放坡+坡面防护+绿化+截排水沟”措施进行防治,放坡量约39.83万立方米,花池绿化1800米,修建挡土墙260米,马道砼封闭工程3543平方米,截排水工程2638米,安全防护工程450米,监测墩工程量6个。具体见施工图纸和相应工程量清单所表达的范围、现场签证 | 合同金额 | 2196.720604万元 |
| 开工日期 | 2023.9.30 | 竣工日期 | 2024.3.31 |
| 项目地址 | ****点击查看**服务中心旁 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:****点击查看**公司
| 投标价(元) | ****点击查看593.38元(大写: 陆佰陆拾玖万玖仟伍佰玖拾叁元叁角捌分) | 工期(天) | 300天(日历天) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 付宏博 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0016 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 水文地质、工程地质、环境地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高250****点击查看200039 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2021)****点击查看849 |
| 其他 | / |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 冉兰兰 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**0744 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 水文地质、工程地质、环境地质工程师 | 职称证号 | 黔中190****点击查看100082 |
| 岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看02000070 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 龚育刚 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**5617 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程地质工程师 | 职称证号 | 黔中地矿****点击查看0109 |
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看17000372 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 王太生 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**6018 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵152****点击查看****点击查看00396 |
| 职称 | 工程地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高200****点击查看100184 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2018)****点击查看266 |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 郑冰 |
| 身份证号 | 5223****点击查看****点击查看**001X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)、一级注册结构师、一级注册造价工程师 | 注册证号 | AY****点击查看00400、S****点击查看00417、建[造]111****点击查看****点击查看341 |
| 职称 | 水工环地质正高级工程师、工程地质高级工程师、岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高230****点击查看100128、黔高190****点击查看020067、黔高****点击查看00371 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 潘忠明 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**001X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 水文地质、工程地质、环境地质工程师 | 职称证号 | 黔中180****点击查看100092 |
| 岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看02000044 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 潘世佳 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**3317 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 水文地质、工程地质、环境地质工程师 | 职称证号 | 黔中地矿****点击查看0107 |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看16000069 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价负责人 | 姓名 | 顾晓红 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**2621 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证书 | 注册证号 | 建[造]111****点击查看****点击查看201 |
| 职称 | 建设工程造价高级工程师 | 职称证号 | 黔高190****点击查看020370 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 胡亚军 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**1212 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 水文地质、工程地质、环境地质工程师 | 职称证号 | 黔中240****点击查看100010 |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看02000082 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **县望丰乡地质灾害工程治理项目(二标段) | 建设单位 | ****点击查看**局 |
| 项目规模 | 大型项目 | 合同金额 | ****点击查看799.53元 |
| 开工日期 | 2024年8月6日 | 竣工日期 | 2024年12月6日 |
| 项目地址 | **省**县 | 备注 | / |
| 项目名称 | **区青场镇等11个乡镇地质灾害隐患点工程治理项目 | 建设单位 | ****点击查看**集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 大型项目 | 合同金额 | ****点击查看3744.68元 |
| 开工日期 | 2024年6月21日 | 竣工日期 | 2024年11月18日 |
| 项目地址 | ****点击查看**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | “中国天眼”保护区东部二区地质灾害应急工程治理项目 | 建设单位 | ****点击查看**局 |
| 项目规模 | 大型项目 | 合同金额 | ****点击查看330.9元 |
| 开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | ****点击查看县 | 备注 | / |
| 项目名称 | 印江自治县缠溪镇罗场乡杨柳镇天堂镇地质灾害隐患防治工程(第四标) | 建设单位 | 印江土家****点击查看**局 |
| 项目规模 | 大型项目 | 合同金额 | ****点击查看219.48元 |
| 开工日期 | 2024年6月20日 | 竣工日期 | 2024年9月20日 |
| 项目地址 | ****点击查看县 | 备注 | / |
| 项目名称 | **省**县中营镇地质灾害综合治理工程 | 建设单位 | ****点击查看**局 |
| 项目规模 | 大型项目 | 合同金额 | ****点击查看972.31元 |
| 开工日期 | 2024年7月3日 | 竣工日期 | 2024年10月30日 |
| 项目地址 | **省**县中营镇 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
三、 第三中标候选人:****点击查看设计研究院有限公司
| 投标价(元) | ****点击查看230.99元人民币(大写):陆佰柒拾叁万玖仟贰佰叁拾元玖角玖分元 | 工期(天) | 300 天(日历天) (不得低于现行国家定额工期的80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 游鹏 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**3211 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看007963 |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18001756 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 屈秋楠 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**0022 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册二级建造师 | 注册证号 | 贵252****点击查看****点击查看33909 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看002394 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2020)****点击查看130 |
| 其他 | |
| 职务 | 造价负责人 | 姓名 | 颜敏锋 |
| 身份证号 | 4305****点击查看****点击查看**5695 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册一级造价师 | 注册证号 | 建【造】111****点击查看****点击查看219 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看002753 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 龙举 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**5016 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY201****点击查看0304 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高210****点击查看100026 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 唐娱杰 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**3927 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高210****点击查看100047 |
| 岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000743 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 吴晓兰 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**1640 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看001342 |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看16000187 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 杨洪 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0019 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中201****点击查看4259 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2021)000883 |
| 其他 | |
| 职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 韩玉香 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**4820 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中200****点击查看100046 |
| 岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000621 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 刘林 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**4719 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看002414 |
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看17001188 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **区羊昌镇小寨村余家湾组滑坡、高新路街道办阿栗村高枧组滑坡、水田镇三江村三组大麻窝崩塌、下坝镇岩山村岩底组崩塌地质灾害综合治理工程项目 | 建设单位 | ****点击查看**局 |
| 项目规模 | 冠梁65立方米,钢管桩7500米,桩板墙650平方米,截排水沟250米;高新路街道办阿栗村高枧组滑坡隐患点主要工程:抗滑桩560立方米,冠梁55立方米,钢管桩2400米,截排水沟150米;水田镇三江村三组大麻窝崩塌隐患点主要工程:危岩清理768立方米,主动防护网8660平方米,被动防护网1675平方米;下坝镇岩山村岩底组崩塌隐患点主要工程:被动防护网1840平方米,危岩清理368立方米等内容。 | 合同金额 | 1442.42万元 |
| 开工日期 | 2024.5 | 竣工日期 | 2024.10 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
| 项目名称 | **市**区凤****点击查看小学及周边崩塌地质灾害治理工程 | 建设单位 | ****点击查看**局 |
| 项目规模 | 本次边坡治理总长度577m,其中:1.西南侧边坡93m,高度2.00-19.10m,采用坡脚挡墙+格构梁+锚杆+坡面喷播植草绿化等措施并结合截排水系统进行治理;2.南侧边坡87m,高度2.00-9.00m,采用坡脚挡墙+格构梁+锚杆+坡面喷播植草绿化、坡面喷砼+锚杆等措施并结合截排水系统进行治理;3.东侧边坡397m,高度2.00-23.78m,采用坡面喷砼+锚杆、坡脚挡墙/护面墙+格构梁+锚杆+坡面植生袋绿化等措施并结合截排水系统进行治理。 | 合同金额 | 664.18万元 |
| 开工日期 | 2024.6 | 竣工日期 | 2024.12 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
中标候选人公示至 2026-08-10 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( ****点击查看规划局(地址: **市**区桃林路1号 电话: 0851-****点击查看1075) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看