
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:**省环京津森林火灾高风险区以水灭火等关键能力建设项目以水灭火装备采购包
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**省环京津森林火灾高风险区以水灭火等关键能力建设项目以水灭火装备采购包二标段中标候选人公示
公示编号:****点击查看002001
公示内容:
标段:**省环京津森林火灾高风险区以水灭火等关键能力建设项目以水灭火装备采购包二标段 | |
所属专业:农、林、牧、渔业/林业 | 所属地区:**省 |
开标时间:2025-03-12 | 开标地点:****点击查看交易中心 |
公示开始日期:2025-03-14 | 公示截止日期:2025-03-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看800元 | ****点击查看800元 | 达到验收规范合格标准 | 签订合同后10日历天内到货并完**装调试 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看300元 | ****点击查看300元 | 达到验收规范合格标准 | 签订合同后 10 日历天内到货并完**装调试 |
3 | **禾****点击查看公司 | ****点击查看670元 | ****点击查看670元 | 达到验收规范合格标准 | 签订合同后10日历天内到货并完**装调试。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | / | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / |
3 | **禾****点击查看公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
3 | **禾****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | **吉****点击查看公司 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 17.20 |
2 | ****点击查看**公司 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.00 |
3 | **车****点击查看公司 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 |
4 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 16.80 |
5 | ****点击查看商贸有限公司 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.40 | 17.30 |
6 | 张家****点击查看公司 | 16.00 | 16.00 | 16.10 | 16.00 | 13.20 |
7 | 北****点击查看公司 | 19.50 | 18.50 | 18.60 | 18.50 | 17.40 |
8 | ****点击查看公司 | 20.50 | 19.00 | 20.20 | 20.00 | 18.40 |
9 | **承江****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 25.20 | 24.00 | 23.00 |
10 | **昊海****点击查看公司 | 24.00 | 22.00 | 23.10 | 22.00 | 21.00 |
11 | **亦文****点击查看公司 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 19.90 |
12 | ****点击查看**公司 | 25.00 | 23.00 | 24.10 | 23.00 | 21.90 |
13 | **益兴****点击查看公司 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 19.90 | 19.00 |
14 | **德****点击查看公司 | 23.50 | 21.50 | 23.50 | 22.50 | 21.50 |
15 | **禾****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 25.10 | 24.00 | 23.00 |
16 | ****点击查看**公司 | 21.00 | 22.00 | 19.90 | 19.00 | 17.90 |
17 | ****点击查看公司 | 16.00 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 13.50 |
18 | **中和联****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 25.50 | 24.00 | 23.00 |
19 | ****点击查看公司 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.20 |
20 | **威尼盛****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 25.20 | 24.00 | 23.00 |
21 | **塔元庄中仁****点击查看公司 | 24.00 | 22.00 | 22.40 | 22.00 | 20.90 |
22 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 24.00 | 25.40 | 24.00 | 23.00 |
23 | ****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 25.40 | 24.00 | 23.00 |
24 | **启航****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 25.30 | 24.00 | 23.00 |
25 | **中弘时代****点击查看公司 | 24.50 | 22.50 | 23.10 | 22.50 | 21.50 |
26 | **雄安鸿特嘉业****点击查看公司 | 23.00 | 21.00 | 21.70 | 21.00 | 20.00 |
27 | 中厦****点击查看公司 | 24.00 | 22.00 | 22.70 | 22.00 | 20.90 |
28 | ****点击查看**公司 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 18.90 |
29 | ****点击查看 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 25.50 |
30 | ****点击查看集团有限公司 | 21.00 | 19.00 | 19.40 | 19.00 | 17.90 |
31 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 15.20 |
32 | **市****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 25.10 | 24.00 | 23.00 |
33 | **诺科维态****点击查看公司 | 21.50 | 22.50 | 23.20 | 22.50 | 21.50 |
34 | ****点击查看**公司 | 21.00 | 19.00 | 19.60 | 19.00 | 17.90 |
35 | **海****点击查看公司 | 26.00 | 23.00 | 25.90 | 24.00 | 23.00 |
36 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 |
37 | ****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 |
38 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 24.00 | 25.50 | 24.00 | 23.00 |
39 | **沛豪****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 25.20 | 24.00 | 23.00 |
40 | **聚****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 |
41 | **爱****点击查看公司 | 16.00 | 16.00 | 15.10 | 16.00 | 13.80 |
42 | **安鑫****点击查看公司 | 24.50 | 22.50 | 24.20 | 23.50 | 22.50 |
43 | ****点击查看**公司 | 23.00 | 21.00 | 21.70 | 21.00 | 20.00 |
44 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 24.00 | 25.40 | 24.00 | 23.00 |
45 | **威****点击查看公司 | 17.50 | 16 | 17.5 | 16 | 14.7 |
46 | **市****点击查看公司 | 19.50 | 18.50 | 18.80 | 18.50 | 17.20 |
47 | **浩海****点击查看公司 | 22.50 | 21.50 | 22.60 | 21.50 | 20.10 |
48 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 24.00 | 25.60 | 24.00 | 23.00 |
49 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 24.00 | 25.70 | 24.00 | 23.00 |
50 | 中泽科工(北****点击查看公司 | 26.00 | 24.00 | 25.40 | 24.00 | 23.00 |
51 | 咸亨****点击查看公司 | 24.60 | 22.60 | 23.60 | 22.60 | 21.60 |
52 | ****点击查看**公司 | 19.50 | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 17.90 |
53 | **市****点击查看公司 | 22.50 | 20.50 | 22.20 | 20.50 | 20.00 |
54 | ****点击查看公司 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 13.20 |
55 | **市全能****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 嘉工应急****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | **吉****点击查看公司 | 22.00 | 12.40 | 21.21 | 20.44 | 20.40 |
2 | ****点击查看**公司 | 29.00 | 19.70 | 29.27 | 23.36 | 21.25 |
3 | **车****点击查看公司 | 22.40 | 11.60 | 26.20 | 20.56 | 20.40 |
4 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 27.50 | 15.00 | 29.91 | 21.19 | 21.10 |
5 | ****点击查看商贸有限公司 | 29.00 | 19.80 | 29.41 | 28.92 | 21.15 |
6 | 张家****点击查看公司 | 21.80 | 12.30 | 22.90 | 21.31 | 20.45 |
7 | 北****点击查看公司 | 27.30 | 19.20 | 30.00 | 22.58 | 20.78 |
8 | ****点击查看公司 | 29.20 | 20.10 | 29.32 | 23.68 | 20.80 |
9 | **承江****点击查看公司 | 29.00 | 18.40 | 27.80 | 31.09 | 20.85 |
10 | **昊海****点击查看公司 | 27.00 | 19.50 | 30.00 | 25.22 | 20.80 |
11 | **亦文****点击查看公司 | 25.00 | 11.70 | 29.60 | 21.01 | 20.69 |
12 | ****点击查看**公司 | 28.30 | 15.70 | 30.10 | 23.45 | 21.75 |
13 | **益兴****点击查看公司 | 24.60 | 13.90 | 27.50 | 20.98 | 20.61 |
14 | **德****点击查看公司 | 29.00 | 20.90 | 30.10 | 25.32 | 21.40 |
15 | **禾****点击查看公司 | 29.60 | 28.10 | 30.20 | 29.02 | 20.40 |
16 | ****点击查看**公司 | 22.00 | 10.30 | 25.00 | 21.03 | 20.40 |
17 | ****点击查看公司 | 22.00 | 10.90 | 23.80 | 20.41 | 20.40 |
18 | **中和联****点击查看公司 | 22. 00 | 14.50 | 27.00 | 20. 94 | 19.90 |
19 | ****点击查看公司 | 21.50 | 16.00 | 20.40 | 21.36 | 20.40 |
20 | **威尼盛****点击查看公司 | 28.70 | 19.60 | 29.91 | 23.86 | 22.05 |
21 | **塔元庄中仁****点击查看公司 | 24.80 | 10.80 | 27.70 | 21.73 | 20.57 |
22 | ****点击查看**公司 | 30.80 | 21.00 | 30.40 | 25.32 | 23.05 |
23 | ****点击查看公司 | 30.10 | 29.00 | 30.30 | 30.92 | 23.70 |
24 | **启航****点击查看公司 | 30.40 | 25.40 | 30.70 | 27.16 | 23.83 |
25 | **中弘时代****点击查看公司 | 24.80 | 10.70 | 25.90 | 21.28 | 20.45 |
26 | **雄安鸿特嘉业****点击查看公司 | 30.80 | 31.10 | 31.50 | 21.06 | 22.00 |
27 | 中厦****点击查看公司 | 27.50 | 13.00 | 29.15 | 23.53 | 20.85 |
28 | ****点击查看**公司 | 29.00 | 18.60 | 30.03 | 24.21 | 21.10 |
29 | ****点击查看 | 31.00 | 32.10 | 31.90 | 32.93 | 32.90 |
30 | ****点击查看集团有限公司 | 27.40 | 15.50 | 29.53 | 23.78 | 20.98 |
31 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | 22.60 | 15.20 | 23.60 | 21.89 | 20.57 |
32 | **市****点击查看公司 | 30.50 | 30.00 | 31.50 | 26.82 | 23.80 |
33 | **诺科维态****点击查看公司 | 26.00 | 14.30 | 29.50 | 21.63 | 20.53 |
34 | ****点击查看**公司 | 29.00 | 18.90 | 29.69 | 22.21 | 21.05 |
35 | **海****点击查看公司 | 22.50 | 15.40 | 25.00 | 21.42 | 20.44 |
36 | ****点击查看**公司 | 31.40 | 21.10 | 30.60 | 26.57 | 22.70 |
37 | ****点击查看公司 | 31.50 | 20.30 | 30.30 | 26.86 | 21.25 |
38 | ****点击查看**公司 | 24.00 | 10.80 | 23.10 | 20.93 | 20.45 |
39 | **沛豪****点击查看公司 | 29.00 | 28.00 | 30.10 | 26.85 | 22.50 |
40 | **聚****点击查看公司 | 26.90 | 11.80 | 28.00 | 21.47 | 20.54 |
41 | **爱****点击查看公司 | 22.10 | 10.20 | 21.40 | 20.40 | 20.40 |
42 | **安鑫****点击查看公司 | 29.00 | 21.00 | 29.60 | 25.56 | 21.30 |
43 | ****点击查看**公司 | 24.80 | 11.50 | 27.90 | 21.21 | 20.60 |
44 | ****点击查看**公司 | 28.20 | 15.00 | 29.76 | 23.50 | 20.90 |
45 | **威****点击查看公司 | 22.4 | 12.2 | 23.8 | 21.20 | 19.80 |
46 | **市****点击查看公司 | 26.50 | 14.40 | 29.30 | 20.64 | 24.10 |
47 | **浩海****点击查看公司 | 24.70 | 10.70 | 27.00 | 21.27 | 20.53 |
48 | ****点击查看**公司 | 28.70 | 16.60 | 29.71 | 24.32 | 21.10 |
49 | ****点击查看**公司 | 30.60 | 28.50 | 21.20 | 29.98 | 23.95 |
50 | 中泽科工(北****点击查看公司 | 24.50 | 15.10 | 27.80 | 21.23 | 20.57 |
51 | 咸亨****点击查看公司 | 30.50 | 31.70 | 30.20 | 27. 72 | 21.80 |
52 | ****点击查看**公司 | 23.60 | 10.80 | 26.00 | 21.29 | 20.63 |
53 | **市****点击查看公司 | 28.50 | 16.00 | 28.80 | 21.37 | 21.23 |
54 | ****点击查看公司 | 21.90 | 11.00 | 20. 74 | 20.40 | 20.40 |
55 | **市全能****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 嘉工应急****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | **吉****点击查看公司 | 28.88 | 67.71 |
2 | ****点击查看**公司 | 28.04 | 70.66 |
3 | **车****点击查看公司 | 27.92 | 66.55 |
4 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 28.09 | 68.99 |
5 | ****点击查看商贸有限公司 | 27.67 | 71.87 |
6 | 张家****点击查看公司 | 27.84 | 63.05 |
7 | 北****点击查看公司 | 36.96 | 79.43 |
8 | ****点击查看公司 | 38.69 | 82.93 |
9 | **承江****点击查看公司 | 28.59 | 78.46 |
10 | **昊海****点击查看公司 | 34.91 | 81.83 |
11 | **亦文****点击查看公司 | 38.86 | 81.84 |
12 | ****点击查看**公司 | 38.77 | 86.03 |
13 | **益兴****点击查看公司 | 24.77 | 66.47 |
14 | **德****点击查看公司 | 36.36 | 84.20 |
15 | **禾****点击查看公司 | 36.34 | 88.22 |
16 | ****点击查看**公司 | 26.96 | 66.67 |
17 | ****点击查看公司 | 27.78 | 62.84 |
18 | **中和联****点击查看公司 | 38.94 | 84.31 |
19 | ****点击查看公司 | 27.31 | 62.08 |
20 | **威尼盛****点击查看公司 | 37.19 | 86.45 |
21 | **塔元庄中仁****点击查看公司 | 39.19 | 82.57 |
22 | ****点击查看**公司 | 37.61 | 88.20 |
23 | ****点击查看公司 | 32.83 | 86.11 |
24 | **启航****点击查看公司 | 31.95 | 83.91 |
25 | **中弘时代****点击查看公司 | 21.73 | 65.18 |
26 | **雄安鸿特嘉业****点击查看公司 | 37.77 | 86.40 |
27 | 中厦****点击查看公司 | 31.79 | 76.92 |
28 | ****点击查看**公司 | 29.71 | 74.68 |
29 | ****点击查看 | 39.19 | 96.46 |
30 | ****点击查看集团有限公司 | 32.75 | 75.45 |
31 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | 29.40 | 67.81 |
32 | **市****点击查看公司 | 31.90 | 84.84 |
33 | **诺科维态****点击查看公司 | 30.39 | 75.02 |
34 | ****点击查看**公司 | 38.21 | 81.68 |
35 | **海****点击查看公司 | 39.07 | 84.40 |
36 | ****点击查看**公司 | 38.23 | 89.30 |
37 | ****点击查看公司 | 32.22 | 82.97 |
38 | ****点击查看**公司 | 31.16 | 75.52 |
39 | **沛豪****点击查看公司 | 33.87 | 85.60 |
40 | **聚****点击查看公司 | 27.18 | 73.52 |
41 | **爱****点击查看公司 | 26.03 | 60.31 |
42 | **安鑫****点击查看公司 | 37.07 | 85.80 |
43 | ****点击查看**公司 | 26.52 | 69.06 |
44 | ****点击查看**公司 | 33.87 | 81.82 |
45 | **威****点击查看公司 | 25.24 | 61.46 |
46 | **市****点击查看公司 | 28.21 | 69.70 |
47 | **浩海****点击查看公司 | 36.93 | 79.41 |
48 | ****点击查看**公司 | 39.05 | 87.66 |
49 | ****点击查看**公司 | 31.61 | 85.00 |
50 | 中泽科工(北****点击查看公司 | 31.79 | 78.11 |
51 | 咸亨****点击查看公司 | 33.95 | 85.33 |
52 | ****点击查看**公司 | 28.68 | 68.08 |
53 | **市****点击查看公司 | 27.71 | 72.03 |
54 | ****点击查看公司 | 26.28 | 60.41 |
55 | **市全能****点击查看公司 | 0 | 0 |
56 | 嘉工应急****点击查看公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | **市全能****点击查看公司 | 制造商授权书未按格式要求签字,初步评审不通过 |
2 | 嘉工应急****点击查看公司 | 法定代表身份证明未按格式要求签字,初步评审不通过 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人:****点击查看,李兆阳0311-****点击查看7456;招标代理机构:****点击查看,马昌达0311-****点击查看7366。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市城角街666号 | 地址:**市槐安路与十中街**东南角祥瑞大厦西门九层 |
联系人:李兆阳 | 联系人:马昌达 |
电话:0311-****点击查看7456 | 电话:0311-****点击查看7366 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@126.com |
8.其他公示内容:
/