****点击查看**基地项目一期设计施工(EPC)(预招标)评标信息公示表
招标人:(公章)****点击查看 开标时间:2025年08 月27日 上午9 时
有效投标评审结果信息 | |||||||||||||
投标单位名称 | 报价或费率 (元或%) | 评标基准价 (元或%) | 报价得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评审得分 | ||||||
****点击查看公司 | 97.6 | 97.85 | 35.99 | 51.85 | 59.54 | 50.53 | 53.28 | 53.55 | 53.33 | 58.61 | 54.12 | 90.11 | 1 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 98.58 | 97.85 | 35.97 | 45.81 | 57.09 | 44.05 | 50.65 | 49.55 | 51.48 | 56.10 | 50.72 | 87.19 | 2 |
****点击查看**公司 | 96.60 | 97.85 | 35.97 | 45.31 | 56.34 | 46.08 | 49.93 | 50.75 | 51.03 | 55.21 | 50.6 | 86.69 | 3 |
**兴奥****点击查看公司 | 97 | 97.85 | 35.95 | 46.15 | 55.29 | 52.80 | 50.88 | 48.95 | 49.28 | 54.18 | 51.22 | 86.55 | 4 |
****点击查看公司 | 99.80 | 97.85 | 35.99 | 43.15 | 55.73 | 48.93 | 46.73 | 51.95 | 50.47 | 52.01 | 50.01 | 86.04 | 5 |
**县****点击查看公司 | 97.5 | 97.85 | 35.93 | 46.07 | 56.64 | 44.25 | 49.20 | 49.20 | 50.52 | 55.25 | 50.05 | 85.94 | 6 |
被否决投标人情况信息(如有) | |||||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||||
无 | 无 |
代理机构:(公章) ****点击查看 评标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心