(招标编号:****点击查看)
发布日期:2025年09月15日
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 0977-****点击查看893 | |||||
代理机构 | ****点击查看 | 代理机构联系电话 | 0971-****点击查看039 | |||||
开标时间 | 2025年09月11日 | 开标地点 | ****点击查看交易中心.一号开标室(能容纳40人) | |||||
公示开始时间 | 2025年09月15日 | 公示结束时间 | 2025年09月18日 | |||||
中标候选人排序名称 | ||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 | |
第1名 | ****点击查看 | 响应 | ****点击查看057.060元 | 姓名:亓怀伟 证书编号:豫 241****点击查看41273 | 111日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
第2名 | ****点击查看**公司 | 响应 | ****点击查看791.790元 | 姓名:王洋 证书编号:青 263****点击查看61668 | 111日历天 | 合格 | ||
第3名 | ****点击查看公司 | 响应 | ****点击查看674.190元 | 姓名:李阳鹏 证书编号:豫 241****点击查看44645 | 111日历天 | 合格 | ||
评标情况 | ||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||||
****点击查看**公司 | 投标函中暂列金额未按招标文件格式填写。 | |||||||
****点击查看**公司 | 施工方案缺少项目风险预测,事故应急预案。 | |||||||
****点击查看公司 | 施工方案中进度计划网络图工期不符合招标文件要求。 | |||||||
****点击查看**公司 | 投标函中暂列金额未按招标文件格式填写。 | |||||||
****点击查看公司 | 清标时正文显示错误 | |||||||
**瀚****点击查看公司 | 投标报价封面第二页投标总价未签字盖章。 | |||||||
备注:如有异议,请向德****点击查看建设局反映,联系电话:0977-****点击查看735。 |