
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
物资类别:
节能灯 | ~250V 10A 18W | 17 | 套 | 带应急单管节能LED灯,NX1级,AC 220V,1*30W,自带蓄电池应急时间大于180in(化产制冷循环水站)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
节能灯 | ~250V 10A 18W | 21 | 套 | 带应急双管节能LED灯,NX1级,AC 220V,2*30W,自带蓄电池应急时间大于180in(化产制冷循环水站)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
节能灯 | ~250V 10A 18W | 8 | 套 | 雨棚灯,~220V 1x18W LED光源,光通量φ≥1800lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吊装安装(2#煤气净化综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
节能灯 | 1000W | 5 | 套 | 户外雨棚灯,~220V 1x18W LED光源,光通量φ≥1800lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,IP67 吸顶式安装(2#煤气净化综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单管荧光灯 | 1*36W | 32 | 套 | 单管LED荧光灯,~220V 18W ,(1#炼焦综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双管荧光灯 | 2*36W | 6 | 套 | 格栅双管LED荧光灯,~220V 2* 18W ,(1#炼焦综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双管荧光灯 | 2*36W | 16 | 套 | 双管LED荧光灯,~220V 2*18W ,(1#炼焦综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
吸顶灯(LED) | 1*30W-220V | 6 | 个 | 吸顶灯,~220V 1x18W LED光源,光通量φ≥1800lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吸顶式安装(1#现场机柜室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
吸顶灯(LED) | 1*30W-220V | 6 | 个 | 防水型吸顶灯,~220V,1×18W LED光源,IP65,光通量φ≥1800lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吸顶式安装,(炼焦工具间)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
吸顶灯(LED) | 1*30W-220V | 4 | 个 | LED吸顶灯,~220V,18W,吸顶安装,(2#公厕)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
吸顶灯 | 1*22W | 48 | 套 | 扁圆LED吸顶灯,~220V 20W ,吸顶式安装,(1#炼焦综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
吸顶灯 | 1*22W | 6 | 套 | 红外感应自熄式LED吸顶灯,NX1级,AC 220V,1*40W,(化产制冷循环水站)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
吸顶灯 | 1*22W | 1 | 套 | 雷达感应LED吸顶灯,~220V,18W,(2#公厕)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
吸顶灯 | 1*22W | 7 | 套 | 吸顶灯,~220V 1x18W LED光源,光通量φ≥1800lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吸顶式安装(3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
防水防尘吸顶灯 | HQ98-07(1*22W) | 5 | 盏 | 防水型吸顶灯,~220V 1x18W LED光源,光通量φ≥1800lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9 IP54,吸顶式安装(3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
壁灯 | 1*22W | 32 | 套 | 壁灯,~220V 1x50W LED光源,光通量φ≥5000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,壁挂式安装(3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
LED三管格栅灯 | 220V 3*9W | 3 | 个 | 三管LED灯,~220V 3x20W LED光源,光通量φ≥2x2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吸顶式安装(2#煤气净化综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
LED三管格栅灯 | 220V 3*9W | 12 | 个 | 三管LED灯,~220V 3x20W LED光源,光通量φ≥3x2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,管吊式安装(3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
LED三管格栅灯 | 220V 3*9W | 24 | 个 | 三管LED灯,~220V 3x20W LED光源,光通量φ≥3x2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吸顶式安装(1#现场机柜室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
筒灯 | 220V 1*9W | 1 | 个 | 雷达感应LED筒灯,~220V,5W,嵌装,(2#公厕)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
LED灯 | FBTG-3051 100W | 2 | 套 | LED单管灯,AC220V,28W,LED光源,吊杆式安装,距地3.5m(物流门卫)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
LED灯 | FBTG-3051 100W | 7 | 套 | LED双管灯,~220V,2×18W,吊杆安装,(空氮站)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
LED灯 | FBTG-3051 150W | 14 | 套 | LED单管灯,~220V,1×18W,14个,吊杆安装,(空氮站)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
LED双管灯 | 40W | 2 | 套 | LED双管灯,~220V,2×20W LED光源,光通量φ≥2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,(综合仓库)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
LED灯 | 3*18W-220V | 2 | 套 | 单管LED灯,~220V,1×20W LED光源,光通量φ≥2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吸顶式安装,(炼焦工具间)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双管LED灯 | AC220V 2*35W | 125 | 个 | 双管LED灯,~220V 2x20W LED光源,光通量φ≥2x2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吊装安装(2#煤气净化综合电气室。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双管LED灯 | AC220V 2*35W | 14 | 个 | 双管LED灯,~220V 2x20W LED光源,光通量φ≥2x2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吸顶式安装(1#现场机柜室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双管LED灯 | AC220V 2*35W | 74 | 个 | 双管LED灯,~220V 2x20W LED光源,光通量φ≥2x2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吸顶式安装或管吊式安装(3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单管LED灯 | AC220V 35W | 3 | 个 | 单管LED灯 ,~220V 1x20W LED光源,光通量φ≥1x2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,管吊式安装(3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单管LED灯 | AC220V 35W | 6 | 个 | 单管LED灯,~220V 1x20W LED光源,光通量φ≥1x2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吊装安装(2#煤气净化综合电气室。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单管LED灯 | AC220V 35W | 6 | 个 | 单管LED灯,~220V 1x20W LED光源,光通量φ≥1x2000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,吸顶式安装(2#煤气净化综合电气室。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
楼层标志灯 | 1W | 3 | 套 | 楼层标志灯,D36V 1W 工作电压:DC36V应急时间:120min(化产制冷循环水站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
安全出口标志灯 | AC220V 1*5W | 2 | 套 | 安全出口标志灯,A型消防应急灯具 LED光源 36V/1W(空氮站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
右向指示灯 BAYD18-LP | BAYD18-LP 附LED光源 COS ≥0.9 | 5 | 套 | 方向标志灯(右向),IP67,D36V 1W 工作电压:DC36V应急时间:120min(化产制冷循环水站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
右向指示灯 BAYD18-LP | BAYD18-LP 附LED光源 COS ≥0.9 | 3 | 套 | 方向标志灯(左向),IP67,D36V 1W 工作电压:DC36V应急时间:120min(化产制冷循环水站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
疏散出口标志灯 | 1W | 5 | 套 | 疏散出口指示灯,D36V 1W 工作电压:36V,应急时间:120min(化产制冷循环水站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
消防应急照明灯 | 6W | 2 | 套 | 消防应急灯(壁装式),A型消防应急灯具 LED光源 36V/5W IP67(空氮站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
消防应急照明灯 | 6W | 2 | 套 | 消防应急灯(壁装式),A型消防应急灯具 LED光源 36V/5W(空氮站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
消防应急照明灯 | 6W | 2 | 套 | 消防应急灯,A型消防应急灯具 LED光源 36V/5W(空氮站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
消防应急照明灯 | 6W | 34 | 套 | 应急照明灯,IP67,D36V 1W 工作电压:DC36V应急时间:120min(化产制冷循环水站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
安全出口标志灯LED | 220V 1*2W | 10 | 个 | 安全出口指示灯,D36V 1W 工作电压:36V,应急时间:120min(化产制冷循环水站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
防水防尘灯 | 1*7W | 4 | 套 | 防水防尘LED弯灯,HRFD-Fb1 20W IP55,(1#炼焦综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
普通防爆弯灯 | IP65 F2 40W | 4 | 套 | 弯灯,~220V 1x40W LED光源,光通量φ≥4000lm,4000K,Ra≥80.cosφ≥0.9,壁挂式安装(1#现场机柜室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单项三级加两级暗插座 | 250V 16A | 2 | 个 | 安全型单相二、三极插座,~250V 10A (炼焦工具间)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
暗装单相插座 | 250V 10A | 10 | 个 | 安全型单相二、三极插座,~250V 10A (2#煤气净化综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
暗装单相插座 | 250V 10A | 13 | 个 | 安全型单相二、三极插座,~250V 10A (3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
暗装单相插座 | 250V 10A | 7 | 个 | 单相二、三孔暗装插座,~250V 10A,(物流门卫)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
暗装单相插座 | 250V 10A | 22 | 个 | 单相两孔加三孔暗插座,250V 10A(1#炼焦综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
插座 | 16A | 7 | 个 | 安全型单相二、三极插座,~250V 10A (1#现场机柜室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
安全型二三极暗装插座 | 250V 16A | 8 | - | 二、三极暗插座,250V,16A (化产制冷循环水站)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单相三孔安全型插座,带防溅盒 | DZ47-250V-10A | 1 | 个 | 防溅安全型单相二、三极插座,~250V 10A IP54 (炼焦工具间)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
空调插座 | ~380V 10A | 1 | 个 | 空调插座,~250V 16A (综合仓库)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
空调插座 | ~220V 16A | 1 | 个 | 空调插座,~250V 16A (炼焦工具间)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
三孔暗装空调插座 | 220V 16A | 2 | 套 | 暗装空调插座,~250V 16A ,(物流门卫)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
两位单极开关 | 250V,10A | 2 | 个 | 单极暗装开关,AC250V,10A,(物流门卫)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
两位单极开关 | 250V,10A | 5 | 个 | 密闭单极开关,~250V 10A IP67 (2#煤气净化综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
一开双控 | 16A 250V 密闭 | 7 | 个 | 声光控延时自熄开关,~250V 10A (3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联开关 | 220v 10A | 3 | 个 | 声光控延时自熄开关,~250V 10A (1#现场机柜室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联开关 | 220v 10A | 11 | 个 | 声光控延时自熄开关,~250V 10A (2#煤气净化综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联开关 | 220v 10A | 3 | 个 | 红外感应延时自熄开关(暗装)AC250V,10A,感应距离6.0m(2#公厕)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联开关 | 220v 10A | 1 | 个 | 红外感应延时自熄开关,~250V 10A 感应距离6.0m (炼焦工具间)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双联单控开关 | 220V 10A | 6 | 个 | 跷板式双联单控暗开关,250V,10A (化产制冷循环水站)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双联单控开关 | 220V 10A | 11 | 个 | 双联单控暗开关,250V 10A(1#炼焦综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双联单控开关 | 220V 10A | 8 | 个 | 双联单控跷板开关,~250V 10A (2#煤气净化综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双联单控开关 | 220V 10A | 3 | 个 | 双联单控跷板开关,~250V 10A IP65 ,(1#现场机柜室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双联单控开关 | 220V 10A | 7 | 个 | 双联单控跷板开关,~250V 10A,(3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
双联单控开关 | 220V 10A | 2 | 个 | 防水防溅双联单控暗开关,250V 10A(1#炼焦综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单控开关 | - | 1 | 个 | 单级单控墙壁开关 250V 10A (综合仓库)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联单控开关 | 250VAC-10A | 2 | 套 | 单联单控开关(暗装)AC250V,10A(2#公厕)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联单控开关 | 250VAC-10A | 3 | 套 | 单联单控开关,AC250V,10A(空氮站)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联单控开关 | 250VAC-10A | 4 | 套 | 单联单控跷板开关,~250V 10A (1#现场机柜室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联单控开关 | 250VAC-10A | 6 | 套 | 单联单控跷板开关,~250V 10A (2#煤气净化综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联单控开关 | 250VAC-10A | 2 | 套 | 单联单控跷板开关,~250V 10A (炼焦工具间)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联单控开关 | 250VAC-10A | 1 | 套 | 单联单控跷板开关,~250V 10A,(3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联单控开关 | 250VAC-10A | 5 | 套 | 密闭型单联单控跷板开关,~250V 10A IP65 (3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
单联单控开关 | 250VAC-10A | 5 | 套 | 跷板式单联单控暗开关,250V,10A (化产制冷循环水站)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
三联单控开关 | 250VAC-10A | 1 | 套 | 跷板式三联单控暗开关,250V,10A (化产制冷循环水站)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
三联单控开关 | 250VAC-10A | 3 | 套 | 三联单控暗开关,250V 10A(1#炼焦综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
三联单控开关 | 250VAC-10A | 4 | 套 | 三联单控跷板开关,~250V 10A (2#煤气净化综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
三联单控开关 | 250VAC-10A | 1 | 套 | 三联单控跷板开关,~250V 10A IP65 (1#现场机柜室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
三联单控开关 | 250VAC-10A | 9 | 套 | 三联单控跷板开关,~250V 10A,(3#公辅综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
防水单联单控开关 | 250VAC-10A | 9 | 套 | 防水防溅单联单控明开关,250V 10A(1#炼焦综合电气室)。四分**旭阳-885、照明灯具(配电室第一批)-材料计划-42025-06-27-524 | ||
应急照明配电箱 | J*4 | 1 | 台 | 应急照明配电箱,500W,A型,应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示(化产制冷循环水站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
消防应急电源(EPS) | 0.5KVA | 1 | 套 | A型应急照明集中电源,IP33,0.15kW,蓄电池备用时间不小于60min(空氮站)。四分**旭阳-1045、应急照明灯具(第一批)-材料计划-42025-08-05-688 | ||
付款方式: 货到票到验收合格60%,安装完毕通电验收合格30%,10%质保一年。
是否送样: 否
送货地址:
正文:
报价含税(增值税专用发票)含运费 。
发票抬头:****点击查看公司(送货单与发票详单内容必须一致)。
付款方式:货到票到验收合格60%,安装完毕通电验收合格30%,10%质保一年。。
送货地址:**省**市**区下埠镇****点击查看公司
联系人:项目物资联系人及电话:常国君--手机号:151****点击查看5878,闫宗昊-135****点击查看2613;项目技术联系人及电话:李自达-152****点击查看7919
随货必带材质证明(一式三份加红章)和送货清单,送货清单必须标明产品规格型号执行标准等详细的参数。
请中标单位送完货后10个工作日内将发票寄至润安以便走付款流程,如有延迟则付款日期顺延。
1、拒收无生产资质、提供不了质量保证书的小厂产品;
2.、材质量保证书、合格证等质量证明文件随货同行,一式陆份(陆份原件),一式陆份(陆份原件),材料生产厂必须为**旭阳合格供应商名单内;
3.注意材料下差;
4、送货车辆环保标准为国标5及以上;
5、请按明细表备注说明采购。
6、送货车辆环保标准为国标5及以上(司机下车需要配带安全帽;严禁穿拖鞋、短****点击查看采购所有到场材料都要进行材料复检;质保书与实物信息必须匹配且必须随货到现场-否则到货物资没有质保书不让进场,供应商报价备注清楚品牌名称!!!
7、送货数量及质量不按计划技术要求送货的,按退货处理!!!
8、供应商不按中标时约定的送货时间送货的按货款总额的百分之2予以处罚!
9、供应商发货前必须与项目现场规定人员对接计划编号及送货明细!
10、供应商发物流配送发货时,****点击查看公司电话及发货清单发给现场收货人员。
11、供应商送货时到货单必须标明计划号和名称,详见材料明细备注。
14.求厂家送货时必须按工号装箱并附说明,工号详见材料明细备注。 确定供应商后 签字最终版技术协议。
以备注内规格型号为准!
品牌: | 欧普 | |
公牛 | ||
正泰 | ||
德力西 | ||
欧普 | ||
LG | ||
飞雕 |
备注:
项目名称:****点击查看公司本级
所在地址:
项目简介:
集团名称:**安装
注册资本:1,000.00 万
所在地址:**省 **市 某某大街
集团简介:
河****点击查看公司前身****点击查看公司,组建于1961年,是**省国有大型综合性建筑安装施工企业。公司拥****点击查看公司****点击查看公司。****点击查看公司、****点击查看公司****点击查看公司,实行公司--分公司--项目部三级管理模式。公司总部设在**省省会**,在**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、****点击查看公司。
公司具有建筑工程、市政公用工程、冶金工程、石油化工工程、机电工程施工总承包一级资质和电力工程施工总承包三级资质。具有钢结构工程、消防设施工程、环保工程专业承包一级资质;电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程专业承包二级资质;建筑机电安装工程、地基基础工程、模板脚手架专业承包三级资质;施工劳务不分等级资质。
公司具有具有D1、D2类压力容器制造许可证、一级锅炉安装许可证、一级起重机械安装许可证、GA1乙、GB1、GB2、GC1、GD1压力管道安装许可证、石化检维修施工许可证、110Kv承装(试)电力施工许可证、一级实验室资质证和二级计量合格证等技术资质。
2010年公司被****点击查看**技术中心,2016****点击查看科技部认定为国家高新技术企业。
公司施工地域遍及**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**等20多个省、市、自治区。遍及塔吉克斯坦、老挝、印度、巴基斯坦等海外地区。
公司现有职工2260人,其中管理人员965人,专业技术人员778名,具有中专以上学历人员679人。具有正高级专业技术职称26人,高级专业技术职称133人,中级专业技术职称236人,初级专业技术职称384人。具有一级建造师138人、二级建造师119人。拥有技术工人867名,其中高级工194人,中级工450人,技师以上117人。
公司多年来保持了**优秀施工企业、**建筑业先进企业、**工程建设质量管理优秀企业、**省诚信企业、**省大型优势建筑业企业、驻外优秀建筑业企业、**省建设工程招标投标诚实守信5A级施工企业等称号,荣获了**省文明单位、**“**杯”优胜单位、****点击查看政府质量管理奖等荣誉。
公司共获得中国建筑工程最高奖---“鲁班奖”8项;国家优质工程奖10项;**省优质工程奖(安济杯)78项;**省建设系统科技进步奖28项;国家级工法9项,省级工法65项;获国家专利21项,其中发明专利3项;获省建设系统科技成果33项;获省级科技示范工程6项;获软件著作权8项,QC成果14项;参编国家工程建设标准1项;组织编写省级工程建设标准1项,参与编写3项;组织编写并出版专著1项,参与编写行业书籍2项。
公司坚持“以人为本,追求卓越”的管理理念,信奉“以业为荣,能征善战,团结协作,无私奉献”的企业精神,以“依法经营,开拓市场,用户至上,争创名牌”为经营宗旨,努力创造更高质量、更有效率、更可持续发展的企业智慧和企业活力,愿竭诚与国内、外广大用户真诚**。
资质等级:公司具有建筑工程、市政公用工程、冶金工程、石油化工工程、机电工程施工总承包一级资质和电力工程施工总承包三级资质。具有钢结构工程、消防设施工程、环保工程专业承包一级资质;电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程专业承包二级资质;建筑机电安装工程、地基基础工程、模板脚手架专业承包三级资质;施工劳务不分等级资质。
工程业绩:公司共获得中国建筑工程最高奖---“鲁班奖”8项;国家优质工程奖10项;**省优质工程奖(安济杯)78项;**省建设系统科技进步奖28项;国家级工法9项,省级工法65项;获国家专利21项,其中发明专利3项;获省建设系统科技成果33项;获省级科技示范工程6项;获软件著作权8项,QC成果14项;参编国家工程建设标准1项;组织编写省级工程建设标准1项,参与编写3项;组织编写并出版专著1项,参与编写行业书籍2项。