浙江大学医学院附属第一医院庆春院区门诊大楼(1号楼)、医技楼(2号楼)整修改造工程

浙江大学医学院附属第一医院庆春院区门诊大楼(1号楼)、医技楼(2号楼)整修改造工程

发布于 2025-09-11
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: ****点击查看庆春院区门诊大楼(1号楼)、医技楼(2号楼)整修改造工程
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-09-11 14: 00:00 开标地点: 第9开标室
代理人员:余明辉
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司 孟可军 17633.333300 730 合格
2 ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 吕清涛 19679.250400 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ****点击查看**公司、****点击查看**公司 王若飞 18635.988200 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
4 ****点击查看集团第一****点击查看公司、****点击查看**公司 李光勇 19666.244600 730 按招标文件要求
5 ****点击查看集团有限公司、****点击查看公司 尹恒 16868.374100 730个日历天 按招标文件要求 人员所在企业信息不一致:投标人员企业:****点击查看集团有限公司 标书人员企业:****点击查看公司;
6 中建****点击查看公司 韩荣林 17896.365600 730 按招标文件要求
7 ****点击查看公司 宣骏逸 17462.149500 730 按照招标文件要求 联合体企业信息不一致:投标企业:****点击查看公司 标书企业:****点击查看公司 **卓诚****点击查看公司(913****点击查看****点击查看581763R)
8 ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 王世助 16880.424100 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
9 ****点击查看公司、太****点击查看集团有限公司 孙烨 17981.550000 730 按照招标文件要求
10 中国核工****点击查看公司 吴立川 19636.555900 730 按照招标文件要求
11 ****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司 康梓杨 19718.932300 730 按照招标文件要求 联合体企业信息不一致:投标企业:****点击查看**公司 ****点击查看集团有限公司(913****点击查看****点击查看875941B) 标书企业:****点击查看**公司
12 ****点击查看集团有限公司 王孟冠 19687.768500 730 合格
13 ****点击查看公司、中建****点击查看公司 陈振振 19768.275100 730 个日历天 按招标文件要求
14 ****点击查看公司、河****点击查看公司 李永峰 17045.800300 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
15 ****点击查看**公司、****点击查看公司 李进 18615.212300 730 合格
16 ****点击查看**公司 谭本华 17066.783900 730 按招标文件要求
17 ****点击查看公司、****点击查看公司 张帅 17082.158200 730 按照招标文件要求
18 上****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、****点击查看公司 金国斌 18345.125000 730 按照招标文件要求
19 ****点击查看集团有限公司、****点击查看公司 金涛 17271.335400 730 按招标文件要求
20 ****点击查看集团有限公司 张立平 16890.812100 730 按招标文件要求
21 ****点击查看**公司、****点击查看公司 李天银 19778.663100 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
22 ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司 党伊平 17078.626300 730 按招标文件要求
23 ****点击查看公司 马燕茹 19757.887200 730 按招标文件要求
24 ****点击查看公司 孙惠 17053.071900 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
25 ****点击查看**公司 马帅鹏 17043.307200 730 按照招标文件要求
26 ****点击查看集团有限公司、深****点击查看集团有限公司 杨莉丽 18112.460000 730个日历天(其中1号楼工期365日历天、2号楼365日历天,具体根据实际情况分期分区域施工) 按招标文件要求
27 ****点击查看公司、**永固****点击查看公司 潘凤林 19737.111300 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
28 ****点击查看**公司 宋豪杰 17055.565000 730 按照招标文件要求
29 ****点击查看公司 李剑敏 16840.742100 730 按招标文件要求
30 ****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司 李俊国 17071.978000 730 按招标文件要求
31 ****点击查看**公司、****点击查看公司 何阳阳 17039.359800 730 符合招标文件要求
32 ****点击查看公司、****点击查看公司 杨开丽 19661.902500 730个日历天 按招标文件要求
33 ****点击查看集团有限公司、**锦晨****点击查看公司、****点击查看**公司 王磊 17848.581400 730 按招标文件要求
34 ****点击查看公司 程晓丹 17074.263300 730 按招标文件要求
35 ****点击查看公司、****点击查看**公司 司** 17888.059200 730 按照招标文件要求
36 ****点击查看**公司、****点击查看**公司 秦礼鑫 17491.219100 730 按照招标文件要求
37 **市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 周格红 17984.455800 730 按照招标文件要求
38 ****点击查看公司 胡心艳 18635.988200 730 按照招标文件要求
39 ****点击查看公司 高晓峰 18656.764100 730 按照招标文件要求
40 ****点击查看集团有限公司 肖荣 17058.058100 730 按照招标文件要求
41 ****点击查看**公司 曹所林 16876.268900 730 按照招标文件要求
42 ****点击查看公司 李晓杰 16844.897300 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 中洹****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 郭旗 17061.797800 730 按照招标文件要求
44 ****点击查看**公司 赵俊飞 19764.119900 730 按招标文件要求
45 中国****点击查看公司 陈兴亮 18116.590500 730个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团****点击查看公司 向辉 16886.656900 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
47 **朋创****点击查看公司、****点击查看公司 瞿福涛 16857.155100 730 按照招标文件要求
48 ****点击查看公司、****点击查看**公司 周玲玲 19671.708700 730 按照招标文件要求
49 ****点击查看集团有限公司 张科迪 16911.588100 730日历天(其中1号楼工期365日历天、2号楼365日历天 按招标文件要求
50 ****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司 白金池 16870.036200 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
51 ****点击查看集团有限公司 叶晶 19734.036400 730 按照招标文件要求
52 ****点击查看公司 宋岸龙 17064.290900 730 按照招标文件要求
53 **德****点击查看公司 陶小艳 16851.296300 730日历天 按招标文件要求
54 ****点击查看深建****点击查看公司、江****点击查看公司、山****点击查看公司 刘德文 19751.654400 730 按照招标文件要求
55 ****点击查看**公司 刘俊光 19633.647300 730 按招标文件要求
56 **省同****点击查看公司、****点击查看公司 蒋毅 17068.238300 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
57 ****点击查看集团****点击查看公司 张海燕 17080.911600 730 按照招标文件要求
58 ****点击查看公司 杨良全 19650.475700 730个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
59 ****点击查看集团有限公司 李晓宁 18739.452200 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 **华西****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 寇志翔 18731.557400 730个日历天(其中1号楼工期365日历天、2号楼365日历天,具体根据实际情况分期分区域施工) 按招标文件要求
61 ****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 池信谦 17977.392000 730 按招标文件要求
62 港立****点击查看公司、****点击查看公司 孔永华 17617.968800 730 按招标文件要求
63 ****点击查看公司、****点击查看公司 包春雷 19743.344000 730 按招标文件要求
64 ****点击查看集团有限公司 孙敬武 17041.852900 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
65 ****点击查看集团有限公司、****点击查看公司 蒋杰杰 18131.133700 730 按招标文件要求
66 ****点击查看**公司 顾晓燕 17051.617600 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
67 中海****点击查看公司 常保安 16865.881000 730个日历天 按招标文件要求
68 ****点击查看集团****点击查看公司、安****点击查看公司 丁义平 18120.745700 730个日历天 按照招标文件要求
69 ****点击查看公司 王合礼 19657.539600 730 按招标文件要求
70 ****点击查看**公司 王洋洋 17050.163300 730 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
71 ****点击查看**公司 吕鹏 18731.141900 730 按照招标文件要求
72 ****点击查看集团****点击查看公司 常练 17076.964200 730 按照招标文件要求
73 ****点击查看公司 柴朝霞 16841.988700 730个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看**公司 高建洋 16859.648200 730 按招标文件要求
75 ****点击查看集团有限公司、**建筑****点击查看公司、浙****点击查看集团有限公司 吴骏 18338.892800 730日历天 按招标文件要求
76 ****点击查看公司 王振华 17873.619900 730 按照招标文件要求
77 ****点击查看集团有限公司 黄尚兵 19723.750200 730日历天 按招标文件要求
78 ****点击查看集团****点击查看公司、**德生****点击查看公司 王正 17070.108100 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 ****点击查看**公司 朱政 17803.221200 730 按招标文件要求 联合体企业信息不一致:投标企业:****点击查看**公司 标书企业:****点击查看**公司 ****点击查看集团有限公司(913****点击查看****点击查看7746870)****点击查看公司(913****点击查看****点击查看219931F)
80 ****点击查看集团有限公司、****点击查看公司 蔡成 19664.644900 730个日历天(其中1号楼工期365日历天、2号楼365日历天,具体根据实际情况分期分区域施工) 按照招标文件要求
本项目-招标进度跟踪