河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:****点击查看公司**停车场项目 | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:****点击查看公司**停车场项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看004002 | |||||||||
公示内容: |
标段:****点击查看公司**停车场项目 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:**省﹒**市﹒市辖区 |
开标时间:2025-08-19 09:00 | 开标地点:不见面开标室-主持台1 |
公示开始日期:2025-08-21 | 公示截止日期:2025-08-25 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | ****点击查看 | 22,383,725.18元 | 22,383,725.18元 | 合格 | 153 |
2 | ****点击查看**公司 | 22,341,696.49元 | 22,341,696.49元 | 合格 | 153 |
3 | ****点击查看**公司 | 22,340,909.45元 | 22,340,909.45元 | 合格 | 153 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 杨松鹤 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看02584 |
2 | ****点击查看**公司 | 冯莉娜 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看16116 |
3 | ****点击查看**公司 | 姚学柳 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看19761 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | / | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 杨松鹤 | / | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | 冯莉娜 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 姚学柳 | / | / | / | / |
5. |
技术标暗标汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看**公司 | 73.80 | 60.00 | 56.94 | 60.90 | 71.50 | 64.63 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 73.80 | 62.00 | 56.50 | 60.90 | 71.20 | 64.88 | ||
3 | **渤海新区**泰市政****点击查看公司 | 73.80 | 60.50 | 59.84 | 62.70 | 72.00 | 65.77 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 73.80 | 63.00 | 59.34 | 62.70 | 72.00 | 66.17 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 73.80 | 57.80 | 59.89 | 61.90 | 70.40 | 64.76 | ||
6 | ****点击查看 | 77.80 | 63.50 | 59.74 | 62.70 | 71.50 | 67.05 | ||
7 | **嵘泰****点击查看公司 | 73.80 | 60.00 | 57.92 | 60.90 | 73.00 | 65.12 | ||
8 | 唐****点击查看公司 | 73.80 | 57.80 | 57.64 | 60.90 | 70.60 | 64.15 | ||
9 | ****点击查看公司 | 73.80 | 60.50 | 56.81 | 60.90 | 71.10 | 64.62 | ||
10 | ****点击查看**公司 | 73.80 | 57.70 | 56.01 | 61.60 | 70.00 | 63.82 | ||
11 | ****点击查看公司 | 59.80 | 60.50 | 56.72 | 61.10 | 73.60 | 62.34 | ||
12 | ****点击查看**公司 | 73.80 | 60.50 | 59.80 | 63.00 | 70.80 | 65.58 | ||
13 | **博凯市政****点击查看公司 | 77.80 | 59.80 | 56.30 | 61.10 | 72.50 | 65.50 | ||
14 | ****点击查看集团有限公司 | 73.80 | 60.50 | 58.04 | 60.90 | 72.10 | 65.07 | ||
15 | ****点击查看**公司 | 75.30 | 64.50 | 58.81 | 60.90 | 71.00 | 66.10 | ||
16 | **市华达****点击查看公司 | 73.80 | 60.00 | 57.16 | 61.00 | 71.30 | 64.65 | ||
17 | ****点击查看****点击查看公司 | 73.80 | 60.00 | 59.13 | 62.00 | 69.50 | 64.89 | ||
18 | ****点击查看公司 | 77.80 | 57.60 | 58.14 | 61.60 | 71.40 | 65.31 | ||
19 | ****点击查看公司 | 73.80 | 56.00 | 58.63 | 60.50 | 71.20 | 64.03 | ||
20 | ****点击查看**公司 | 59.80 | 60.10 | 56.16 | 61.00 | 69.60 | 61.33 | ||
21 | **市威宇****点击查看公司 | 73.80 | 61.00 | 59.90 | 61.00 | 68.90 | 64.92 | ||
22 | **致诚****点击查看公司 | 59.80 | 61.50 | 58.68 | 61.20 | 74.40 | 63.12 | ||
23 | 进****点击查看公司 | 73.80 | 62.50 | 59.40 | 60.90 | 72.40 | 65.80 | ||
24 | ****点击查看**公司 | 59.80 | 58.50 | 57.11 | 61.00 | 69.70 | 61.22 |
技术标明标汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看**公司 | 13.05 | 12.00 | 10.23 | 11.30 | 13.50 | 12.02 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 12.05 | 12.00 | 9.08 | 11.00 | 10.50 | 10.93 | ||
3 | **渤海新区**泰市政****点击查看公司 | 13.05 | 12.00 | 9.75 | 11.20 | 12.60 | 11.72 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 12.05 | 12.00 | 10.15 | 11.30 | 13.50 | 11.80 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 13.05 | 12.00 | 10.05 | 11.20 | 13.30 | 11.92 | ||
6 | ****点击查看 | 12.05 | 13.00 | 10.11 | 11.30 | 13.80 | 12.05 | ||
7 | **嵘泰****点击查看公司 | 13.05 | 13.00 | 10.17 | 11.30 | 13.50 | 12.20 | ||
8 | 唐****点击查看公司 | 13.05 | 12.50 | 9.89 | 11.20 | 13.30 | 11.99 | ||
9 | ****点击查看公司 | 13.05 | 13.00 | 9.97 | 11.30 | 13.50 | 12.16 | ||
10 | ****点击查看**公司 | 14.25 | 15.00 | 10.42 | 11.50 | 13.80 | 12.99 | ||
11 | ****点击查看公司 | 12.05 | 13.00 | 10.97 | 11.90 | 13.90 | 12.36 | ||
12 | ****点击查看**公司 | 14.25 | 13.00 | 10.37 | 11.50 | 13.80 | 12.58 | ||
13 | **博凯市政****点击查看公司 | 14.25 | 11.00 | 10.25 | 11.40 | 13.60 | 12.10 | ||
14 | ****点击查看集团有限公司 | 12.05 | 10.00 | 9.94 | 11.30 | 13.20 | 11.30 | ||
15 | ****点击查看**公司 | 13.05 | 10.00 | 10.05 | 11.30 | 13.50 | 11.58 | ||
16 | **市华达****点击查看公司 | 13.05 | 10.00 | 9.74 | 11.20 | 13.80 | 11.56 | ||
17 | ****点击查看****点击查看公司 | 14.25 | 10.00 | 10.28 | 11.40 | 13.60 | 11.91 | ||
18 | ****点击查看公司 | 12.05 | 9.00 | 9.45 | 11.10 | 13.50 | 11.02 | ||
19 | ****点击查看公司 | 12.05 | 9.00 | 9.61 | 11.10 | 13.80 | 11.11 | ||
20 | ****点击查看**公司 | 12.05 | 14.00 | 10.49 | 11.80 | 13.80 | 12.43 | ||
21 | **市威宇****点击查看公司 | 13.05 | 10.00 | 10.07 | 11.30 | 13.50 | 11.58 | ||
22 | **致诚****点击查看公司 | 12.05 | 14.00 | 10.89 | 12.00 | 13.20 | 12.43 | ||
23 | 进****点击查看公司 | 13.05 | 10.00 | 10.09 | 11.30 | 13.00 | 11.49 | ||
24 | ****点击查看**公司 | 14.25 | 10.00 | 10.19 | 11.40 | 13.50 | 11.87 |
商务部分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看**公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | ||
3 | **渤海新区**泰市政****点击查看公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | ||
6 | ****点击查看 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | ||
7 | **嵘泰****点击查看公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | ||
8 | 唐****点击查看公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | ||
9 | ****点击查看公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | ||
10 | ****点击查看**公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | ||
11 | ****点击查看**公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | ||
12 | **博凯市政****点击查看公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | ||
13 | ****点击查看集团有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | ||
14 | ****点击查看**公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | ||
15 | **市华达****点击查看公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | ||
16 | ****点击查看****点击查看公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | ||
17 | ****点击查看公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | ||
18 | **市威宇****点击查看公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | ||
19 | **致诚****点击查看公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | ||
20 | 进****点击查看公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
信用分汇总表 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | **渤海新区**泰市政****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看 | **嵘泰****点击查看公司 | 唐****点击查看公司 | ||
1 | 信用分 | 83.00 | 77.50 | 79.50 | 83.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
汇总 | 83.00 | 77.50 | 79.50 | 83.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | **博凯市政****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 | **市华达****点击查看公司 | ****点击查看****点击查看公司 | ||
1 | 信用分 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
汇总 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
****点击查看公司 | **市威宇****点击查看公司 | **致诚****点击查看公司 | 进****点击查看公司 | ||||||
1 | 信用分 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | ||||
汇总 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术标暗标得分 | 技术标明标得分 | 商务部分得分 | 信用分得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 20.12 | 3.62 | 68.37 | 0.78 | 92.89 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 19.85 | 3.54 | 68.44 | 0.84 | 92.67 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 19.67 | 3.77 | 68.44 | 0.78 | 92.66 | 3 |
4 | **博凯市政****点击查看公司 | 19.65 | 3.63 | 68.44 | 0.78 | 92.5 | 4 |
5 | ****点击查看**公司 | 19.83 | 3.47 | 68.39 | 0.78 | 92.47 | 5 |
6 | **渤海新区**泰市政****点击查看公司 | 19.73 | 3.52 | 68.40 | 0.80 | 92.45 | 6 |
7 | **嵘泰****点击查看公司 | 19.54 | 3.66 | 68.43 | 0.78 | 92.41 | 7 |
8 | 进****点击查看公司 | 19.74 | 3.45 | 68.39 | 0.78 | 92.36 | 8 |
9 | ****点击查看**公司 | 19.39 | 3.61 | 68.51 | 0.83 | 92.34 | 9 |
10 | ****点击查看公司 | 19.39 | 3.65 | 68.43 | 0.78 | 92.25 | 10 |
11 | **市威宇****点击查看公司 | 19.48 | 3.47 | 68.50 | 0.78 | 92.23 | 11 |
12 | ****点击查看****点击查看公司 | 19.47 | 3.57 | 68.40 | 0.78 | 92.22 | 12 |
13 | ****点击查看**公司 | 19.15 | 3.90 | 68.37 | 0.78 | 92.2 | 13 |
14 | ****点击查看**公司 | 19.43 | 3.58 | 68.38 | 0.78 | 92.17 | 14 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 19.52 | 3.39 | 68.41 | 0.78 | 92.1 | 15 |
16 | ****点击查看**公司 | 19.46 | 3.28 | 68.51 | 0.78 | 92.03 | 16 |
17 | **市华达****点击查看公司 | 19.40 | 3.47 | 68.38 | 0.78 | 92.03 | 17 |
18 | 唐****点击查看公司 | 19.25 | 3.60 | 68.39 | 0.78 | 92.02 | 18 |
19 | **致诚****点击查看公司 | 18.94 | 3.73 | 67.97 | 0.78 | 91.42 | 19 |
20 | ****点击查看公司 | 19.59 | 3.31 | 67.68 | 0.78 | 91.36 | 20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 不符合招标文件“投标人须知前附表”3.2.5款,委托同一造价咨询单位,投标文件按无效处理 |
2 | ****点击查看**公司 | 注册建造师执业资格不符合招标文件要求 |
3 | **市利安市政****点击查看公司 | 不符合招标文件“投标人须知前附表”3.2.5款,委托同一造价咨询单位,投标文件按无效处理 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**区华岩路28号 | 地址:****点击查看花园公寓E座7号 |
联系人:李子木 | 联系人:杨宏书、陈卓 |
电话:0315-****点击查看225 | 电话:0315-****点击查看989、166****点击查看3536 |
电子邮箱:****点击查看@163.com | 电子邮箱:****点击查看@qq.com |
8.其他公示内容:/ |