扬州科创教育投资集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中心大楼(老年病大楼) 建设工程项目的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ****点击查看中心大楼(老年病大楼) 建设工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看机关名称 | ****点击查看审批局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | 财政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | **区上方寺路50号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | 规划总建筑面积约31516.71平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | 2024/4/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中报名地点 | 集中报名日期 | 从到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 500000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 投标保证金帐号 | 101****点击查看****点击查看066****点击查看****点击查看00002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | 2024/6/30 | 计划竣工时间 | 2025/9/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2024/4/24 0:00:00 | 公告结束时间 | 2024/4/29 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | [施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程三级](含)以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | [注册一级建造师﹒建筑工程] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | 招标公告
2024年04月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **市**西路219号 | 联系人 | 刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **文汇西路162****点击查看广场B座 | 联系人 | 张女士 高女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 电话 | 189****点击查看9309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | E-mail | ****点击查看@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资审文件一览
|