福建医科大学附属第一医院滨海院区放疗科装修工程(施工)-开标记录

福建医科大学附属第一医院滨海院区放疗科装修工程(施工)-开标记录

发布于 2025-03-20
****点击查看**院区放疗科装修工程(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2025.****点击查看.20
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看**院区放疗科装修工程(施工) (项目名称)
****点击查看**院区放疗科装修工程(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-03-20 09:10:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
1651 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 游美容、闽235****点击查看****点击查看02437 180000.00 8,245,731.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 100 1 解密成功
2061 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 袁传明、闽235****点击查看****点击查看05600 180000.00 8,508,132.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 91.11 2 解密成功
659 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看830694A 913****点击查看****点击查看830694A 郑雨晰、闽235****点击查看****点击查看00968 180000.00 8,380,253.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 90.51 3 解密成功
1074 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 柳开垤 、 闽235****点击查看****点击查看34478 180000.00 8,508,208.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 90.5 4 解密成功
564 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548188T 913****点击查看****点击查看548188T 力浩良、闽235****点击查看****点击查看01131 180000.00 8,506,315.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 90.38 5 解密成功
941 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 张毅 闽235****点击查看****点击查看34645 180000.00 8,506,999.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 89.81 6 解密成功
900 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 赖荣辉(注册编号:闽235****点击查看****点击查看02022) 180000.00 8,480,927.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 89.79 7 解密成功
2436 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 180000.00 8,507,841.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 89.18 8 解密成功
2104 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 卢翊、闽235****点击查看****点击查看52262 180000.00 8,503,528.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 89.11 9 解密成功
2372 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0243918 913****点击查看****点击查看0243918 郑杰倩 闽235****点击查看****点击查看01455 180000.00 8,372,530.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 89.01 10 解密成功
1940 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 黄灵杰、闽235****点击查看****点击查看04984 180000.00 8,287,390.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 88.75 11 解密成功
2558 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 徐兴华、闽235****点击查看****点击查看49187 180000.00 8,508,150.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 88.12 12 解密成功
1163 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 沈在彪,闽235****点击查看****点击查看26983 180000.00 8,511,314.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 88.04 13 解密成功
827 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看502218N 913****点击查看****点击查看502218N 田少群、闽135****点击查看****点击查看00257 180000.00 8,246,599.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 88.03 14 解密成功
1987 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6705532 913****点击查看****点击查看6705532 刘唯奋,闽235****点击查看****点击查看68401 180000.00 8,280,447.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 87.97 15 解密成功
1968 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA2YMF3NXP ****点击查看0182MA2YMF3NXP 王田招 闽235****点击查看****点击查看12641 180000.00 8,335,119.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 87.94 16 解密成功
286 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 王伟芳;闽135****点击查看****点击查看14043 180000.00 8,299,552.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 87.84 17 解密成功
1089 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看73374XH 913****点击查看****点击查看73374XH 张玲丽 、 闽235****点击查看****点击查看04130 180000.00 8,353,349.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 87.79 18 解密成功
2380 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看64512X4 913****点击查看****点击查看64512X4 范惠芳、闽135****点击查看****点击查看02969 180000.00 8,358,556.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 87.67 19 解密成功
89 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 许容华、闽235****点击查看****点击查看04147 180000.00 8,454,144.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 87.6 20 解密成功
1750 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3872737 913****点击查看****点击查看3872737 廖禄灵、闽235****点击查看****点击查看04027 180000.00 8,292,510.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 87.28 21 解密成功
1852 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 180000.00 8,507,986.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 87.17 22 解密成功
2128 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 吴小文 闽235****点击查看****点击查看03160 180000.00 8,508,006.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.99 23 解密成功
1566 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 朱丽霏,闽235****点击查看****点击查看00883 180000.00 8,303,027.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.99 23 解密成功
2277 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 黄建彬、闽235****点击查看****点击查看14399 180000.00 8,411,497.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.88 25 解密成功
1347 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MGFW4N ****点击查看0105MA31MGFW4N 汪玉燕,闽235****点击查看****点击查看02100 180000.00 8,505,245.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.86 26 解密成功
2528 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XYMTD7E ****点击查看0583MA2XYMTD7E 郑金桃 闽235****点击查看****点击查看37092 180000.00 8,425,235.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.76 27 解密成功
1471 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 杨丽、闽235****点击查看****点击查看05411 180000.00 8,338,352.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.68 28 解密成功
2138 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 纪晓凤、闽235****点击查看****点击查看05259 180000.00 8,269,720.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.63 29 解密成功
1607 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157070N 913****点击查看****点击查看157070N 陈必文、闽235****点击查看****点击查看07593 180000.00 8,506,673.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 86.28 30 解密成功
1664 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 刘先兴、闽235****点击查看****点击查看46204 180000.00 8,506,963.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 86.26 31 解密成功
2690 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 蔡清如、闽235****点击查看****点击查看01646 180000.00 8,507,831.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.22 32 解密成功
732 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看996764F 913****点击查看****点击查看996764F 胡冬梅 闽235****点击查看****点击查看03475 180000.00 8,446,222.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 86.2 33 解密成功
2369 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军、闽235****点击查看****点击查看18905 180000.00 8,433,194.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 86.1 34 解密成功
1442 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8580483 913****点击查看****点击查看8580483 伍永泉、闽235****点击查看****点击查看77214 180000.00 8,500,111.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.09 35 解密成功
70 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 913****点击查看****点击查看3908317 李天明、闽235****点击查看****点击查看04405 180000.00 8,508,646.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.06 36 解密成功
973 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看879420B 913****点击查看****点击查看879420B 游丽影、闽235****点击查看****点击查看81082 180000.00 8,464,437.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86.01 37 解密成功
851 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 苏志明,闽235****点击查看****点击查看97495 180000.00 8,499,332.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.99 38 解密成功
369 闽晟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826653X 913****点击查看****点击查看826653X 罗霖渊,闽235****点击查看****点击查看00980 180000.00 8,487,089.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.95 39 解密成功
2581 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 肖毅、闽235****点击查看****点击查看01481 180000.00 8,508,007.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 85.92 40 解密成功
641 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看135133J 913****点击查看****点击查看135133J 刘土城、闽135****点击查看****点击查看20412 180000.00 8,395,875.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.88 41 解密成功
611 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌 闽235****点击查看****点击查看06256 180000.00 8,482,791.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.87 42 解密成功
2618 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 黄烨、 闽135****点击查看****点击查看00169 180000.00 8,378,005.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.85 43 解密成功
2431 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 谢进发、闽235****点击查看****点击查看02603 180000.00 8,395,875.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 85.84 44 解密成功
1949 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 庄龙星 闽235****点击查看****点击查看66258 180000.00 8,500,888.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.82 45 解密成功
67 **省****点击查看公司 ****点击查看0300MA3495FY20 ****点击查看0300MA3495FY20 蔡伟略、闽235****点击查看****点击查看05251 180000.00 8,505,278.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.79 46 解密成功
948 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看056280W 913****点击查看****点击查看056280W 黄胜秋、闽235****点击查看****点击查看42458 180000.00 8,513,039.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.74 47 解密成功
2116 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 张寿钦、闽235****点击查看****点击查看01322 180000.00 8,477,254.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 85.72 48 解密成功
489 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379650P 913****点击查看****点击查看379650P 毛小凤,闽235****点击查看****点击查看04764 180000.00 8,388,151.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.63 49 解密成功
2396 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3462028 913****点击查看****点击查看3462028 卢建兴、闽235****点击查看****点击查看52862 180000.00 8,505,620.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 85.6 50 解密成功
1298 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 张明,闽235****点击查看****点击查看39047 180000.00 8,507,219.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.53 51 解密成功
2100 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 陈婷 ,闽235****点击查看****点击查看08395 180000.00 8,500,131.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.5 52 解密成功
2245 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849 180000.00 8,290,861.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.47 53 解密成功
598 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看911040X 913****点击查看****点击查看911040X 刘晓彬 闽235****点击查看****点击查看29475 180000.00 8,506,404.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.46 54 解密成功
300 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看982721M 913****点击查看****点击查看982721M 康盛木、闽135****点击查看****点击查看22899 180000.00 8,507,163.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 85.42 55 解密成功
763 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看078713G 913****点击查看****点击查看078713G 连琳琳、闽235****点击查看****点击查看08885 180000.00 8,506,362.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 85.4 56 解密成功
1713 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 原顺安、闽235****点击查看****点击查看48494 180000.00 8,390,668.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.4 56 解密成功
2589 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 180000.00 8,422,866.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 85.38 58 解密成功
1160 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA328TJ32M ****点击查看0100MA328TJ32M 张敬伟、闽235****点击查看****点击查看69011 180000.00 8,506,226.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.37 59 解密成功
979 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 吴东芸、闽135****点击查看****点击查看22534 180000.00 8,404,645.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.34 60 解密成功
241 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 杜伟彬,闽135****点击查看****点击查看01743 180000.00 8,507,831.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.3 61 解密成功
457 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 陈莹、闽235****点击查看****点击查看05216 180000.00 8,505,313.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 85.12 62 解密成功
2660 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看274739R 913****点击查看****点击查看274739R 高碧珍、闽235****点击查看****点击查看08054 180000.00 8,501,669.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.1 63 解密成功
1199 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178830E 913****点击查看****点击查看178830E 詹其辉,闽135****点击查看****点击查看21244 180000.00 8,500,888.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.07 64 解密成功
2609 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8015827 914****点击查看****点击查看8015827 邓乐、闽235****点击查看****点击查看48979 180000.00 8,503,444.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 85.03 65 解密成功
409 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA31MDKD2R ****点击查看0100MA31MDKD2R 张**、闽235****点击查看****点击查看82451 180000.00 8,428,123.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 85.01 66 解密成功
1484 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 林珊、闽235****点击查看****点击查看03428 180000.00 8,507,049.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.98 67 解密成功
886 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 黄志明、闽235****点击查看****点击查看09103 180000.00 8,490,734.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.94 68 解密成功
1265 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 巫升平 闽235****点击查看****点击查看31982 180000.00 8,448,047.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.89 69 解密成功
1984 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 赖玉明、闽235****点击查看****点击查看00497 180000.00 8,474,409.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.88 70 解密成功
1279 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看729357W 913****点击查看****点击查看729357W 陈嘉敏 闽235****点击查看****点击查看08755 180000.00 8,504,377.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.77 71 解密成功
1408 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0111MA3530FH8Q ****点击查看0111MA3530FH8Q 邓杰,闽235****点击查看****点击查看22944 180000.00 8,372,443.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.76 72 解密成功
1274 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看003495M 913****点击查看****点击查看003495M 邓礼坚,闽235****点击查看****点击查看73388 180000.00 8,420,296.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.73 73 解密成功
475 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 谢梦瑶、闽235****点击查看****点击查看05123 180000.00 8,343,851.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.73 73 解密成功
2261 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看941856R 913****点击查看****点击查看941856R 曾庆华、闽235****点击查看****点击查看31285 180000.00 8,404,714.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.71 75 解密成功
1800 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 郭金财、闽135****点击查看****点击查看01767 180000.00 8,368,571.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.68 76 解密成功
2016 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 欧阳**、闽235****点击查看****点击查看06105 180000.00 8,385,528.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.68 76 解密成功
534 众源建设发展****点击查看公司 ****点击查看0521MA31PK768X ****点击查看0521MA31PK768X 詹婷婷、闽235****点击查看****点击查看02330 180000.00 8,506,088.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.68 76 解密成功
2241 ****点击查看公司 ****点击查看0206MA349XER5D ****点击查看0206MA349XER5D 李铭增、闽235****点击查看****点击查看03788 180000.00 8,387,283.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.64 79 解密成功
783 **汇中****点击查看公司 ****点击查看0124MA31NA68X9 ****点击查看0124MA31NA68X9 郑林辉 闽235****点击查看****点击查看13503 180000.00 8,419,273.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.64 79 解密成功
1406 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看302748B 913****点击查看****点击查看302748B 肖爱清、闽235****点击查看****点击查看01939 180000.00 8,495,768.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.62 81 解密成功
91 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看959750D 913****点击查看****点击查看959750D 曾春喜、闽235****点击查看****点击查看56225 180000.00 8,480,085.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.52 82 解密成功
850 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34WD6717 ****点击查看0128MA34WD6717 邓鸿祺、闽235****点击查看****点击查看89293 180000.00 8,503,831.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.47 83 解密成功
263 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看036421G 913****点击查看****点击查看036421G 陈景统、闽235****点击查看****点击查看09454 180000.00 8,506,065.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.45 84 解密成功
1414 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6261669 913****点击查看****点击查看6261669 张佳灵、闽235****点击查看****点击查看66250 180000.00 8,503,058.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.45 84 解密成功
2157 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看44213X2 913****点击查看****点击查看44213X2 范慧林 闽135****点击查看****点击查看01288 180000.00 8,263,089.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.42 86 解密成功
818 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA34989JXL ****点击查看0800MA34989JXL 罗凤兰、闽235****点击查看****点击查看44664 180000.00 8,438,401.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.42 86 解密成功
658 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34Y5558T ****点击查看0128MA34Y5558T 蔡少伟、闽235****点击查看****点击查看02493 180000.00 8,246,568.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.38 88 解密成功
2438 **市同****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3001207 913****点击查看****点击查看3001207 王建强、闽235****点击查看****点击查看08140 180000.00 8,445,344.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.38 88 解密成功
180 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34Y2BQXU ****点击查看0128MA34Y2BQXU 刘萌、闽235****点击查看****点击查看09464 180000.00 8,283,065.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.36 90 解密成功
1599 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA356NUR4K ****点击查看0128MA356NUR4K 黄河、闽235****点击查看****点击查看18253 180000.00 8,505,812.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.36 90 解密成功
2062 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看022273N 913****点击查看****点击查看022273N 黄世华,闽235****点击查看****点击查看06047 180000.00 8,505,523.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.35 92 解密成功
1663 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA323EXF10 ****点击查看0100MA323EXF10 郑秀钦 闽235****点击查看****点击查看01296 180000.00 8,339,450.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.33 93 解密成功
2237 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA32HQ198L ****点击查看0400MA32HQ198L 陈宁、闽235****点击查看****点击查看83950 180000.00 8,497,417.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.3 94 解密成功
2530 **鸿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看383432Y 913****点击查看****点击查看383432Y 卢琦增、闽235****点击查看****点击查看21699 180000.00 8,505,401.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.28 95 解密成功
2643 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 林继希、闽135****点击查看****点击查看00747 180000.00 8,506,703.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.28 95 解密成功
2168 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA33E9UD3C ****点击查看0100MA33E9UD3C 陈智洪、闽235****点击查看****点击查看38892 180000.00 8,480,856.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.19 97 解密成功
521 **鼎****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YHPGN28 ****点击查看0105MA2YHPGN28 邹权、闽235****点击查看****点击查看80953 180000.00 8,302,990.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.17 98 解密成功
1486 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看508728G 913****点击查看****点击查看508728G 陈开茂、闽235****点击查看****点击查看02080 180000.00 8,507,054.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.13 99 解密成功
488 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看396100L 913****点击查看****点击查看396100L 董书恒、闽235****点击查看****点击查看13005 180000.00 8,309,963.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.1 100 解密成功
1303 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2896041 913****点击查看****点击查看2896041 苏伟玉、闽235****点击查看****点击查看86137 180000.00 8,459,231.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.07 101 解密成功
970 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 杨** 闽235****点击查看****点击查看06899 180000.00 8,316,896.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 84.07 101 解密成功
326 海峡众源(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA32B9UJ5X ****点击查看0100MA32B9UJ5X 江锦良、闽235****点击查看****点击查看07551 180000.00 8,505,502.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84.05 103 解密成功
562 **省通博源****点击查看公司 913****点击查看****点击查看956000N 913****点击查看****点击查看956000N 赖星榕、闽235****点击查看****点击查看42666 180000.00 8,341,198.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 83.94 104 解密成功
483 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3543764 913****点击查看****点击查看3543764 刘政协 闽235****点击查看****点击查看13217 180000.00 8,387,982.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 150 83.93 105 解密成功
1551 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 仝腾宇、闽235****点击查看****点击查看82536 180000.00 8,389,889.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 83.89 106 解密成功
1293 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 张晓英、闽235****点击查看****点击查看06275 180000.00 8,359,512.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 83.89 106 解密成功
165 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看718021L 913****点击查看****点击查看718021L 高金侨,闽235****点击查看****点击查看08955 180000.00 8,342,175.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 83.85 108 解密成功
237 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA31F5R00F ****点击查看0400MA31F5R00F 范夏斌 闽235****点击查看****点击查看00701 180000.00 8,420,175.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 83.81 109 解密成功
456 ****点击查看公司 ****点击查看0900MA6H15299C ****点击查看0900MA6H15299C 王晓艳;贵252****点击查看****点击查看34225 180000.00 8,386,420.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 83.77 110 解密成功
908 **省****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XQ0U898 ****点击查看0200MA2XQ0U898 杨梓源、闽235****点击查看****点击查看79199 180000.00 8,503,552.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 83.75 111 解密成功
657 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7002392 913****点击查看****点击查看7002392 李文、闽235****点击查看****点击查看13352 180000.00 8,494,917.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 83.63 112 解密成功
2622 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看851938K 913****点击查看****点击查看851938K 张桂芳、闽235****点击查看****点击查看54497 180000.00 8,502,674.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 83.62 113 解密成功
1643 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 叶苗俊、闽135****点击查看****点击查看03371 180000.00 8,506,967.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 83.62 113 解密成功
1317 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34F0R93Q ****点击查看0128MA34F0R93Q 林雪萍、闽235****点击查看****点击查看00022 180000.00 8,333,302.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 83.62 113 解密成功
