湖北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**化工循环产业园**蒸汽管道工程(2025)**三路至**五路蒸汽管道工程EPC总承包于2025年08月12日在**省电子招投标交易平台发布招标公告,2025年09月03****点击查看中心1005-12号开标机位开标,并于2025年09月03日完成评标工作。 ****点击查看委员会提交的评标报告,****点击查看已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年09月05日至2025年09月08日(**时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区泉口一路75号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵燕丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):185****点击查看1212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区中北路166号长江产业大厦3F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):155****点击查看6609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政监督部门:**市住房和城市更新局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区雨霖路 6 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:**市住房和城市更新局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0724-****点击查看503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:(1)第一中标候选人**工程费用下浮率为5.03%;第二中标候选人**工程费用下浮率为10.24%;第三中标候选人**工程费用下浮率为3%; (2)评标结果公示中的投标报价均不含暂列金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:****点击查看 (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月04日 |