濉溪****贸店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:周矿
项目联系电话:181****点击查看6523
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县韩村镇韩村街西800米(临韩**)
采购单位联系人和联系方式:吴建廷:158****点击查看8119
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年9月27日
总成交金额(元):21976 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看店 | **省**市**省**市**县**镇淮海路西侧武店孜路边 | 21976.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 联塑 W83104 塑料龙头 | 联塑/Lesso | W83104 | 50 | 5.8 | 290.0 | |
2 | 得力 3号国旗 | 得力/deli | 3223 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
3 | 红双喜 1012 羽毛球拍 | 红双喜/DHS | 1012 | 5 | 98.0 | 490.0 | |
4 | 南孚 丰蓝1号 电池1号 | 南孚/NANFU | 丰蓝1号 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
5 | 星浙安 MFZ/ABC5 灭火器 | 星浙安 | MFZ/ABC5 | 4 | 100.0 | 400.0 | |
6 | 亚信 万用手册 | 亚信 | 16K | 24 | 5.0 | 120.0 | |
7 | 天福 表 | 天福 | 天福PC3860三排60道 | 2 | 98.0 | 196.0 | |
8 | 狂神 KS0761 篮球 | 狂神 | KS0761 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
9 | 世达 SB725C-04 足球 | 世达/STAR | SB725C-04 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
10 | 斯伯丁 77-176Y 篮球斯伯丁 | 斯伯丁/Spalding | 77-176Y | 2 | 159.0 | 318.0 | |
11 | 得力 7903 笔记本48k | 得力/deli | 7903 | 20 | 7.5 | 150.0 | |
12 | 得力 7901 会议记录本 | 得力/deli | 7901 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
13 | 谋福 橡胶棍 | 谋福 | 8679 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
14 | 狂神 KS0749 跳绳 | 狂神 | KS0749 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
15 | ** 1071 热水瓶 | ** | 1071 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
16 | 金丝猴 各类尺/圆规 | 金丝猴 | S010 | 5 | 17.0 | 85.0 | |
17 | 金丝猴 各类尺/量角器 | 金丝猴 | S007 | 5 | 17.0 | 85.0 | |
18 | 金丝猴 各类尺/三角板 | 金丝猴 | S011 | 5 | 26.0 | 130.0 | |
19 | 得力 透明胶带 | 得力/deli | 33006 | 5 | 19.8 | 99.0 | |
20 | 得力 30412 双面胶带 | 得力/deli | 30412 | 2 | 12.5 | 25.0 | |
21 | 得力 2135 计算器 | 得力/deli | 2135 | 2 | 46.0 | 92.0 | |
22 | 得力 9864 ** | 得力/deli | 9864 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
23 | 得力 9879 印油红 | 得力/deli | 9879 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
24 | 得力 黑板擦 | 得力/deli | 7834 | 25 | 5.0 | 125.0 | |
25 | 强林 账本现金日记帐 | 强林/QIANGLIN | 1712 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
26 | 得力 信纸 | 得力/deli | 3428 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
27 | 斯图 万用手册点名册 | 斯图 | 斯图(sitoo)点名册 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
28 | 得力 19209 纸杯 | 得力/deli | 19209 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
29 | 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0610B | 10 | 15.0 | 150.0 | |
30 | 得力 8556ES 小长尾夹 | 得力/deli | 8556ES | 4 | 17.0 | 68.0 | |
31 | 得力 8554ES 长尾夹中 | 得力/deli | 8554ES | 4 | 17.0 | 68.0 | |
32 | 得力 8552ES 大长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 3 | 17.0 | 51.0 | |
33 | 得力 36005 毛笔 | 得力/deli | 36005 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
34 | 英雄 234A 炭素墨水 | 英雄/HERO | 234A | 30 | 7.8 | 234.0 | |
35 | 英雄 231A 红墨水 | 英雄/HERO | 231A | 30 | 5.8 | 174.0 | |
36 | 得力 S688 精品钢笔 | 得力/deli | S688 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
37 | 得力 A907 钢笔 | 得力/deli | A907 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
38 | 得力 6546(单支) 圆珠笔 | 得力/deli | 6546(单支) | 20 | 2.0 | 40.0 | |
39 | 得力 6881 黑记号笔 | 得力/deli | 6881 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
40 | 得力 S550 红记号笔 | 得力/deli | S550 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
41 | 得力 7093 强力胶棒 | 得力/deli | 7093 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
42 | 晨光 红领巾 | 晨光 | ASCN9524 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
43 | 舒肤佳 **天然洁净型香皂 香皂 | 舒肤佳/safeguard | **天然洁净型香皂 | 60 | 5.8 | 348.0 | |
44 | 农宝 洒水壶 | 农宝 | 2.0L | 20 | 12.0 | 240.0 | |
45 | 洁丽雅 6947 竹纤维毛巾 | 洁丽雅/grace | 6947 | 60 | 18.0 | 1080.0 | |
46 | 京惠思创 抹布 | 京惠思创 | 京惠思创JH8931 | 200 | 5.9 | 1180.0 | |
47 | 兰诗 鸡毛掸子 | 兰诗 | PA1143 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
48 | 五月花 水桶 | 五月花/MAY FLOWER | WYH-SN601 | 10 | 11.9 | 119.0 | |
49 | 福爱家 脸盆 | 福爱家 | F-6511 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
50 | 兰诗 SB-0318 塑料扫把 | 兰诗 | SB-0318 | 50 | 6.9 | 345.0 | |
51 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magic | MOJ-MOJT-C-EC | 5 | 55.0 | 275.0 | |
52 | ** AF01016 平板拖把 | ** | AF01016 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
53 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli | 77790 | 5 | 9.9 | 49.5 | |
54 | 得力 0371 中订书机 | 得力/deli | 0371 | 4 | 58.0 | 232.0 | |
55 | 得力 0012S 加厚订书钉 | 得力/deli | 0012S | 1 | 23.0 | 23.0 | |
56 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
57 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 1 | 16.8 | 16.8 | |
58 | 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池5号 | 南孚/NANFU | 5号8粒(2代) | 20 | 11.9 | 238.0 | |
59 | 南孚 7号8粒(2代) 普通干电池7号 | 南孚/NANFU | 7号8粒(2代) | 15 | 11.9 | 178.5 | |
60 | 飞利浦 SBM200 小蜜蜂扩音器 | 飞利浦/Philips | SBM200 | 9 | 168.0 | 1512.0 | |
61 | 得力 纸蒌 | 得力/deli | 9553 | 20 | 7.5 | 150.0 | |
62 | 公牛 1.8米插座 | 公牛/BULL | GN-403 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
63 | 西玛 SS030108 差旅报销单 | 西玛/simaa | SS030108 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
64 | 晨光 APY4K380 备课本 | 晨光/M G | APY4K380 | 25 | 12.0 | 300.0 | |
65 | 得力 33070 垃圾袋 | 得力/deli | 33070 | 50 | 16.8 | 840.0 | |
66 | 兰诗 拖把 | 兰诗 | DM-181 | 20 | 11.0 | 220.0 | |
67 | 爱特福 84消毒液 衣物消毒液 | 爱特福 | 84消毒液 | 30 | 4.9 | 147.0 | |
68 | 苏泊尔 17S26A 烧水壶 | 苏泊尔/SUPOR | 17S26A | 2 | 189.0 | 378.0 | |
69 | 兰诗 簸箕 | 兰诗 | WYQ0714 | 15 | 11.2 | 168.0 | |
70 | 得力 8217 卷尺 | 得力/deli | 8217 | 1 | 66.0 | 66.0 | |
71 | 开拓 锨 | 开拓/EXPLOIT | 111810 | 2 | 25.6 | 51.2 | |
72 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli | 24829 | 500 | 1.0 | 500.0 | |
73 | 帮洁 洁厕灵 | 帮洁 | 强力去垢亮洁900g | 45 | 10.0 | 450.0 | |
74 | 兰诗 扫把大扫把 | 兰诗 | DM-213 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
75 | 得印 BEFON 文稿纸/草稿纸一体机纸 | 得印 BEFON | 试卷纸 一体机纸 8K | 10 | 198.0 | 1980.0 | |
76 | 得力 7430 A3打印/复印纸 | 得力/deli | 7430 | 2 | 198.0 | 396.0 | |
77 | 得力 7365 A4打印/复印纸 | 得力/deli | 7365 | 8 | 198.0 | 1584.0 | |
78 | 得力 6916 0.5mm红黑笔替芯/铅芯 | 得力/deli | 6916 | 600 | 1.0 | 600.0 | |
79 | 得力 6916 0.5mm红黑笔替芯/铅芯 | 得力/deli | 6916 | 800 | 1.0 | 800.0 | |
80 | 得力 S01 0.7mm红笔黑笔中性笔 | 得力/deli | S01 | 36 | 2.5 | 90.0 | |
81 | 得力 S01 0.7mm红笔黑笔中性笔 | 得力/deli | S01 | 48 | 2.5 | 120.0 | |
82 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: