联系人117个
立即查看
可引荐人脉720人
立即引荐
历史招中标信息1495条
立即监控
联系人117个
立即查看
可引荐人脉720人
立即引荐
历史招中标信息1495条
立即监控
| 报名截止时间: | 2026-09-15 23:00 | 联系人: | 李 | 联系电话: | 182****点击查看8189 |
| 联系邮箱: |
本次招标项目为 丽景名苑D-1#~4#楼、D-1#大门、地下车库及设备用房 项目,招标单位为****点击查看 。项目已具备招标条件,现对该项目 配电箱 物资采购进行公开招标。
一、项目概况及物资要求
1、工程概况
工程地点:**省**市**区**路与留侯路交叉口
工程进度要求:按项目部施工进度要求分批供货
工程质量要求:货物质量应符合国家、行业、地方性规范(标准)要求。无国家、行业、地方性规范(标准)的,应符合企业标准,满足其正常的使用性能要求。
2、 物资要求
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌或厂家 | 技术性能要求 | 质量要求 | 计划采购数量 | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | 电缆转换箱 | 400*500*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 4台 | S3 | |||||||||||||||
| 2 | 户内箱 | PZ30-18 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 396台 | AL-A2、AL-A4 | |||||||||||||||
| 3 | 消防双切配电箱 | 500*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 12台 | ATLE1、ATLE2、ATLE3 | |||||||||||||||
| 4 | 住宅公共区域照明箱 | 500*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 7台 | AL2、AL3 | |||||||||||||||
| 5 | 住宅公共区域照明箱 | 600*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 4台 | AL1 | |||||||||||||||
| 6 | 普通电梯配电箱 | 600*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 4台 | APDT | |||||||||||||||
| 7 | 消防电梯配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 4台 | ATXT | |||||||||||||||
| 8 | 航空障碍灯配电箱 | 500*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 4台 | ALHK | |||||||||||||||
| 9 | ****点击查看中心配电箱 | 500*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 2台 | 2ALfw、4ALfw | |||||||||||||||
| 10 | 物管用房配电箱 | 500*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | 4ALwg | |||||||||||||||
| 11 | 配电箱 | 400*500*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | ALMW1 | |||||||||||||||
| 12 | 小区配套用房总配电箱 | 600*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ALZPT | |||||||||||||||
| 13 | 地上住宅公共照明配电总箱 | 900*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ALZDS | |||||||||||||||
| 14 | 地下室公共照明配电总箱系 | 900*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ALZDX1 | |||||||||||||||
| 15 | 地上住宅普通电梯配电总箱 | 1200*900*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1APZDT | |||||||||||||||
| 16 | 地下室公共照明配电总箱 | 900*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ALZDX2 | |||||||||||||||
| 17 | 地上住宅消防电梯配电总箱 | 1200*900*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1APZXFDT | |||||||||||||||
| 18 | 变配电房总配电箱 | 900*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ALZPDF | |||||||||||||||
| 19 | 高压配电房配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | ALEGY | |||||||||||||||
| 20 | 低压配电房配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 2台 | ALEPD1、ALEPD3 | |||||||||||||||
| 21 | 低压配电房配电箱 | 600*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | ALEPD2 | |||||||||||||||
| 22 | 柴油发电机房配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | ALECF | |||||||||||||||
| 23 | 酒店低压配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | ALEPD4 | |||||||||||||||
| 24 | 弱电机房配电箱 | 800*1000*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 2台 | ALRD1、2 | |||||||||||||||
| 25 | 消防控制室安防用电配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 2台 | ALAF1、2 | |||||||||||||||
| 26 | 消防控制室消防用电配电箱 | 600*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 2台 | ATXKS1、2 | |||||||||||||||
| 27 | 地下室物管用房配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ALWG | |||||||||||||||
| 28 | 换热站配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1APHR | |||||||||||||||
| 29 | 地下室冷库配电箱 | 600*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 2台 | B1APLK1、B1APLK2 | |||||||||||||||
| 30 | 充电桩配电总箱 | 800*1000*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | D1ALZCD1 | |||||||||||||||
| 31 | 地下室机械停车位总箱 | 1200*900*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1APZJX | |||||||||||||||
| 32 | 地下室机械停车位配电箱 | 500*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | APjx1 | |||||||||||||||
| 33 | 地下室机械停车位配电箱 | 800*1000*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 3台 | APjx2、APjx3、4 | |||||||||||||||
| 34 | 消防动力总箱 | 1300*1200*250 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1APZXF1 | |||||||||||||||
| 35 | 负一层防火分区一消防动力配电箱 | 1200*900*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ATXFDL1 | |||||||||||||||
| 36 | 负一层防火分区二消防动力配电箱 | 1300*1200*250 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ATXFDL2 | |||||||||||||||
| 37 | 负一层防火分区五消防动力配电箱 | 500*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ATXFDL5 | |||||||||||||||
| 38 | 负一层防火分区三消防动力配电箱 | 1200*900*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ATXFDL3 | |||||||||||||||
| 39 | 负一层防火分区四消防动力配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ATXFDL4 | |||||||||||||||
| 40 | 消防动力总箱 | 1200*900*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1APZXF2 | |||||||||||||||
| 41 | 负一层防火分区六消防动力配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ATXFDL6 | |||||||||||||||
| 42 | 负一层防火分区七消防动力配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ATXFDL7 | |||||||||||||||
| 43 | 负一层防火分区八消防动力配电箱 | 600*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | B1ATXFDL8 | |||||||||||||||
| 44 | 消防风机控制箱 | 600*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 8台 | B1ACFJ1,2,3,8-12 | |||||||||||||||
| 45 | 消防风机控制箱 | 500*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 12台 | B1ACFJ1.2-3.4/B1ACFJ2-5.6、B1ACFJ4-1、B1ACFJ4-2、B1ACFJ6,7-1 | |||||||||||||||
| 46 | 负一层普通集水坑控制箱 | 500*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 8台 | B1ACQW1 | |||||||||||||||
| 47 | 负一层汽车坡道集水坑控制箱 | 500*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 3台 | B1ACQW2 | |||||||||||||||
| 48 | 负一层消防电梯集水坑控制箱 | 500*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 5台 | B1ACQW3 | |||||||||||||||
| 49 | 负一层设备房集水坑控制箱 | 500*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 7台 | B1ACQW4、B1ACQW5 | |||||||||||||||
| 50 | 负一层普通电梯集水坑控制箱 | 500*600*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 5台 | B1ACQW6 | |||||||||||||||
| 51 | 地下室普通照明配电箱 | 600*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 8台 | B1AL1、B1AL2、B1AL3、B1AL4、B1AL5、B1AL6、B1AL7、B1AL8 | |||||||||||||||
| 52 | 地下室消防照明双切配电箱 | 500*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 8台 | B1ATXFZM1、B1ATXFZM2、B1ATXFZM3、B1ATXFZM4、B1ATXFZM5、B1ATXFZM6、B1ATXFZM7、B1ATXFZM8 | |||||||||||||||
| 53 | 人防配电箱 | 400*500*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 1台 | ZAPyb | |||||||||||||||
| 54 | 人防配电箱 | 700*800*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 10台 | DFJ、ZAP1、ZAP3、ZAP2、ZAPpf1,3、ZAPpf2、ZAPsf1~ZAPsf3 | |||||||||||||||
| 55 | 人防配电箱 | 600*700*200 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 3台 | ZAPgs | |||||||||||||||
| 56 | 人防配电箱 | 700*1700*400 | 正泰 | 满足国家、行业标准 | 符合国家、行业、地方性规范(标准)要求 | 2台 | APZ1、APZ2 | |||||||||||||||
二、 投标人资格要求:
1、资质要求:注册资本金 50万元及以上,营业执照应具有招标所需的经营范围。(所需资料:营业执照、法人身份证、开户许可证、一般纳税人认定证明)
2、资产要求:投标人需提供近2年的财务报表,包括资产负债表、利润表等,以证明其财务状况健康,具备履行合同的经济能力。(所需资料:近两年财务报表)
3、信誉要求:近2年无重大质量事故、无严重失信记录、****点击查看集团无诉讼关系。(所需资料:信用中国报告、相关证明资料)
4、纳税人资格要求: 一般纳税人 小规模纳税人
5、投标人必须是陕建云采电子商务平台注册的合格供应商。
6、投标单位为同一单位,或存在控股、管理关系的不同的单位,不得参与同一项目投标报名。
7、法定代表人授权委托书及被授权人身份证件(法定代表人参与投标仅提供法人身份证)。
8、本次投标资格预审为线下进行。审查地点: 项目部。
9、公告中未述内容详见招标文件,不一致时,以招标文件为准。
三、投标报名
1、报名截止时间:2026年9月15日23时00分。(具体以陕建云采电子商务平台为准)
2、报名方式:陕建云采电子商务平台(https://www.****点击查看.com)。
3、逾期报名或未报名的投标人,招标人不予受理。
四、招标文件的获取
凡通过资格预审的投标人,请于2026年9月16日至2026年9月30日(具体以陕建云采电子商务平台或陕建劳务分包采购交易平台为准),****点击查看集团电子商务平台(https://www.****点击查看.com)获取招标文件。
五、 投标文件的递交
1、本次招标为线上开标
2、投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年9月30日15时00分(具体以陕建云采电子商务平台为准),标书送达地点为:
(1)线上开标:****点击查看集团电子商务平台(https://www.****点击查看.com)。
(2)线下开标地点:/。
3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六、联系方式:
招标机构:****点击查看
地 址:**省**市**区**路与留侯路交叉口
联 系 人:李先生
电 话:182****点击查看8189