疏勒****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看(新)关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看(新)关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄旭
项目联系电话:173****点击查看4975
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653129
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看(新)
采购单位地址:**县克孜勒博依镇先拜巴扎村3组
采购单位联系人和联系方式:艾斯卡尔﹒牙力昆:133****点击查看1794
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1J39799
采购单位预算编码:****点击查看09016
三、成交信息
成交日期:2025年8月8日
总成交金额(元):44815 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县胜利北路 | 44815.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 鲁旺鑫 81112 教学仪器 不锈钢剪刀 教学尖剪刀 组织 解剖剪 | 鲁旺鑫 | 81112 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
2 | 鲁旺鑫 64096 教学仪器 生物实验切片玻片装片 教学实验观察玻片 | 鲁旺鑫 | 64096 | 284 | 8.2 | 2328.8 | |
3 | 鲁旺鑫 13023 教学仪器 干湿球温度计 干湿球/温度计 | 鲁旺鑫 | 13023 | 50 | 12.5 | 625.0 | |
4 | 飞鹰牌 切割/雕刻垫板 双面刀片碳钢刀片 | 飞鹰牌 | 刀片 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
5 | 鲁旺鑫 62032 教学仪器 玻璃漏斗 三角漏斗实验用品 | 鲁旺鑫 | 62032 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
6 | 鲁旺鑫 62073 试管/滴管 胶头滴管 玻璃滴管 玻璃吸管胶头帽 | 鲁旺鑫 | 62073 | 290 | 3.0 | 870.0 | |
7 | 鲁旺鑫 教学仪器 塑料柄 解剖针 直尖 生物实验器材 | 鲁旺鑫 | 解剖针 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
8 | 鲁旺鑫 43222 教学仪器 生动物植物细胞标本切片 木本双子叶植物茎横切 洋葱根尖纵切 | 鲁旺鑫 | 43222 | 120 | 5.5 | 660.0 | |
9 | 鲁旺鑫 64041 教学仪器 燃烧匙 加热勺 燃烧反应工具铜燃烧勺 | 鲁旺鑫 | 64041 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
10 | 鲁旺鑫 教学仪器 实验室**网 陶土网隔热网加热网垫片 | 鲁旺鑫 | 陶土网 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
11 | 鲁旺鑫 64005 教学仪器 不锈钢镊子 实验室镊子 | 鲁旺鑫 | 64005 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
12 | 鲁旺鑫 62001 玻璃酒精灯 | 鲁旺鑫 | 62001 | 15 | 4.4 | 66.0 | |
13 | 鲁旺鑫 63041 试管/滴管 滴管瓶 透明玻璃滴瓶 实验室耗材滴定瓶容器 | 鲁旺鑫 | 63041 | 300 | 7.5 | 2250.0 | |
14 | 鲁旺鑫 60002 量筒/量杯 玻璃量筒 液体量器 实验室量器 | 鲁旺鑫 | 60002 | 45 | 8.0 | 360.0 | |
15 | 鲁旺鑫 60002 量筒/量杯 玻璃量筒 液体量器 实验室量器 | 鲁旺鑫 | 60002 | 15 | 5.3 | 79.5 | |
16 | 鲁旺鑫 放大镜 | 鲁旺鑫 | 放大镜 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
17 | 鲁旺鑫 64084 实验器皿 玻璃培养皿 生物实验器材细菌培养皿 | 鲁旺鑫 | 64084 | 120 | 12.5 | 1500.0 | |
18 | 鲁旺鑫 03006 教学仪器 三脚架 ****点击查看实验室支架 | 鲁旺鑫 | 03006 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
19 | 鲁旺鑫 61023 烧杯/烧瓶 玻璃烧杯 实验室低型带刻度透明高硼硅量杯 | 鲁旺鑫 | 61023 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
20 | 鲁旺鑫 61023 烧杯/烧瓶 玻璃烧杯 实验室低型带刻度透明高硼硅量杯 | 鲁旺鑫 | 61023 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
21 | 鲁旺鑫 61023 烧杯/烧瓶 玻璃烧杯 实验室低型带刻度透明高硼硅量杯 | 鲁旺鑫 | 61023 | 30 | 4.8 | 144.0 | |
22 | 鲁旺鑫 82002 教学仪器 全封闭全脸护目镜 防护眼罩 护目镜 | 鲁旺鑫 | 82002 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
23 | 鲁旺鑫 60023 教学仪器 玻璃容量瓶 白量瓶 定量瓶 单标线 棕量瓶 | 鲁旺鑫 | 60023 | 165 | 12.5 | 2062.5 | |
24 | 鲁旺鑫 03008 教学仪器 多用试管架 滴管架 | 鲁旺鑫 | 03008 | 35 | 9.0 | 315.0 | |
25 | 鲁旺鑫 81111 教学仪器 昆虫网 捞鱼网 | 鲁旺鑫 | 81111 | 18 | 28.0 | 504.0 | |
26 | 力牌 5021 指甲刀/指甲钳 剥线钳 电工钳 多功能压线钳拨线钳 | 力牌 | 5021 | 4 | 13.5 | 54.0 | |
27 | 鲁旺鑫 27003 教学仪器 搪瓷方盘 生物实验室解剖盘 | 鲁旺鑫 | 27003 | 15 | 11.0 | 165.0 | |
28 | 鲁旺鑫 2708 教学仪器 生物解剖器七件套 不锈钢昆虫解剖针 生物实验室用品 | 鲁旺鑫 | 2708 | 15 | 38.0 | 570.0 | |
29 | 鲁旺鑫 教学仪器 橡胶塞 堵头试管塞 | 鲁旺鑫 | 橡胶塞 | 1 | 32.0 | 32.0 | |
30 | 鲁旺鑫 62093 教学仪器 玻璃钟罩 | 鲁旺鑫 | 62093 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
31 | 鲁旺鑫 82001 教学仪器 长袖白大褂 卫生工作服实验服试验服 实验室 | 鲁旺鑫 | 82001 | 10 | 42.0 | 420.0 | |
32 | 鲁旺鑫 11004 教学仪器 托盘天平称 小学初中实验器材天平 | 鲁旺鑫 | 11004 | 15 | 74.0 | 1110.0 | |
33 | 鲁旺鑫 33206 教学仪器 眼球仪 人体眼球仪模型 | 鲁旺鑫 | 33206 | 1 | 223.2 | 223.2 | |
34 | 鲁旺鑫 62097 教学仪器 精密毛细玻璃管 高硼硅材质科研实验用微量玻璃导管 | 鲁旺鑫 | 62097 | 8 | 79.0 | 632.0 | |
35 | 健陵 2142 教学仪器 血压检测仪 上臂式台式血压检测器袖带教学演示使用 | 健陵 | 2142 | 30 | 345.0 | 10350.0 | |
36 | 鲁旺鑫 教学仪器 综合急救箱 ****点击查看实验室应急箱套装 | 鲁旺鑫 | 应急箱 | 1 | 275.0 | 275.0 | |
37 | 鲁旺鑫 教学仪器 电子天平 高精度电子秤 | 鲁旺鑫 | 电子天平 | 15 | 475.0 | 7125.0 | |
38 | 鲁旺鑫 人体呼吸运动模型 膈肌运动模拟器肺工作装置生物教学电动式教学仪器 | 鲁旺鑫 | 膈肌运动模拟器 | 1 | 375.0 | 375.0 | |
39 | 鲁旺鑫 教学仪器 教学实验标本 中小学实验器材教具 | 鲁旺鑫 | 实验标本 | 9 | 83.0 | 747.0 | |
40 | 九阳 Z5-LZ550 搅拌/料理机/榨汁机 榨汁机原汁机 家用多功能电动榨果汁果蔬机 | 九阳/Joyoung | Z5-LZ550 | 1 | 290.0 | 290.0 | |
41 | 鲁旺鑫 生物教学器材 电热数显恒温水浴锅 | 鲁旺鑫 | 恒温水浴锅 | 1 | 645.0 | 645.0 | |
42 | 鲁旺鑫 仪器推车 教学仪器 实验室仪器车手推车 | 鲁旺鑫 | 仪器推车 | 1 | 575.0 | 575.0 | |
43 | 鲁旺鑫 教学模型 各种教学演示模型 教学仪器 | 鲁旺鑫 | 教学模型 | 54 | 107.0 | 5778.0 | |
44 | 鲁旺鑫 电热恒温培养箱 教学仪器 恒温培养箱 ****点击查看实验室用品 | 鲁旺鑫 | 电热恒温培养箱 | 1 | 845.0 | 845.0 | |
45 | 久兴 生物教学器材 立式高温高压蒸汽灭菌锅 实验室消毒灭菌器 (18升) | 久兴 | 灭菌器 | 1 | 1090.0 | 1090.0 | |
46 | 星宇 FE350 防护手套 一次性手套 | 星宇 | FE350 | 20 | 15.5 | 310.0 | |
47 | 齐心 MK818 记号笔2.0mm 物流专用 单位:支 | 齐心/Comix | MK818 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: