绵阳经开区文跃、桃园片区城中村改造项目-城南星河印象(二期)统建安置房项目设计施工总承包开标记录公示

绵阳经开区文跃、桃园片区城中村改造项目-城南星河印象(二期)统建安置房项目设计施工总承包开标记录公示

**经开区文跃、桃园片区**村改造项目-城南星河印象(二期)统**置房项目设计施工总承包开标记录公示
**经开区文跃、桃园片区**村改造项目-城南星河印象(二期)统**置房项目**经开区文跃、桃园片区**村改造项目-城南星河印象(二期)统**置房项目设计施工总承包开标记录表
开标时间: 2025-08-04 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看64081.37 \ 720日历天
2 **宏忠****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看91299.46 \ 720日历天
3 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看86434.57 \ 720日历天
4 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看59725.54 \ 720日历天
5 福****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看90377.01 \ 720日历天
6 **市****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看45766.29 \ 720日历天
7 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看92579.66 \ 720日历天
8 太****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看00520.16 \ 720日历天
9 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看59312.16 \ 720日历天
10 九****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看22459.99 \ 720日历天
11 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看95337.58 \ 720日历天
12 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看52312.66 \ 720日历天
13 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看94924.2 \ 720日历天
14 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看15941.58 \ 720日历天
15 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看17595.1 \ 720日历天
16 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看90959.18 \ 720日历天
17 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看98816.11 \ 720日历天
18 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看65107.58 \ 720日历天
19 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看85607.81 \ 720日历天
20 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看90472.69 \ 720日历天
21 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看20148.49 \ 720日历天
22 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看93270.68 \ 720日历天
23 山****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看31970.43 \ 720日历天
24 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看53181.87 \ 720日历天
25 **省****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看71401.27 \ 720日历天
26 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看60456.62 \ 720日历天
27 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看08692.09 \ 720日历天
28 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看22459.99 \ 720日历天
29 **省建****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看33238.54 \ 720日历天
30 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看88405.79 \ 720日历天
31 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看12291.57 \ 720日历天
32 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看92769.03 \ 720日历天
33 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看90472.69 \ 720日历天
34 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看86021.19 \ 720日历天
35 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看69041.93 \ 720日历天
36 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看67801.79 \ 720日历天
37 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看35814.5 \ 720日历天
38 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看30122.85 \ 720日历天
39 ****点击查看集团第十一****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看28151.63 \ 720日历天
40 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看62841.23 \ 720日历天
41 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看59385.27 \ 720日历天
42 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看94924.2 \ 720日历天
43 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看05511.39 \ 720日历天
44 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看33016.52 \ 720日历天
45 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看09010.2 \ 720日历天
46 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看26911.49 \ 720日历天
47 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看89897.94 \ 720日历天
48 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看94924.2 \ 720日历天
49 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看71330.85 \ 720日历天
50 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看55274.04 \ 720日历天
51 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看08278.71 \ 720日历天
52 **省天德****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看49995.77 \ 720日历天
53 **九洲****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看97626.5 \ 720日历天
54 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看91712.83 \ 720日历天
55 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看70916 \ 720日历天
56 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看67801.79 \ 720日历天
57 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看72642.01 \ 720日历天
58 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看25104.69 \ 720日历天
59 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看37468.02 \ 720日历天
60 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看82809.83 \ 720日历天
61 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看10935.87 \ 720日历天
62 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看11668.16 \ 720日历天
63 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看01059.88 \ 720日历天
64 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看71426.53 \ 720日历天
65 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看89620.66 \ 720日历天
66 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看77118.18 \ 720日历天
67 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看95751 \ 720日历天
68 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看05067.35 \ 720日历天
69 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.0 ****点击查看35305.44 \ 720日历天
70 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看77944.94 \ 720日历天
71 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看32189.76 \ 720日历天
72 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看99579.87 \ 720日历天
73 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看86021.19 \ 720日历天
74 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看08692.09 \ 720日历天
75 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看74199.25 \ 720日历天
76 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看68225.3 \ 720日历天
77 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看69041.93 \ 720日历天
78 ****点击查看集团第二****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看91712.83 \ 720日历天
79 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看77118.18 \ 720日历天
80 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看14797.12 \ 720日历天
81 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看44717.51 \ 720日历天
82 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看13143.6 \ 720日历天
83 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看60309.78 \ 720日历天
84 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看26911.49 \ 720日历天
85 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看06038.34 \ 720日历天
86 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看04240.59 \ 720日历天
87 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
88 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看05391.28 \ 720日历天
89 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看20368.28 \ 720日历天
90 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看83031.85 \ 720日历天
91 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看64286.71 \ 720日历天
92 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
93 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看57467.28 \ 720日历天
94 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看58898.78 \ 720日历天
95 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看04240.59 \ 720日历天
96 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.0 ****点击查看21830.5 \ 720日历天
97 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看58223.62 \ 720日历天
98 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看44717.51 \ 720日历天
99 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看90472.69 \ 720日历天
100 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看75956.54 \ 720日历天
101 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看94887.64 \ 720日历天
102 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看81569.68 \ 720日历天
103 四****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看53111.45 \ 720日历天
104 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看28151.63 \ 720日历天
105 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看57880.66 \ 720日历天
106 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看39570.3 \ 720日历天
107 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看67801.79 \ 720日历天
108 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看75051.23 \ 720日历天
109 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看71887.75 \ 720日历天
110 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看24110 \ 720日历天
111 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看55718.08 \ 720日历天
112 湖****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看17333.32 \ 720日历天
113 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看22243.42 \ 720日历天
114 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看90472.69 \ 720日历天
115 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看46888.18 \ 720日历天
116 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看17162.61 \ 720日历天
117 中建****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看13078 \ 720日历天
118 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看82719.97 \ 720日历天
119 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看42968.31 \ 720日历天
120 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看03827.21 \ 720日历天
121 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
122 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看26911.49 \ 720日历天
123 河****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看79407.1 \ 720日历天
124 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看88490.19 \ 720日历天
125 水玲龙(福****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看64134.6 \ 720日历天
126 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看54447.28 \ 720日历天
127 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看63350.29 \ 720日历天
128 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看05024.9 \ 720日历天
129 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看56836.45 \ 720日历天
130 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看40266 \ 720日历天
131 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看51004.43 \ 720日历天
132 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看70532.06 \ 720日历天
133 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看13143.59 \ 720日历天
134 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
135 **三和恒生****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看73226.27 \ 720日历天
136 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
137 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看18872.58 \ 720日历天
138 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看02395.71 \ 720日历天
139 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
140 **众泰****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看91299.45 \ 720日历天
141 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看40977.21 \ 720日历天
142 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看96577.72 \ 720日历天
143 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看28407.88 \ 720日历天
144 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
145 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看68628.55 \ 720日历天
146 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
147 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
148 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看55880.79 \ 720日历天
149 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看28787.94 \ 720日历天
150 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看00202.46 \ 720日历天
151 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
152 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看32189.76 \ 720日历天
153 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看11422.36 \ 720日历天
154 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看11390.75 \ 720日历天
155 **金****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看23244.3 \ 720日历天
156 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
157 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看27324.87 \ 720日历天
158 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看92090.34 \ 720日历天
159 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看51960.61 \ 720日历天
160 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看08419.13 \ 720日历天
161 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看46401.69 \ 720日历天
162 ****点击查看**集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87261.33 \ 720日历天
163 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看94573.82 \ 720日历天
164 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看75956.54 \ 720日历天
165 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
166 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87432.05 \ 720日历天
167 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看78722.55 \ 720日历天
168 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看55909.44 \ 720日历天
169 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看09158.97 \ 720日历天
170 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看45130.89 \ 720日历天
171 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看40490.72 \ 720日历天
172 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
173 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看02509.76 \ 720日历天
174 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看11908.85 \ 720日历天
175 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看82396.45 \ 720日历天
176 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
177 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
178 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
179 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看64621.09 \ 720日历天
180 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.0 ****点击查看64081.37 \ 720日历天
181 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看68850.57 \ 720日历天
182 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
183 **泰****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看76443.02 \ 720日历天
184 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看84419.24 \ 720日历天
185 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看01665.78 \ 720日历天
186 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看82840.49 \ 720日历天
187 玉****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看93689.45 \ 720日历天
188 **永联****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看35552.72 \ 720日历天
189 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看78388.98 \ 720日历天
190 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看13751.03 \ 720日历天
191 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看75604.94 \ 720日历天
192 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看17819.81 \ 720日历天
193 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看94175.94 \ 720日历天
194 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
195 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
196 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.0 ****点击查看58707.42 \ 720日历天
197 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
198 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
199 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
200 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看93202.96 \ 720日历天
201 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看36086.28 \ 720日历天
202 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
203 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看24442.49 \ 720日历天
204 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看41463.7 \ 720日历天
205 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
206 **省**市****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看94924.2 \ 720日历天
207 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看27324.87 \ 720日历天
208 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看19591.25 \ 720日历天
209 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看35066.24 \ 720日历天
210 **宏图****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
211 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看29155.27 \ 720日历天
212 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看26911.49 \ 720日历天
213 ****点击查看集团第四****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看78388.98 \ 720日历天
214 陕****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看28151.63 \ 720日历天
215 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看31776.37 \ 720日历天
216 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
217 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看70917.47 \ 720日历天
218 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看91299.45 \ 720日历天
219 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看54860.66 \ 720日历天
220 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看18008.48 \ 720日历天
221 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看45130.89 \ 720日历天
222 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看52312.66 \ 720日历天
223 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看57856.54 \ 720日历天
224 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看26911.49 \ 720日历天
225 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看77312.23 \ 720日历天
226 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看99789.08 \ 720日历天
227 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.0 ****点击查看24335.53 \ 720日历天
228 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看22873.37 \ 720日历天
229 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看77118.18 \ 720日历天
230 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看55687.42 \ 720日历天
231 四****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看35305.44 \ 720日历天
232 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看30027.17 \ 720日历天
233 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看59312.16 \ 720日历天
234 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看82300.77 \ 720日历天
235 陕****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看86656.59 \ 720日历天
236 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看42141.55 \ 720日历天
237 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
238 **市****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看53111.46 \ 720日历天
239 中国核****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看53111.46 \ 720日历天
240 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看87291.99 \ 720日历天
241 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看13365.62 \ 720日历天
最高投标限价(元) ****点击查看24757.010000
招标人代表: 记录人: 监标人:

本项目-招标进度跟踪