[常州]常州经开区东农现代农业产业高质量发展示范园-2024年度遥观镇现

[常州]常州经开区东农现代农业产业高质量发展示范园-2024年度遥观镇现

发布于 2024-12-18
中绿****公司
联系人联系人42个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉632人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1484条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**经开区东农现代农业产业高质量发展示范园-2024年度遥观镇现代农业产业项目(二标段)建筑工程施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 ****点击查看**公司
投标报价(万元) 877.457932 880.367045 875.670979
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料 0.00
项目负责人 张金立 邵敏 倪鑫
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 企业信用分得分 投标报价得分 合计
1 ****点击查看 ****点击查看579.32 0.88 98.85 99.73
2 ****点击查看公司 ****点击查看670.45 0.84 98.83 99.67
3 ****点击查看**公司 ****点击查看709.79 0.88 98.69 99.57
4 ****点击查看**公司 ****点击查看663.96 0.72 98.77 99.49
5 ****点击查看公司 ****点击查看018.18 0.7 98.66 99.36
6 **交投****点击查看公司 ****点击查看856.25 0.81 98.52 99.33
7 ****点击查看**公司 ****点击查看328 0.72 98.56 99.28
8 ****点击查看公司 ****点击查看317.03 0.84 98.39 99.23
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看862.62 0.86 98.33 99.19
10 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看681.11 0.84 98.25 99.09
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看997.14 0.82 98.19 99.01
12 ****点击查看公司 ****点击查看849.25 0.67 98.32 98.99
13 ****点击查看**公司 ****点击查看382.26 0.82 98.06 98.88
14 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看354.31 0.84 97.87 98.71
15 ****点击查看**公司 ****点击查看800.18 0.83 97.87 98.70
16 **拓土拓邦****点击查看公司 ****点击查看819.92 0.8 97.72 98.52
17 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看858.01 0.86 97.63 98.49
18 **市****点击查看公司 ****点击查看496.45 0.78 97.62 98.40
19 ****点击查看公司 ****点击查看470.68 0.82 97.48 98.30
20 ****点击查看公司 ****点击查看845 0.83 97.37 98.20
21 ****点击查看**公司 ****点击查看915.52 0.82 97.25 98.07
22 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看894.68 0.81 97.26 98.07
23 **华****点击查看公司 ****点击查看716.27 0.78 97.28 98.06
24 ****点击查看**公司 ****点击查看643.58 0.84 97.17 98.01
25 **东华****点击查看公司 ****点击查看485.88 0.81 97.19 98.00
26 ****点击查看**公司 ****点击查看222.86 0.8 97.08 97.88
27 江****点击查看公司 ****点击查看514.45 0.65 97.07 97.72
28 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看148.28 0.81 96.89 97.70
29 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看130.98 0.81 96.89 97.70
30 ****点击查看**公司 ****点击查看602.67 0.79 96.79 97.58
31 ****点击查看**公司 ****点击查看037.58 0.7 96.81 97.51
32 ****点击查看公司 ****点击查看818.27 0.83 96.55 97.38
33 ****点击查看**公司 ****点击查看301.31 0.8 96.56 97.36
34 ****点击查看公司 ****点击查看020.71 0.7 96.6 97.3
35 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看029.76 0.95 96.3 97.25
36 ****点击查看**公司 ****点击查看841.23 0.78 96.39 97.17
37 **森绿****点击查看公司 ****点击查看965.39 0.72 96.41 97.13
38 ****点击查看**公司 ****点击查看566.48 0.71 96.28 96.99
39 ****点击查看**公司 ****点击查看681.91 0.73 96.25 96.98
40 **金****点击查看公司 ****点击查看165.48 0.68 96.28 96.96
41 ****点击查看公司 ****点击查看946.88 0.78 95.99 96.77
42 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看239.71 0.95 95.75 96.70
43 ****点击查看公司 ****点击查看830.54 0.7 95.98 96.68
44 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看450.98 0.72 95.88 96.60
45 ****点击查看**公司 ****点击查看454.11 0.79 95.8 96.59
46 ****点击查看公司 ****点击查看172.83 0.65 95.93 96.58
47 ****点击查看公司 ****点击查看598.76 0.81 95.51 96.32
48 ****点击查看**公司 ****点击查看877.39 0.0 96.25 96.25
49 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看865 0.94 95.28 96.22
50 ****点击查看**公司 ****点击查看126.7 0.7 95.48 96.18
51 ****点击查看公司 ****点击查看620.8 0.79 95.34 96.13
52 ****点击查看**公司 ****点击查看036.77 0.94 95.0 95.94
53 ****点击查看**公司 ****点击查看926.16 0.81 94.81 95.62
54 ****点击查看公司 ****点击查看778.52 0.0 95.55 95.55
55 **盛昂****点击查看公司 ****点击查看840.59 0.68 94.76 95.44
56 ****点击查看公司 ****点击查看276.22 0.94 94.44 95.38
57 ****点击查看**公司 ****点击查看268.56 0.82 94.25 95.07
58 ****点击查看**公司 ****点击查看726.81 0.81 93.6 94.41
59 ****点击查看公司 ****点击查看806.56 0.96 93.33 94.29
60 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看169.49 0.94 92.76 93.70
61 ****点击查看**公司 ****点击查看248.14 0.65 92.98 93.63
62 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看130.96 0.95 91.98 92.93
63 ****点击查看公司 ****点击查看051.75 0.94 91.86 92.80
64 江****点击查看公司 ****点击查看194.57 0.65 92.12 92.77
65 ****点击查看**公司 ****点击查看123.77 0.71 91.88 92.59
66 **市****点击查看公司 ****点击查看543.69 0.0 92.47 92.47
67 ****点击查看**公司 ****点击查看050.95 0.65 91.74 92.39
68 ****点击查看**公司 ****点击查看319.74 0.95 91.37 92.32
69 ****点击查看公司 ****点击查看979.7 0.72 91.48 92.20
70 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看503.31 0.82 91.12 91.94
71 ****点击查看**公司 ****点击查看604.45 0.91 91.01 91.92
72 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看431.77 0.72 90.74 91.46
73 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看311.22 0.94 90.21 91.15
74 **市****点击查看公司 ****点击查看379.55 0.93 90.1 91.03
75 ****点击查看**公司 ****点击查看357.7 0.65 90.0 90.65
76 ****点击查看公司 ****点击查看247.71 0.93 89.61 90.54
77 ****点击查看**公司 ****点击查看296.85 0.68 89.48 90.16
78 ****点击查看公司 ****点击查看268.6 0.91 89.23 90.14
79 ****点击查看公司 ****点击查看946.62 0.88 89.03 89.91
80 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看556.86 0.92 88.92 89.84
81 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看598.6 0.9 88.61 89.51
82 ****点击查看公司 ****点击查看527.83 0.91 88.55 89.46
83 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看206.11 0.91 88.5 89.41
84 ****点击查看**公司 ****点击查看777.37 0.74 88.39 89.13
85 ****点击查看公司 ****点击查看343.38 0.71 88.2 88.91
86 ****点击查看**公司 ****点击查看858.47 0.72 88.12 88.84
87 ****点击查看**公司 ****点击查看839.53 0.65 88.18 88.83
88 ****点击查看**公司 ****点击查看732.95 0.89 87.81 88.70
89 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看420.65 0.7 87.98 88.68
90 ****点击查看**公司 ****点击查看104.67 0.0 88.12 88.12
91 ****点击查看**公司 ****点击查看358.09 0.71 87.29 88.00
92 ****点击查看**公司 ****点击查看823.23 0.88 86.94 87.82
93 ****点击查看公司 ****点击查看349.82 0.78 86.99 87.77
94 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看759.29 0.79 86.82 87.61
95 ****点击查看**公司 ****点击查看865.91 0.7 86.83 87.53
96 ****点击查看**公司 ****点击查看763.12 0.85 86.56 87.41
97 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看804.12 0.72 86.64 87.36
98 ****点击查看**公司 ****点击查看847.53 0.82 86.37 87.19
99 常****点击查看公司 ****点击查看625.9 0.79 86.05 86.84
100 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看175.78 0.82 85.98 86.80
101 ****点击查看公司 ****点击查看266.47 0.7 86.06 86.76
102 ****点击查看**公司 ****点击查看380.02 0.84 85.83 86.67
103 **市****点击查看公司 ****点击查看584.31 0.8 85.8 86.6
104 ****点击查看公司 ****点击查看218.69 0.0 86.39 86.39
105 ****点击查看公司 ****点击查看943.47 0.81 85.49 86.30
106 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看690.7 0.81 85.38 86.19
107 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看270.8 0.82 85.19 86.01
108 ****点击查看公司 ****点击查看055.98 0.7 84.87 85.57
109 ****点击查看**公司 ****点击查看280.16 0.74 84.53 85.27
110 ****点击查看**公司 ****点击查看071.85 0.7 84.11 84.81
111 ****点击查看公司 ****点击查看205.98 0.82 83.89 84.71
112 ****点击查看公司 ****点击查看741.78 0.65 83.95 84.60
113 ****点击查看**公司 ****点击查看851.81 0.65 83.66 84.31
114 ****点击查看**公司 ****点击查看380.86 0.72 83.45 84.17
115 ****点击查看公司 ****点击查看446.02 0.77 83.16 83.93
116 ****点击查看公司 ****点击查看534.63 0.72 83.07 83.79
117 中鑫恒源(江****点击查看公司 ****点击查看015.21 0.74 82.7 83.44
118 ****点击查看**公司 ****点击查看2207 0.7 82.47 83.17
119 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1451 0.68 82.21 82.89
120 ****点击查看**公司 ****点击查看2982 0.68 81.78 82.46
121 ****点击查看公司 ****点击查看308.98 0.0 78.57 78.57
122 ****点击查看公司 ****点击查看8492 0.68 77.06 77.74
123 ****点击查看公司 ****点击查看7588 0.62 77.07 77.69
124 ****点击查看公司 ****点击查看4645 0.61 75.61 76.22

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/12/18起,至2024/12/23止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2024/12/18
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年消防类项目共招标过 4 次; 共合作消防供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 消防工程, 中标 38次, 占比 92.68%
重点地区: 江苏, 中标 41次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 7068.44
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
常州****公司较弱
核心业务: 消防工程, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 云南, 中标 2 次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
常州****公司较弱
核心业务: 消防工程, 中标 4 次, 占比 66.67%
重点地区: 江苏, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 323.6
常州****中心较弱
核心业务: 消防设备, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
本项目-招标进度跟踪