[开标情况]荔兴公司厂区室外配套改造项目

[开标情况]荔兴公司厂区室外配套改造项目

发布于 2025-03-24
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看**公司 黄立建,闽235****点击查看****点击查看38502 300000 ****点击查看4537 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 78.20 354 解密成功
2 **和****点击查看公司 叶蜜 闽235****点击查看****点击查看12573 300000 ****点击查看2082 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 79.57 246 解密成功
3 ****点击查看公司 胡满秀、闽235****点击查看****点击查看00152 300000 ****点击查看1553 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 82.25 130 解密成功
4 ****点击查看公司 钟梅芳、闽235****点击查看****点击查看21937 300000 ****点击查看2340 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 79.82 232 解密成功
5 ****点击查看公司 吴鹏飞、闽235****点击查看****点击查看02651 300000 ****点击查看7785 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.06 903 解密成功
6 ****点击查看**公司 连聪、闽235****点击查看****点击查看51161 300000 ****点击查看8022 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.26 629 解密成功
7 ****点击查看**公司 李陈萍、闽235****点击查看****点击查看02337 300000 ****点击查看8022 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.67 439 解密成功
8 ****点击查看公司 杨庆领、闽235****点击查看****点击查看05667 300000 ****点击查看8022 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
9 **大****点击查看公司 胡涛悦、闽235****点击查看****点击查看41911 300000 ****点击查看3183 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.27 2294 解密成功
10 ****点击查看**公司 林秀桐、闽235****点击查看****点击查看06467 300000 ****点击查看0356 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.08 831 解密成功
11 **省****点击查看公司 黄仙龙,闽135****点击查看****点击查看01194 300000 ****点击查看709 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
12 ****点击查看**公司 陈碧林、闽135****点击查看****点击查看02440 300000 ****点击查看016 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
13 **八****点击查看公司 雷卫新、闽235****点击查看****点击查看04866 300000 ****点击查看8281 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 70.79 2378 解密成功
14 ****点击查看公司 余雷、浙233****点击查看****点击查看09304 300000 ****点击查看0737 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
15 **省****点击查看公司 李津津、闽235****点击查看****点击查看08127 300000 ****点击查看5668 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.26 629 解密成功
16 **省****点击查看公司 陈明耕 闽235****点击查看****点击查看05466 300000 ****点击查看2620 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 84.42 69 解密成功
17 ****点击查看公司 马卫、豫141****点击查看****点击查看05793 300000 ****点击查看2520 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
18 **省****点击查看公司 王经德、闽235****点击查看****点击查看39812 300000 ****点击查看8040 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 73.07 2361 解密成功
19 **中****点击查看公司 张瑞峰 晋112****点击查看****点击查看02089 300000 ****点击查看5431 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
20 **省裕****点击查看公司 宋依标、闽235****点击查看****点击查看39676 300000 ****点击查看1611 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
21 ****点击查看公司 杨记楠、豫241****点击查看****点击查看14943 300000 ****点击查看5356 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
22 ****点击查看集团有限公司 吴国峰,闽235****点击查看****点击查看55868 300000 ****点击查看6889 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.45 501 解密成功
23 福****点击查看公司 樊斌 闽235****点击查看****点击查看05737 300000 ****点击查看4590 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
24 ****点击查看集团****点击查看公司 邓桂华、闽235****点击查看****点击查看03301 300000 ****点击查看9359 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 78.81 293 解密成功
25 ****点击查看**公司 刘丽容、闽235****点击查看****点击查看03753 300000 ****点击查看4479 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
26 ****点击查看**公司 蔡国华、闽235****点击查看****点击查看79740 300000 ****点击查看5364 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.05 954 解密成功
27 科润永筑(福****点击查看公司 林泽、闽135****点击查看****点击查看01705 300000 ****点击查看8211 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 81.84 146 解密成功
28 **新****点击查看公司 祖玲 闽 235****点击查看****点击查看02308 300000 ****点击查看4590 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.15 734 解密成功
29 ****点击查看**公司 蒋振柏、闽235****点击查看****点击查看09142 300000 ****点击查看9045 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.26 629 解密成功
30 ****点击查看**公司 黄育铖 ,闽235****点击查看****点击查看10705 300000 ****点击查看6324 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
31 ****点击查看**公司 林仁秋、闽235****点击查看****点击查看48279 300000 ****点击查看8152 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.06 903 解密成功
32 ****点击查看公司 许义富,注册编号:闽235****点击查看****点击查看45976 300000 ****点击查看3834 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.18 724 解密成功
33 ****点击查看**公司 陈真萍 闽235****点击查看****点击查看13576 300000 ****点击查看6969 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
34 **省****点击查看公司 陈国英、闽235****点击查看****点击查看06838 300000 ****点击查看8331 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.53 471 解密成功
35 ****点击查看**公司 何丽娟、浙233****点击查看****点击查看20451 300000 ****点击查看0131 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.82 2272 解密成功
36 **顺****点击查看公司 周婷玉、闽235****点击查看****点击查看72391 300000 ****点击查看2550 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.41 521 解密成功
37 福****点击查看公司 许伟涵\闽235****点击查看****点击查看05595 300000 ****点击查看9586 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 74.58 2340 解密成功
38 ****点击查看公司 赵思媛、闽235****点击查看****点击查看09245 300000 ****点击查看1747 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.09 801 解密成功
39 天允建设****点击查看公司 洪威/闽235****点击查看****点击查看83298 300000 ****点击查看4074 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.25 649 解密成功
40 **榕****点击查看公司 何忠文/ 闽235****点击查看****点击查看09272 300000 ****点击查看8122 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
41 **海蓝****点击查看公司 黄敏静、闽235****点击查看****点击查看12564 300000 ****点击查看8703 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
42 **省****点击查看公司 张前、闽235****点击查看****点击查看50986 300000 ****点击查看8897 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.08 831 解密成功
43 ****点击查看**公司 肖宏施、闽235****点击查看****点击查看04658 300000 ****点击查看8793 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
44 世纪国建(福****点击查看公司 李联金、闽235****点击查看****点击查看33244 300000 ****点击查看2569 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.05 954 解密成功
45 **荣益****点击查看公司 柯樟,闽235****点击查看****点击查看60015 300000 ****点击查看9019 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.33 549 解密成功
46 **华****点击查看公司 林世超、闽135****点击查看****点击查看01948 300000 ****点击查看1267 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
47 ****点击查看**公司 吴晓梅 闽235****点击查看****点击查看02503 300000 ****点击查看9145 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.26 629 解密成功
48 ****点击查看**公司 **松及闽235****点击查看****点击查看76401 300000 ****点击查看4337 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.19 718 解密成功
49 **平****点击查看公司 吴焕昌、闽235****点击查看****点击查看11547 300000 ****点击查看4958 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
50 **中力****点击查看公司 刘裕发:闽235****点击查看****点击查看00982 300000 ****点击查看9052 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为210日历天 78.06 367 解密成功
51 **鼎****点击查看公司 黄鑫辉 闽235****点击查看****点击查看14355 300000 ****点击查看3373 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
52 **省****点击查看公司 赖玉明、闽235****点击查看****点击查看00497 300000 ****点击查看0966 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 84.88 56 解密成功
53 ****点击查看**公司 谢东文、闽235****点击查看****点击查看06602 300000 ****点击查看7209 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
54 **华瑭****点击查看公司 何雯雯,闽235****点击查看****点击查看07349 300000 ****点击查看0642 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
55 **招财****点击查看公司 杨燕平、 闽235****点击查看****点击查看38678 300000 ****点击查看7560 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
56 **省****点击查看公司 林海伟、 闽235****点击查看****点击查看94534 300000 ****点击查看6306 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.05 954 解密成功
57 福****点击查看公司 杨蔚、闽235****点击查看****点击查看45462 300000 ****点击查看5252 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
58 **省和安****点击查看公司 黄志鹏、闽235****点击查看****点击查看76297 300000 ****点击查看7440 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.45 501 解密成功
59 ****点击查看**公司 陈文博/闽235****点击查看****点击查看03811 300000 ****点击查看9405 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 210 76.85 1384 解密成功
60 **佳承****点击查看公司 陈松福、闽235****点击查看****点击查看56320 300000 ****点击查看7961 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.33 549 解密成功
61 ****点击查看集团有限公司 陈莲妹,闽235****点击查看****点击查看93199 300000 ****点击查看0385 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 78.53 318 解密成功
62 ****点击查看公司 周敏、粤244****点击查看****点击查看01261 300000 ****点击查看6804 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 60.00 2403 解密成功
63 ****点击查看公司 姓名: 肖先优 证书编号:闽235****点击查看****点击查看62258 300000 ****点击查看9050 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
64 ****点击查看公司 黄新亮、闽235****点击查看****点击查看25877 300000 ****点击查看2391 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
65 **远舟****点击查看公司 吴靖雯、闽235****点击查看****点击查看06266 300000 ****点击查看1575 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为210日历天 78.94 280 解密成功
66 ****点击查看**公司 吴伟杰、闽235****点击查看****点击查看00396 300000 ****点击查看9323 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
67 ****点击查看集团有限公司 陈敏芬;闽235****点击查看****点击查看05736 300000 ****点击查看3149 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 81.09 180 解密成功
68 ****点击查看南****点击查看公司 汪忠茂/闽235****点击查看****点击查看06192 300000 ****点击查看2358 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
69 ****点击查看**公司 郑文、闽235****点击查看****点击查看57075 300000 ****点击查看3361 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 71.83 2372 解密成功
70 **省****点击查看公司 宋燚、豫152****点击查看****点击查看06250 300000 ****点击查看1807 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
71 国建****点击查看公司 范伟生(注册编号:闽235****点击查看****点击查看25656) 300000 ****点击查看6471 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
72 ****点击查看公司 周夏洁、闽235****点击查看****点击查看01706 300000 ****点击查看1673 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
73 洲鼎****点击查看公司 韩莉、闽235****点击查看****点击查看85919 300000 ****点击查看7803 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.28 595 解密成功
74 **省****点击查看公司 陈诗宇、闽235****点击查看****点击查看12360 300000 ****点击查看9741 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
75 ****点击查看**公司 黄风容 、闽235****点击查看****点击查看02954 300000 ****点击查看8298 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 80.20 214 解密成功
76 福****点击查看公司 刘嫚、闽235****点击查看****点击查看57717 300000 ****点击查看4590 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 78.01 370 解密成功
77 ****点击查看**公司 李国安、闽235****点击查看****点击查看11166 300000 ****点击查看3234 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.29 579 解密成功
78 中闽启越****点击查看公司 林小芳、闽235****点击查看****点击查看12353 300000 ****点击查看8075 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
79 **省****点击查看公司 刘诗亮、 闽235****点击查看****点击查看24797 300000 ****点击查看7542 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
80 **省****点击查看公司 谢居铧、闽235****点击查看****点击查看02127 300000 ****点击查看4221 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
81 ****点击查看**公司 彭亚萍 赣236****点击查看****点击查看73447 300000 ****点击查看2537 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
82 **天****点击查看公司 钟志平 闽235****点击查看****点击查看20598 300000 ****点击查看8023 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.05 954 解密成功
83 福****点击查看公司 林旭薇 闽235****点击查看****点击查看05741 300000 ****点击查看1175 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.08 831 解密成功
84 ****点击查看**公司 蔡昌熙/川251****点击查看****点击查看20793 300000 ****点击查看5536 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 75.11 2331 解密成功
85 ****点击查看公司 范伟丽 闽235****点击查看****点击查看23942 300000 ****点击查看7078 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.20 715 解密成功
86 中建政华(福****点击查看公司 王权平及闽235****点击查看****点击查看01867 300000 ****点击查看6564 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
87 **九****点击查看公司 蔡永镇、闽235****点击查看****点击查看06543 300000 ****点击查看2586 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.05 954 解密成功
88 **省****点击查看公司 张声源、闽235****点击查看****点击查看02528 300000 ****点击查看2651 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.08 831 解密成功
89 **市****点击查看公司 汪进兴、闽235****点击查看****点击查看22966 300000 ****点击查看8108 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 82.05 137 解密成功
90 ****点击查看**公司 陈林敢、闽235****点击查看****点击查看13327 300000 ****点击查看1045 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.05 954 解密成功
91 ****点击查看集团有限公司 代玉、川251****点击查看****点击查看08395 300000 ****点击查看5777 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
92 **晟****点击查看公司 徐进、川251****点击查看****点击查看25397 300000 ****点击查看9184 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
93 **省****点击查看公司 林强斌、闽235****点击查看****点击查看02162 300000 ****点击查看0980 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 78.92 285 解密成功
94 **省****点击查看公司 谢福荣 、 闽235****点击查看****点击查看22196 300000 ****点击查看1638 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
95 ****点击查看公司 李源 闽235****点击查看****点击查看00699 300000 ****点击查看7338 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
96 ****点击查看**公司 蔡玲玲、闽235****点击查看****点击查看31850 300000 ****点击查看1380 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
97 **市****点击查看公司 苏振扬、闽235****点击查看****点击查看41837 300000 ****点击查看1974 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.55 466 解密成功
98 **省辰****点击查看公司 连仕兵、闽235****点击查看****点击查看07659 300000 ****点击查看0032 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 78.17 356 解密成功
99 福****点击查看公司 林俊杰、闽235****点击查看****点击查看08441 300000 ****点击查看5382 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.05 954 解密成功
100 ****点击查看**公司 柯泳佳 闽235****点击查看****点击查看08396 300000 ****点击查看9296 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.07 852 解密成功
101 福****点击查看公司 黄有勤 闽235****点击查看****点击查看32721 300000 ****点击查看5199 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.05 954 解密成功
102 ****点击查看公司 张登泽; 闽235****点击查看****点击查看46086 300000 ****点击查看7209 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
103 **省****点击查看公司 陈亮胜、闽235****点击查看****点击查看12217 300000 ****点击查看4733 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.45 501 解密成功
104 **中****点击查看公司 张文奎、豫141****点击查看****点击查看18292 300000 ****点击查看0871 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
105 **乐程****点击查看公司 宋伟平、闽235****点击查看****点击查看75798 300000 ****点击查看8316 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.06 903 解密成功
106 **省富****点击查看公司 张盛昌:闽235****点击查看****点击查看07336 300000 ****点击查看1011 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
107 ****点击查看公司 许春玉、闽235****点击查看****点击查看12517 300000 ****点击查看1784 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
108 **建****点击查看公司 姚少华、闽235****点击查看****点击查看04905 300000 ****点击查看5414 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
109 **省****点击查看公司 钟小宝 闽235****点击查看****点击查看24311 300000 ****点击查看3996 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
110 **省****点击查看公司 尹柳琦 、闽235****点击查看****点击查看59783 300000 ****点击查看3242 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.06 903 解密成功
111 ****点击查看**公司 张明华、闽235****点击查看****点击查看08709 300000 ****点击查看8187 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
112 ****点击查看公司 尤泽琳 闽235****点击查看****点击查看13323 300000 ****点击查看8025 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.08 831 解密成功
113 ****点击查看公司 林淑瑜 闽235****点击查看****点击查看03768 300000 ****点击查看1081 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 79.39 256 解密成功
114 **省福****点击查看公司 吴志强、闽235****点击查看****点击查看03998 300000 ****点击查看6858 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 75.91 2308 解密成功
115 **省****点击查看公司 高祥权、闽235****点击查看****点击查看05373 300000 ****点击查看1989 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 79.17 267 解密成功
116 ****点击查看公司 何志平、闽235****点击查看****点击查看39734 300000 ****点击查看9389 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.78 410 解密成功
117 ****点击查看公司 武岚梦 闽141****点击查看****点击查看13402 300000 ****点击查看0530 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
118 ****点击查看**公司 张碧英、 闽235****点击查看****点击查看06291 300000 ****点击查看8427 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
119 **市鑫****点击查看公司 林柱锋 闽235****点击查看****点击查看40225 300000 ****点击查看6600 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 81.58 157 解密成功
120 ****点击查看公司 王规彬、闽235****点击查看****点击查看88450 300000 ****点击查看6177 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
121 ****点击查看**公司 陈飞阔、浙233****点击查看****点击查看09131 300000 ****点击查看4781 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.84 2262 解密成功
122 **永****点击查看公司 黄秀光、闽235****点击查看****点击查看36240 300000 ****点击查看6709 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.85 396 解密成功
123 **鼎胜****点击查看公司 吴荧、川251****点击查看****点击查看83902 300000 ****点击查看3162 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 60.00 2403 解密成功
124 ****点击查看公司 白欣欣、豫241****点击查看****点击查看14956 300000 ****点击查看0625 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
125 ****点击查看**公司 黄同晖、闽235****点击查看****点击查看06662 300000 ****点击查看0832 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.05 954 解密成功
126 **泰闽****点击查看公司 邱渝川、 闽235****点击查看****点击查看76971 280000 ****点击查看0645 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 150 76.85 1384 解密成功
127 **省佳****点击查看公司 吴观毅 、 闽235****点击查看****点击查看03602 300000 ****点击查看8618 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.30 569 解密成功
128 **俊****点击查看公司 陈梅芳 闽235****点击查看****点击查看79755 300000 ****点击查看2423 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
129 ****点击查看公司 吴庆煌 闽135****点击查看****点击查看01748、闽235****点击查看****点击查看01897 300000 ****点击查看9646 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 78.99 276 解密成功
130 ****点击查看**公司 何明勇 闽235****点击查看****点击查看04142 300000 ****点击查看3222 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 87.94 12 解密成功
131 ****点击查看**公司 赵**、闽235****点击查看****点击查看42304 300000 ****点击查看9125 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
132 ****点击查看**公司 严秀蓉、闽235****点击查看****点击查看06635 300000 ****点击查看4866 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
133 **省****点击查看公司 廖香兰 闽235****点击查看****点击查看11319 300000 ****点击查看9875 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.25 649 解密成功
134 ****点击查看公司 魏君琳、闽235****点击查看****点击查看07510 300000 ****点击查看7728 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 78.53 318 解密成功
135 ****点击查看**公司 严贵隆 闽235****点击查看****点击查看12131 300000 ****点击查看1268 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 81.31 168 解密成功
136 ****点击查看集团有限公司 林雅琦、闽235****点击查看****点击查看04625 300000 ****点击查看7088 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 83.21 103 解密成功
137 ****点击查看公司 王琴,浙233****点击查看****点击查看05420 300000 ****点击查看9680 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
138 ****点击查看**公司 邓家庆 闽135****点击查看****点击查看02585 300000 ****点击查看0740 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.74 420 解密成功
139 ****点击查看**公司 郭力嫦、粤244****点击查看****点击查看21872 300000 ****点击查看3741 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
140 **尚****点击查看公司 肖灿群、闽235****点击查看****点击查看39930 300000 ****点击查看0806 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.47 487 解密成功
141 ****点击查看**公司 马志超,闽235****点击查看****点击查看00892 300000 ****点击查看3177 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 83.73 92 解密成功
142 ****点击查看公司 肖爱清、闽235****点击查看****点击查看01939 300000 ****点击查看4915 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 84.62 65 解密成功
143 ****点击查看公司 刘燕花、闽235****点击查看****点击查看62528 300000 ****点击查看0472 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
144 **省螭虎市政****点击查看公司 林秀漪、闽235****点击查看****点击查看71795 300000 ****点击查看8403 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
145 ****点击查看集团有限公司 滕锦新 (桂245****点击查看03504) 300000 ****点击查看1268 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
146 ****点击查看公司 刘福林; 闽235****点击查看****点击查看07238 300000 ****点击查看3114 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.50 2287 解密成功
147 ****点击查看**公司 詹嘉慧、闽235****点击查看****点击查看02302 300000 ****点击查看3627 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.05 954 解密成功
148 ****点击查看公司 谷然/冀213****点击查看45534 300000 ****点击查看8531 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 210 76.85 1384 解密成功
149 ****点击查看**公司 鄢继椿,闽235****点击查看****点击查看08228 300000 ****点击查看8685 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 81.52 160 解密成功
150 **省****点击查看公司 黄燕瑜,闽235****点击查看****点击查看04536 300000 ****点击查看5869 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
151 ****点击查看**公司 林雪萍、闽235****点击查看****点击查看00022 300000 ****点击查看7137 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 83.62 93 解密成功
152 中昇****点击查看公司 占雄伟 闽235****点击查看****点击查看02959 300000 ****点击查看1988 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 76.85 1384 解密成功
153 **省****点击查看公司 刘忠文、闽235****点击查看****点击查看10107 300000 ****点击查看1273 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.56 463 解密成功
154 ****点击查看**公司 陈翠华、闽235****点击查看****点击查看01547 300000 ****点击查看6600 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
155 ****点击查看公司 侯巧新,闽235****点击查看****点击查看81795 300000 ****点击查看5453 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.07 852 解密成功
156 **省****点击查看公司 黄启寿、闽235****点击查看****点击查看40112 300000 ****点击查看4827 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.99 373 解密成功
157 ****点击查看**公司 叶清玉、闽235****点击查看****点击查看10632 300000 ****点击查看8265 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.07 852 解密成功
158 **省****点击查看公司 余芳、闽235****点击查看****点击查看09378 300000 ****点击查看6116 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.07 852 解密成功
159 **省****点击查看公司 李辉及闽235****点击查看****点击查看03868 300000 ****点击查看3372 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
160 **省宏****点击查看公司 林伯兴、闽235****点击查看****点击查看05576 300000 ****点击查看7836 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.34 545 解密成功
161 ****点击查看**公司 陈玉玲,闽235****点击查看****点击查看11214 300000 ****点击查看9606 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 77.30 569 解密成功
162 ****点击查看**公司 祝荣勇,闽135****点击查看****点击查看03699 300000 ****点击查看7760 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 210 77.05 954 解密成功
163 ****点击查看集团有限公司 卞兆阳/苏132****点击查看****点击查看00995 300000 ****点击查看3058 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210 76.85 1384 解密成功
