普陀海洋产业发展基地建设项目开标记录[A3309031020001085001001]

普陀海洋产业发展基地建设项目开标记录[A3309031020001085001001]

发布于 2025-07-29
项目名称:
****点击查看基地建设项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区展茅街道中科路2号
联系人:吴海芬
电话:135****点击查看8830
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市古墩路701****点击查看广场A座12楼
联系人:林凤凤
电话:058****点击查看6696
标段(包)名称:
****点击查看基地建设项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看010****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看集团有限公司 202,042,266.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
2 ****点击查看集团有限公司 205,215,826.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
3 ****点击查看公司 204,588,111.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
4 ****点击查看公司 203,133,773.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
5 ****点击查看**公司 203,105,013.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
6 ****点击查看公司 204,422,053.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
7 ****点击查看集团有限公司 202,659,833.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
8 **市****点击查看公司 202,041,999.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
9 ****点击查看公司 205,002,199.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
10 ****点击查看公司 202,945,083.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
11 ****点击查看**公司 203,300,608.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
12 ****点击查看公司 202,647,874.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
13 ****点击查看集团有限公司 204,412,350.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
14 ****点击查看集团有限公司 204,385,951.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
15 **市****点击查看公司 203,600,780.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
16 ****点击查看公司 202,977,191.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
17 ****点击查看集团有限公司 203,787,994.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
18 ****点击查看**公司 203,339,450.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
19 ****点击查看公司 203,060,129.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
20 ****点击查看集团有限公司 203,794,760.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
21 ****点击查看**公司 203,223,922.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
22 ****点击查看公司 202,546,255.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
23 **市****点击查看公司 203,126,900.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
24 ****点击查看公司 203,853,449.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
25 ****点击查看**公司 202,828,128.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
26 ****点击查看公司 203,453,604.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
27 ****点击查看公司 201,836,728.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
28 ****点击查看集团有限公司 203,703,909.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
29 ****点击查看公司 202,486,111.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
30 ****点击查看公司 202,481,031.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
31 ****点击查看公司 203,839,917.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
32 ****点击查看公司 203,905,580.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
33 ****点击查看公司 202,920,807.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
34 ****点击查看公司 202,416,146.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
35 ****点击查看**公司 203,343,511.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
36 ****点击查看集团有限公司 202,436,237.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
37 ****点击查看集团有限公司 201,560,888.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
38 ****点击查看公司 207,314,711.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
39 ****点击查看**公司 202,267,225.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
40 ****点击查看公司 203,379,613.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
41 ****点击查看公司 203,501,456.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
42 ****点击查看公司 203,018,888.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
43 ****点击查看公司 210,560,962.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
44 **凯业****点击查看公司 201,786,630.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
45 ****点击查看公司 202,936,445.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
46 ****点击查看公司 203,877,319.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
47 ****点击查看**公司 202,490,605.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
48 ****点击查看公司 202,779,421.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
49 ****点击查看集团有限公司 205,532,188.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
50 ****点击查看公司 201,921,245.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
51 ****点击查看公司 203,808,941.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
52 ****点击查看公司 202,348,455.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
53 ****点击查看**公司 203,531,040.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
54 ****点击查看**公司 204,088,111.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
55 **市****点击查看公司 201,579,517.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
56 ****点击查看集团有限公司 202,331,305.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
57 ****点击查看**公司 198,108,745.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
58 ****点击查看公司 202,314,339.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
59 ****点击查看****点击查看公司 204,020,420.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
60 ****点击查看公司 202,955,678.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
61 ****点击查看**公司 202,283,020.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
62 ****点击查看公司 202,001,111.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
63 **永联****点击查看公司 203,491,077.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
64 ****点击查看公司 201,614,233.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
65 ****点击查看公司 202,716,242.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
66 ****点击查看公司 203,962,254.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
67 ****点击查看公司 202,413,889.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
68 优迈诗(浙****点击查看公司 202,551,372.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
69 ****点击查看公司 203,158,096.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
70 ****点击查看公司 203,212,641.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
71 ****点击查看公司 201,956,906.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
72 ****点击查看公司 203,363,793.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
73 ****点击查看公司 202,737,325.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
74 ****点击查看集团有限公司 204,721,842.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
75 **市宏达****点击查看公司 204,155,351.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
76 ****点击查看公司 202,860,645.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
77 ****点击查看集团有限公司 202,689,166.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
78 ****点击查看工程局****点击查看公司 204,184,323.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
79 ****点击查看**公司 203,388,638.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
80 ****点击查看公司 201,066,583.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
81 ****点击查看公司 207,066,508.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
82 **县****点击查看公司 206,972,156.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
83 **市龙翔****点击查看公司 205,237,372.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
84 ****点击查看公司 204,565,162.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
85 ****点击查看集团****点击查看公司 202,711,706.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
86 ****点击查看公司 205,825,641.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
87 绍****点击查看公司 201,345,104.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
88 ****点击查看公司 203,839,911.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
89 ****点击查看****点击查看公司 205,757,820.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
90 ****点击查看集团有限公司 208,777,777.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
91 ****点击查看公司 200,940,963.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
92 **市恒基****点击查看公司 204,404,007.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
93 ****点击查看公司 203,203,628.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
94 **市****点击查看公司 202,347,118.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
95 ****点击查看公司 204,534,271.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
96 ****点击查看公司 204,581,436.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
97 **市****点击查看公司 204,033,281.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
98 ****点击查看公司 204,475,529.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
99 ****点击查看公司 203,128,029.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
100 ****点击查看公司 205,092,888.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
101 ****点击查看**公司 206,558,819.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
102 ****点击查看公司 204,148,980.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
103 ****点击查看公司 202,606,134.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
104 ****点击查看公司 201,109,718.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
105 ****点击查看公司 200,162,038.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
106 ****点击查看公司 203,574,673.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
107 ****点击查看公司 203,460,838.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
108 ****点击查看公司 203,885,038.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
109 ****点击查看集团****点击查看公司 204,607,075.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
110 ****点击查看公司 201,290,221.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
111 ****点击查看公司 204,717,328.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
112 ****点击查看公司 203,095,311.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
113 ****点击查看集团****点击查看公司 205,562,668.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
114 ****点击查看公司 202,899,498.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
115 ****点击查看公司 203,997,856.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
116 金****点击查看公司 201,809,184.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
117 ****点击查看公司 203,466,486.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
118 ****点击查看公司 204,302,466.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
119 ****点击查看**公司 202,284,128.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
120 ****点击查看公司 203,699,340.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
121 ****点击查看集团有限公司 202,959,888.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
122 ****点击查看集团有限公司 202,050,614.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
123 ****点击查看集团有限公司 202,485,655.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
124 ****点击查看公司 205,383,264.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
125 ****点击查看公司 202,393,582.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
126 ****点击查看公司 202,232,480.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
127 ****点击查看公司 202,792,958.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
128 ****点击查看公司 203,332,229.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
129 ****点击查看公司 199,722,047.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
130 ****点击查看**公司 201,871,680.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
131 ****点击查看公司 202,057,384.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
132 浙****点击查看公司 203,269,051.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
133 ****点击查看公司 203,569,798.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
134 ****点击查看公司 203,027,620.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
135 ****点击查看公司 206,929,643.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
136 ****点击查看**公司 197,666,500.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
137 ****点击查看集团有限公司 199,999,999.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
138 ****点击查看**公司 205,027,546.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
139 ****点击查看公司 203,248,021.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
140 ****点击查看公司 198,315,957.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
141 ****点击查看公司 204,828,198.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
142 ****点击查看**公司 204,840,304.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
143 ****点击查看公司 203,998,818.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
144 ****点击查看公司 203,809,826.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
145 ****点击查看**公司 208,222,531.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
146 ****点击查看公司 203,370,587.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
147 ****点击查看**公司 202,521,793.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
148 ****点击查看公司 203,625,557.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
149 ****点击查看公司 204,083,598.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
150 ****点击查看集团有限公司 201,854,311.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
151 **昕****点击查看公司 206,682,929.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
152 ****点击查看公司 202,694,549.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
153 ****点击查看集团有限公司 203,772,220.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
154 ****点击查看**公司 202,941,075.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
155 **市****点击查看公司 203,722,972.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
156 **拓江****点击查看公司 202,215,334.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
157 ****点击查看公司 204,239,289.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
158 ****点击查看公司 205,875,454.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
159 ****点击查看公司 204,800,219.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
160 ****点击查看**公司 202,102,511.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
161 ****点击查看**公司 203,830,096.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
162 ****点击查看**公司 201,718,929.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
163 ****点击查看公司 203,034,389.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
164 ****点击查看公司 201,888,156.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
165 ****点击查看公司 198,821,487.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
166 ****点击查看公司 203,210,906.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
167 ****点击查看公司 203,507,763.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
168 ****点击查看集团有限公司 202,179,907.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
169 ****点击查看公司 205,441,334.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
170 ****点击查看**公司 202,824,547.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
171 **联鸿****点击查看公司 202,333,333.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
172 ****点击查看公司 203,490,052.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
173 ****点击查看公司 202,362,118.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
174 舟****点击查看公司 203,806,060.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
175 ****点击查看公司 202,651,095.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
176 ****点击查看公司 203,329,973.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
177 ****点击查看公司 203,326,588.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
178 ****点击查看公司 208,081,875.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
179 ****点击查看公司 203,959,500.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
180 ****点击查看公司 203,603,666.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
181 浙****点击查看公司 204,922,963.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
182 **市****点击查看公司 201,344,372.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
183 ****点击查看集团有限公司 203,684,220.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
184 ****点击查看公司 202,693,636.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
185 ****点击查看**公司 204,832,711.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
186 ****点击查看公司 203,555,608.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
187 ****点击查看**公司 202,792,458.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
188 ****点击查看公司 202,237,667.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
189 **市****点击查看**公司 204,523,472.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
190 ****点击查看公司 202,493,538.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
191 ****点击查看**公司 203,318,110.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
192 **鑫****点击查看公司 202,891,990.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
193 ****点击查看公司 203,323,565.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
194 ****点击查看**公司 203,608,634.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
195 ****点击查看****点击查看公司 204,000,111.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
196 **东****点击查看公司 202,292,618.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
197 ****点击查看**公司 203,385,719.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
198 ****点击查看集团有限公司 202,252,300.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
199 ****点击查看公司 198,887,192.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
200 ****点击查看公司 203,112,650.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
201 ****点击查看**公司 202,437,173.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
202 ****点击查看公司 205,817,247.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
203 ****点击查看公司 204,707,897.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
204 ****点击查看**公司 201,566,333.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
205 ****点击查看****点击查看公司 204,508,555.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
206 ****点击查看集团有限公司 202,328,116.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
207 ****点击查看集团有限公司 203,163,011.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
208 **市****点击查看公司 202,974,991.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
209 ****点击查看公司 202,492,423.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
210 ****点击查看公司 201,809,929.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
211 ****点击查看集团****点击查看公司 202,569,576.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
212 ****点击查看**公司 202,613,012.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
213 ****点击查看公司 202,968,093.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
214 嵊**第一****点击查看公司 201,941,001.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
215 ****点击查看公司 203,411,201.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
216 ****点击查看公司 201,895,949.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
217 ****点击查看集团有限公司 204,426,565.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
218 ****点击查看公司 203,546,809.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
219 ****点击查看公司 203,339,399.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
220 ****点击查看**公司 204,412,426.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
221 ****点击查看公司 204,065,692.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
222 ****点击查看**公司 202,986,668.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
223 春晗****点击查看公司 204,200,875.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
224 ****点击查看集团有限公司 205,360,700.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
225 ****点击查看公司 202,730,908.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
226 ****点击查看公司 202,197,278.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
227 ****点击查看公司 205,687,422.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
228 ****点击查看公司 202,478,262.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
229 ****点击查看公司 202,246,918.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
230 ****点击查看公司 201,724,274.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
231 ****点击查看公司 202,352,268.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
232 ****点击查看集团****点击查看公司 205,000,000.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
233 ****点击查看公司 201,966,677.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
234 ****点击查看**公司 204,165,280.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
235 ****点击查看公司 201,934,863.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
236 ****点击查看集团有限公司 203,320,947.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
237 ****点击查看公司 202,069,222.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
238 ****点击查看公司 203,375,100.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
239 ****点击查看公司 202,218,983.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
240 ****点击查看**公司 203,997,857.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
241 广垣****点击查看公司 202,666,602.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
242 ****点击查看公司 205,538,501.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
243 ****点击查看公司 203,464,678.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
244 ****点击查看公司 202,312,578.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
245 ****点击查看公司 201,634,090.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
246 ****点击查看公司 202,496,537.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
247 **绍****点击查看公司 203,434,548.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
248 ****点击查看公司 202,666,600.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
249 ****点击查看**公司 202,547,015.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
250 ****点击查看公司 203,102,870.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
251 ****点击查看公司 203,880,526.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
252 ****点击查看公司 202,414,343.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
253 ****点击查看集团有限公司 204,019,246.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
254 ****点击查看公司 203,814,368.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
255 ****点击查看集团有限公司 202,328,086.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
256 ****点击查看公司 202,914,826.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
257 ****点击查看集团有限公司 203,621,044.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
258 ****点击查看公司 204,172,725.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
259 ****点击查看公司 204,909,427.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
260 ****点击查看公司 203,343,210.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
261 ****点击查看公司 198,646,636.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
262 ****点击查看公司 201,944,565.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
263 ****点击查看公司 202,331,306.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
264 ****点击查看公司 201,081,958.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
265 **咏合****点击查看公司 204,477,444.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
266 ****点击查看公司 203,809,621.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
267 ****点击查看**公司 203,885,075.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
268 舟****点击查看公司 199,823,583.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
269 ****点击查看**公司 204,520,890.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
270 ****点击查看公司 203,585,601.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
271 ****点击查看公司 204,607,075.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
272 ****点击查看**公司 202,847,111.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
273 ****点击查看集团****点击查看公司 204,687,707.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
274 ****点击查看公司 201,820,064.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
275 ****点击查看公司 204,643,388.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
276 衢****点击查看公司 204,803,378.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
277 ****点击查看集团有限公司 200,816,384.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
278 ****点击查看公司 203,648,588.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
279 **市**区****点击查看公司 202,416,764.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
280 ****点击查看集团有限公司 203,389,550.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
281 ****点击查看公司 202,898,911.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
282 ****点击查看公司 203,365,945.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
283 ****点击查看集团有限公司 202,890,011.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
284 ****点击查看公司 202,025,343.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
285 嘉****点击查看公司 202,866,666.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
286 **省永****点击查看公司 204,061,507.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
287 ****点击查看公司 203,448,221.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
288 ****点击查看公司 203,851,870.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
289 ****点击查看公司 203,885,000.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
290 ****点击查看公司 202,868,996.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
291 ****点击查看公司 204,510,000.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
292 ****点击查看**公司 203,336,741.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
293 ****点击查看公司 209,855,555.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
294 ****点击查看**公司 206,615,289.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
295 **市****点击查看公司 202,762,273.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
296 ****点击查看公司 203,524,697.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
297 ****点击查看**公司 203,952,729.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
298 ****点击查看公司 207,160,279.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
299 ****点击查看公司 204,679,955.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
300 ****点击查看集团有限公司 203,148,764.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
301 ****点击查看公司 202,688,886.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
302 ****点击查看**公司 201,780,273.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
303 ****点击查看公司 204,200,929.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
304 ****点击查看**公司 202,810,005.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
305 ****点击查看集团有限公司 203,862,378.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
306 ****点击查看集团有限公司 208,090,901.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
307 ****点击查看公司 201,885,850.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
308 ****点击查看**公司 202,256,733.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
309 ****点击查看**公司 203,555,827.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
310 ****点击查看公司 205,274,286.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
311 ****点击查看公司 203,397,633.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
312 **瑞鑫****点击查看公司 202,487,777.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
313 ****点击查看公司 201,864,933.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
314 **市****点击查看公司 203,359,682.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
315 ****点击查看公司 209,126,572.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
316 ****点击查看公司 203,573,411.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
317 ****点击查看公司 199,878,569.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
318 ****点击查看公司 202,621,421.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
319 ****点击查看公司 204,697,329.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
320 ****点击查看公司 204,470,705.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
321 ****点击查看公司 202,683,117.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
322 ****点击查看**公司 203,072,747.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
323 ****点击查看公司 203,158,263.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
324 ****点击查看**公司 201,269,147.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
325 **立昂****点击查看公司 202,872,382.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
326 ****点击查看公司 204,730,047.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
327 ****点击查看**公司 202,811,371.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
328 ****点击查看公司 203,410,907.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
329 ****点击查看公司 203,625,105.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
330 ****点击查看公司 202,648,514.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
331 ****点击查看**公司 201,599,285.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
332 ****点击查看公司 204,184,385.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
333 ****点击查看公司 202,947,701.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
334 ****点击查看公司 196,499,959.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
335 ****点击查看公司 202,486,093.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
336 舟****点击查看公司 203,327,265.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
337 ****点击查看公司 204,806,311.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
338 ****点击查看公司 200,883,953.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
339 ****点击查看公司 210,507,466.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
340 ****点击查看集团有限公司 203,314,152.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
341 ****点击查看**公司 203,111,105.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
342 浙****点击查看公司 203,524,012.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
343 ****点击查看公司 202,986,326.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
344 ****点击查看公司 201,944,681.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
345 ****点击查看公司 203,794,784.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
346 ****点击查看公司 201,560,984.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
347 ****点击查看公司 202,415,114.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
348 ****点击查看公司 203,758,682.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
349 ****点击查看公司 205,211,780.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
350 ****点击查看**公司 209,277,295.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
351 ****点击查看**公司 203,050,183.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
352 ****点击查看公司 202,316,635.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
353 ****点击查看公司 203,704,910.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
354 ****点击查看公司 203,826,375.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
355 ****点击查看**公司 201,211,386.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
356 嵊****点击查看**公司 204,360,229.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
357 ****点击查看公司 204,867,025.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
358 ****点击查看**公司 203,759,041.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
359 ****点击查看公司 203,474,515.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
360 ****点击查看公司 207,698,288.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
361 ****点击查看公司 202,869,663.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
362 ****点击查看**公司 201,776,161.00元 700天 见**市公共**交易服务平台
