温岭市城西街道上林村XQ090108地块综合楼新建工程开标记录[A3310811140002176001001]

温岭市城西街道上林村XQ090108地块综合楼新建工程开标记录[A3310811140002176001001]

发布于 2025-04-29
项目名称:
**市**街道**村XQ090108地块综合楼**工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看
联系人:蔡国清
电话:136****点击查看6955
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**街道**路68号
联系人:叶昌志
电话:188****点击查看6333
标段(包)名称:
**市**街道**村XQ090108地块综合楼**工程
标段(包)编号:
A331****点击查看****点击查看021****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 51,707,630.00元 410天 合格
2 ****点击查看公司 51,702,361.00元 410天 合格
3 ****点击查看公司 52,487,407.00元 410天 合格
4 ****点击查看公司 51,744,511.00元 410天 合格
5 ****点击查看公司 51,860,424.00元 410天 合格
6 ****点击查看公司 52,484,319.00元 410天 合格
7 **弘江****点击查看公司 51,723,436.00元 410天 合格
8 ****点击查看公司 52,208,511.00元 410天 合格
9 台****点击查看公司 51,702,361.00元 410天 合格
10 ****点击查看**公司 52,007,950.00元 410天 合格
11 **市****点击查看公司 51,681,286.00元 410天 合格
12 ****点击查看公司 52,526,469.00元 410天 合格
13 ****点击查看公司 52,281,925.00元 410天 合格
14 ****点击查看公司 52,223,969.00元 410天 合格
15 ****点击查看**公司 52,034,293.00元 410天 合格
16 ****点击查看公司 52,466,332.00元 410天 合格
17 温****点击查看公司 52,097,518.00元 410天 合格
18 ****点击查看**公司 52,223,969.00元 410天 合格
19 ****点击查看公司 52,545,363.00元 410天 合格
20 ****点击查看**公司 52,461,063.00元 410天 合格
21 ****点击查看集团有限公司 51,670,749.00元 410天 合格
22 ****点击查看**公司 51,986,875.00元 410天 合格
23 ****点击查看公司 52,060,637.00元 410天 合格
24 ****点击查看公司 52,176,551.00元 410天 合格
25 **市****点击查看公司 51,670,749.00元 410天 合格
26 ****点击查看集团有限公司 51,918,380.00元 410天 合格
27 ****点击查看公司 52,371,860.00元 410天 合格
28 ****点击查看**公司 52,329,344.00元 410天 合格
29 ****点击查看公司 52,229,237.00元 410天 合格
30 ****点击查看公司 52,071,175.00元 410天 合格
31 ****点击查看**公司 52,155,475.00元 410天 合格
32 ****点击查看公司 51,949,993.00元 410天 合格
33 ****点击查看公司 51,697,093.00元 410天 合格
34 ****点击查看**公司 52,524,288.00元 410天 合格
35 ****点击查看公司 52,205,530.00元 410天 合格
36 ****点击查看公司 52,102,787.00元 410天 合格
37 ****点击查看公司 52,471,601.00元 410天 合格
38 ****点击查看公司 52,524,288.00元 410天 合格
39 ****点击查看****点击查看公司 52,271,388.00元 410天 合格
40 ****点击查看公司 52,202,894.00元 410天 合格
41 ****点击查看公司 51,707,630.00元 410天 合格
42 ****点击查看公司 51,802,468.00元 410天 合格
43 ****点击查看公司 51,886,768.00元 410天 合格
44 ****点击查看集团****点击查看公司 52,424,182.00元 410天 合格
45 ****点击查看集团有限公司 52,334,613.00元 410天 合格
46 ****点击查看公司 51,918,380.00元 410天 合格
47 ****点击查看**公司 52,161,086.00元 410天 合格
48 ****点击查看公司 51,839,349.00元 410天 合格
49 **丰和****点击查看公司 52,197,625.00元 410天 合格
50 ****点击查看公司 52,324,075.00元 410天 合格
51 ****点击查看**公司 52,519,019.00元 410天 合格
52 ****点击查看公司 51,861,996.00元 410天 合格
53 ****点击查看公司 52,350,788.00元 410天 合格
54 ****点击查看公司 51,633,868.00元 410天 合格
55 ****点击查看公司 51,955,262.00元 410天 合格
56 ****点击查看公司 51,681,644.00元 410天 合格
57 ****点击查看公司 52,287,194.00元 410天 合格
58 金****点击查看公司 51,776,125.00元 410天 合格
59 ****点击查看公司 52,176,551.00元 410天 合格
60 ****点击查看****点击查看公司 52,505,394.00元 410天 合格
61 ****点击查看公司 51,807,737.00元 410天 合格
62 ****点击查看**公司 52,461,063.00元 410天 合格
63 ****点击查看公司 51,797,199.00元 410天 合格
64 ****点击查看集团有限公司 52,483,349.00元 410天 合格
65 ****点击查看**公司 51,823,543.00元 410天 合格
66 ****点击查看公司 51,976,806.00元 410天 合格
67 临****点击查看公司 52,587,514.00元 410天 合格
68 ****点击查看公司 51,660,211.00元 410天 合格
69 ****点击查看公司 52,482,138.00元 410天 合格
70 **铭****点击查看公司 51,839,349.00元 410天 合格
71 ****点击查看公司 52,497,944.00元 410天 合格
72 ****点击查看公司 51,897,574.00元 410天 合格
73 ****点击查看公司 51,976,338.00元 410天 合格
74 ****点击查看**公司 52,550,632.00元 410天 合格
75 **市****点击查看公司 52,492,676.00元 410天 合格
76 ****点击查看公司 52,234,507.00元 410天 合格
77 ****点击查看公司 52,500,579.00元 410天 合格
78 ****点击查看公司 51,981,606.00元 410天 合格
79 ****点击查看公司 52,023,756.00元 410天 合格
80 ****点击查看公司 52,376,763.00元 410天 合格
81 ****点击查看**公司 52,429,866.00元 410天 合格
82 台****点击查看公司 52,076,444.00元 410天 合格
83 ****点击查看公司 52,234,507.00元 410天 合格
84 **市四****点击查看公司 51,677,186.00元 410天 合格
85 ****点击查看公司 52,218,700.00元 410天 合格
86 **昕****点击查看公司 52,360,956.00元 410天 合格
87 ****点击查看公司 52,466,332.00元 410天 合格
88 ****点击查看公司 51,918,380.00元 410天 合格
89 ****点击查看**公司 52,326,691.00元 410天 合格
90 ****点击查看公司 52,513,751.00元 410天 合格
91 ****点击查看**公司 52,039,562.00元 410天 合格
92 **咏合****点击查看公司 51,649,674.00元 410天 合格
93 ****点击查看公司 52,182,088.00元 410天 合格
94 ****点击查看公司 51,955,262.00元 410天 合格
95 **市****点击查看集团有限公司 52,413,645.00元 410天 合格
96 ****点击查看公司 52,434,720.00元 410天 合格
97 ****点击查看公司 52,603,320.00元 410天 合格
98 福瑞达****点击查看公司 51,865,693.00元 410天 合格
99 ****点击查看**公司 52,013,219.00元 410天 合格
100 ****点击查看公司 52,392,570.00元 410天 合格
101 中****点击查看公司 52,229,238.00元 410天 合格
102 ****点击查看**公司 51,818,274.00元 410天 合格
103 **一方****点击查看公司 52,455,795.00元 410天 合格
104 ****点击查看公司 52,086,981.00元 410天 合格
105 ****点击查看公司 51,913,112.00元 410天 合格
106 ****点击查看**公司 52,424,182.00元 410天 合格
107 ****点击查看公司 52,118,593.00元 410天 合格
108 ****点击查看公司 52,129,131.00元 410天 合格
109 ****点击查看公司 52,229,238.00元 410天 合格
110 ****点击查看**公司 52,028,579.00元 410天 合格
111 ****点击查看**公司 52,545,363.00元 410天 合格
112 ****点击查看公司 52,408,376.00元 410天 合格
113 ****点击查看集团有限公司 52,456,120.00元 410天 合格
114 缙****点击查看公司 52,461,063.00元 410天 合格
115 ****点击查看公司 52,408,376.00元 410天 合格
116 ****点击查看公司 51,786,662.00元 410天 合格
117 ****点击查看公司 52,366,694.00元 410天 合格
118 浙****点击查看公司 52,150,206.00元 410天 合格
119 台****点击查看公司 51,902,574.00元 410天 合格
120 ****点击查看**公司 52,050,100.00元 410天 合格
121 ****点击查看公司 52,576,976.00元 410天 合格
122 ****点击查看公司 51,886,768.00元 410天 合格
123 ****点击查看**公司 52,513,151.00元 410天 合格
124 ****点击查看公司 51,965,800.00元 410天 合格
125 ****点击查看公司 52,566,438.00元 410天 合格
126 ****点击查看**公司 52,466,332.00元 410天 合格
127 ****点击查看公司 51,949,993.00元 410天 合格
128 ****点击查看公司 52,339,881.00元 410天 合格
129 ****点击查看公司 52,471,601.00元 410天 合格
130 ****点击查看公司 51,723,436.00元 410天 合格
131 ****点击查看**公司 52,497,944.00元 410天 合格
132 ****点击查看公司 51,892,356.00元 410天 合格
133 ****点击查看公司 52,334,596.00元 410天 合格
134 ****点击查看公司 52,529,557.00元 410天 合格
135 ****点击查看公司 52,466,732.00元 410天 合格
136 ****点击查看公司 52,482,138.00元 410天 合格
137 ****点击查看公司 52,298,034.00元 410天 合格
138 ****点击查看公司 52,519,019.00元 410天 合格
139 ****点击查看公司 51,902,574.00元 410天 合格
140 ****点击查看公司 52,324,075.00元 410天 合格
141 绍****点击查看公司 52,076,444.00元 410天 合格
142 ****点击查看公司 52,497,944.00元 410天 合格
143 ****点击查看公司 52,250,687.00元 410天 合格
144 ****点击查看**公司 52,213,432.00元 410天 合格
145 ****点击查看公司 52,508,482.00元 410天 合格
146 ****点击查看公司 51,813,006.00元 410天 合格
147 ****点击查看公司 52,403,107.00元 410天 合格
148 ****点击查看**公司 51,626,430.00元 410天 合格
149 ****点击查看公司 51,986,875.00元 410天 合格
150 台****点击查看公司 51,939,455.00元 410天 合格
151 ****点击查看公司 52,455,795.00元 410天 合格
152 ****点击查看公司 52,097,518.00元 410天 合格
153 ****点击查看集团有限公司 52,005,200.00元 410天 合格
154 温****点击查看公司 51,786,632.00元 410天 合格
155 ****点击查看公司 52,176,551.00元 410天 合格
156 ****点击查看公司 52,455,795.00元 410天 合格
157 ****点击查看公司 52,281,925.00元 410天 合格
158 ****点击查看公司 51,802,787.00元 410天 合格
159 ****点击查看公司 52,540,094.00元 410天 合格
160 ****点击查看**公司 52,134,668.00元 410天 合格
161 ****点击查看公司 52,044,831.00元 410天 合格
162 ****点击查看公司 52,397,838.00元 410天 合格
163 ****点击查看公司 51,686,830.00元 410天 合格
164 ****点击查看公司 51,929,302.00元 410天 合格
165 ****点击查看富强****点击查看公司 52,603,320.00元 410天 合格
166 ****点击查看公司 51,907,843.00元 410天 合格
167 ****点击查看公司 51,744,511.00元 410天 合格
168 ****点击查看公司 52,497,944.00元 410天 合格
169 ****点击查看集团****点击查看公司 52,450,526.00元 410天 合格
170 ****点击查看集团****点击查看公司 52,366,225.00元 410天 合格
171 ****点击查看公司 52,208,163.00元 410天 合格
172 ****点击查看公司 52,355,688.00元 410天 合格
173 ****点击查看公司 52,503,213.00元 410天 合格
174 ****点击查看公司 52,029,025.00元 410天 合格
175 ****点击查看**公司 51,707,956.00元 410天 合格
176 ****点击查看公司 52,476,870.00元 410天 合格
177 ****点击查看公司 51,765,587.00元 410天 合格
178 ****点击查看公司 52,458,428.00元 410天 合格
179 ****点击查看公司 52,282,244.00元 410天 合格
180 ****点击查看**公司 51,987,194.00元 410天 合格
181 ****点击查看集团****点击查看公司 52,392,570.00元 410天 合格
182 **市****点击查看公司 52,453,160.00元 410天 合格
183 ****点击查看公司 51,760,712.00元 410天 合格
184 ****点击查看公司 51,986,875.00元 410天 合格
185 ****点击查看公司 52,476,870.00元 410天 合格
186 ****点击查看公司 51,786,662.00元 410天 合格
187 ****点击查看公司 52,440,307.00元 410天 合格
188 ****点击查看公司 52,124,285.00元 410天 合格
189 ****点击查看公司 51,776,503.00元 410天 合格
190 **市****点击查看公司 52,460,463.00元 410天 合格
191 ****点击查看公司 52,218,969.00元 410天 合格
192 ****点击查看公司 51,755,050.00元 410天 合格
193 ****点击查看公司 52,366,225.00元 410天 合格
194 ****点击查看公司 52,339,881.00元 410天 合格
195 ****点击查看集团****点击查看公司 52,292,731.00元 410天 合格
196 ****点击查看公司 52,445,257.00元 410天 合格
197 ****点击查看公司 52,092,250.00元 410天 合格
198 ****点击查看公司 52,482,138.00元 410天 合格
199 ****点击查看**公司 52,103,206.00元 410天 合格
200 ****点击查看公司 52,045,740.00元 410天 合格
201 ****点击查看公司 52,461,350.00元 410天 合格
202 ****点击查看公司 52,503,213.00元 410天 合格
203 浙****点击查看集团有限公司 52,187,088.00元 410天 合格
204 温****点击查看公司 52,499,113.00元 410天 合格
205 ****点击查看公司 52,439,988.00元 410天 合格
206 ****点击查看公司 52,171,282.00元 410天 合格
207 ****点击查看公司 52,513,751.00元 410天 合格
208 ****点击查看公司 52,474,235.00元 410天 合格
209 ****点击查看公司 52,492,076.00元 410天 合格
210 ****点击查看**公司 52,447,891.00元 410天 合格
211 ****点击查看**公司 52,524,288.00元 410天 合格
212 ****点击查看**公司 52,013,219.00元 410天 合格
213 ****点击查看集团有限公司 52,272,594.00元 410天 合格
214 ****点击查看集团****点击查看公司 51,877,462.00元 410天 合格
215 ****点击查看公司 52,387,690.00元 410天 合格
216 ****点击查看**公司 52,355,688.00元 410天 合格
217 **市****点击查看公司 52,397,838.00元 410天 合格
218 **市****点击查看公司 52,060,906.00元 410天 合格
219 ****点击查看公司 52,071,175.00元 410天 合格
220 ****点击查看公司 52,366,225.00元 410天 合格
221 **云润****点击查看公司 51,992,462.00元 410天 合格
222 ****点击查看公司 52,429,451.00元 410天 合格
223 ****点击查看公司 51,797,200.00元 410天 合格
224 ****点击查看公司 51,798,368.00元 410天 合格
225 ****点击查看公司 51,802,468.00元 410天 合格
226 ****点击查看公司 52,413,645.00元 410天 合格
227 温****点击查看公司 52,065,906.00元 410天 合格
228 ****点击查看**公司 52,450,907.00元 410天 合格
229 **市****点击查看公司 52,313,538.00元 410天 合格
230 **市****点击查看公司 52,463,697.00元 410天 合格
231 ****点击查看公司 52,007,950.00元 410天 合格
232 ****点击查看公司 52,461,063.00元 410天 合格
233 ****点击查看公司 52,181,819.00元 410天 合格
234 ****点击查看集团有限公司 51,965,800.00元 410天 合格
235 ****点击查看公司 52,555,901.00元 410天 合格
236 ****点击查看公司 52,513,751.00元 410天 合格
237 ****点击查看集团有限公司 51,723,436.00元 410天 合格
238 ****点击查看公司 51,825,031.00元 410天 合格
239 ****点击查看**公司 52,271,388.00元 410天 合格
240 **市金地****点击查看公司 51,828,812.00元 410天 合格
241 ****点击查看公司 51,892,405.00元 410天 合格
242 **市****点击查看公司 52,508,482.00元 410天 合格
243 ****点击查看公司 52,455,795.00元 410天 合格
244 ****点击查看**公司 52,260,850.00元 410天 合格
245 ****点击查看集团****点击查看公司 52,176,869.00元 410天 合格
246 ****点击查看公司 52,187,398.00元 410天 合格
247 ****点击查看公司 52,482,138.00元 410天 合格
248 台****点击查看公司 52,471,601.00元 410天 合格
249 ****点击查看公司 51,850,206.00元 410天 合格
250 ****点击查看公司 51,887,177.00元 410天 合格
251 **省**县****点击查看公司 52,534,826.00元 410天 合格
252 ****点击查看公司 51,865,693.00元 410天 合格
253 ****点击查看公司 52,398,247.00元 410天 合格
254 **伟业****点击查看公司 52,455,795.00元 410天 合格
255 **市****点击查看公司 52,492,676.00元 410天 合格
256 ****点击查看**公司 52,677,082.00元 410天 合格
257 ****点击查看**公司 51,660,211.00元 410天 合格
258 ****点击查看公司 51,792,250.00元 410天 合格
259 ****点击查看公司 52,490,042.00元 410天 合格
260 **市****点击查看公司 52,463,244.00元 410天 合格
261 德****点击查看公司 52,303,318.00元 410天 合格
262 ****点击查看公司 52,377,100.00元 410天 合格
263 **宏谦****点击查看公司 52,418,913.00元 410天 合格
264 **市****点击查看公司 52,476,870.00元 410天 合格
265 ****点击查看公司 52,197,625.00元 410天 合格
266 ****点击查看公司 52,345,469.00元 410天 合格
267 卓循****点击查看公司 52,508,482.00元 410天 合格
268 ****点击查看公司 52,472,062.00元 410天 合格
269 **市****点击查看公司 52,450,526.00元 410天 合格
270 ****点击查看**公司 52,450,526.00元 410天 合格
271 ****点击查看公司 51,729,021.00元 410天 合格
272 ****点击查看****点击查看公司 52,113,325.00元 410天 合格
273 ****点击查看**公司 52,492,676.00元 410天 合格
274 ****点击查看公司 52,239,775.00元 410天 合格
275 **市****点击查看公司 52,308,269.00元 410天 合格
276 ****点击查看公司 52,345,150.00元 410天 合格
277 台****点击查看公司 51,784,180.00元 410天 合格
278 ****点击查看**公司 52,297,731.00元 410天 合格
279 ****点击查看公司 52,223,969.00元 410天 合格
280 台****点击查看公司 52,308,638.00元 410天 合格
281 ****点击查看公司 52,018,487.00元 410天 合格
282 金****点击查看公司 52,482,138.00元 410天 合格
283 ****点击查看公司 52,497,944.00元 410天 合格
284 ****点击查看**公司 52,508,482.00元 410天 合格
285 ****点击查看公司 52,434,720.00元 410天 合格
286 ****点击查看公司 52,387,301.00元 410天 合格
287 **文瑞****点击查看公司 51,871,331.00元 410天 合格
288 **市****点击查看公司 52,166,012.00元 410天 合格
289 ****点击查看**公司 51,860,424.00元 410天 合格
290 ****点击查看集团有限公司 52,534,826.00元 410天 合格
开标时间:
2025-04-29 09:00:00
开标地点:
开标厅二
行政监督机构:
****点击查看住建局
电话:
057****点击查看15169
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-04-29 16:26:18