快购****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看(机关)关于家饰软****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看(机关)关于家饰软****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看(机关)
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:321182
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看(机关)
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:032001
三、成交信息
成交日期:2025年4月30日
总成交金额(元):150088 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市扇骨里1号 | 150088.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国产 施工辅材 施工人工 | 国产 | 国产 | 1 | 2400.0 | 2400.0 | |
2 | 国产 施工辅材 施工人工 | 国产 | 国产 | 1 | 2350.0 | 2350.0 | |
3 | 国产 施工辅材 施工人工 | 国产 | 国产 | 1 | 2980.0 | 2980.0 | |
4 | 国产 消防栓 | 国产 | 国产 | 10 | 99.0 | 990.0 | |
5 | 国产 消防栓 | 国产 | 国产 | 5 | 130.0 | 650.0 | |
6 | 国产 消防栓 | 国产 | 国产 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
7 | 国产 消防栓 | 国产 | 国产 | 10 | 77.0 | 770.0 | |
8 | 国产 2公分PVC打印雕刻 | 国产 | 国产 | 63 | 88.0 | 5544.0 | |
9 | 国产 2公分PVC打印雕刻 | 国产 | 国产 | 6 | 89.0 | 534.0 | |
10 | 国产 1.2m茶水柜 | 国产 | 国产 | 1 | 1650.0 | 1650.0 | |
11 | 国产 讲台 | 国产 | 国产 | 1 | 1650.0 | 1650.0 | |
12 | 国产 主席椅 | 国产 | 国产 | 12 | 750.0 | 9000.0 | |
13 | 国产 主席台 | 国产 | 国产 | 1 | 14500.0 | 14500.0 | |
14 | 国产 三人位**发 | 国产 | 国产 | 5 | 2890.0 | 14450.0 | |
15 | 国产 3*1.2m开放矮柜 | 国产 | 国产 | 1 | 4980.0 | 4980.0 | |
16 | 国产 1.4m办公桌 | 国产 | 国产 | 3 | 990.0 | 2970.0 | |
17 | 国产 上下铺床 | 国产 | 国产 | 2 | 990.0 | 1980.0 | |
18 | 国产 2.4m书柜 | 国产 | 国产 | 1 | 6500.0 | 6500.0 | |
19 | 国产 班台 | 国产 | 国产 | 1 | 3750.0 | 3750.0 | |
20 | 国产 班台 | 国产 | 国产 | 1 | 3750.0 | 3750.0 | |
21 | 国产 班椅 | 国产 | 国产 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
22 | 国产 2.4m**发 | 国产 | 国产 | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
23 | 国产 岩板茶几 | 国产 | 国产 | 1 | 880.0 | 880.0 | |
24 | 国产 0.8m茶水柜 | 国产 | 国产 | 4 | 1650.0 | 6600.0 | |
25 | 国产 茶几 | 国产 | 国产 | 3 | 550.0 | 1650.0 | |
26 | 国产 茶几 | 国产 | 国产 | 5 | 890.0 | 4450.0 | |
27 | 国产 1.2m会议条桌 | 国产 | 国产 | 13 | 920.0 | 11960.0 | |
28 | 国产 会客**发 | 国产 | 国产 | 3 | 3200.0 | 9600.0 | |
29 | 国产 斜脚条桌 | 国产 | 国产 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
30 | 国产 斜脚条桌 | 国产 | 国产 | 8 | 1450.0 | 11600.0 | |
31 | 国产 斜脚条桌 | 国产 | 国产 | 2 | 960.0 | 1920.0 | |
32 | 国产 条桌 | 国产 | 国产 | 3 | 990.0 | 2970.0 | |
33 | 国产 条桌 | 国产 | 国产 | 6 | 960.0 | 5760.0 | |
34 | 国产 条桌 | 国产 | 国产 | 3 | 1100.0 | 3300.0 | |
35 | 国产 1.6m衣柜 | 国产 | 国产 | 1 | 2350.0 | 2350.0 | |
36 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。