[扬州]广陵城东邻里中心施工

[扬州]广陵城东邻里中心施工

发布于 2024-12-17
江苏****公司
联系人联系人6个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉829人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息44条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看中心施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司
投标报价(万元) 6102.4 6098.63 6095.98
暂估价
(万元)
工程 298.35
材料
项目负责人 万冠军 陶文慧 赵**
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 综合诚信分 投标报价 合计
1 ****点击查看 ****点击查看4000 3.30 93.6 96.90
2 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看6300 3.30 93.57 96.87
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9800 3.30 93.54 96.84
4 ****点击查看**公司 ****点击查看1900 3.53 93.3 96.83
5 ****点击查看**公司 ****点击查看2400 3.30 93.45 96.75
6 ****点击查看公司 ****点击查看2200 3.67 93.01 96.68
7 ****点击查看**公司 ****点击查看5100 3.30 93.36 96.66
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9500 3.40 92.88 96.28
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7900 3.48 92.74 96.22
10 江****点击查看集团有限公司 ****点击查看4800 3.30 92.69 95.99
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3100 3.30 92.56 95.86
12 **市****点击查看公司 ****点击查看8500 3.15 92.59 95.74
13 ****点击查看公司 ****点击查看8400 3.30 92.37 95.67
14 ****点击查看公司 ****点击查看9600 3.30 92.36 95.66
15 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7600 3.30 92.3 95.60
16 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6100 3.30 92.16 95.46
17 **保****点击查看公司 ****点击查看1800 3.30 92.12 95.42
18 ****点击查看公司 ****点击查看3300 3.15 92.26 95.41
19 **鑫聚****点击查看公司 ****点击查看4100 3.30 92.1 95.40
20 ****点击查看**公司 ****点击查看8700 3.30 92.07 95.37
21 ****点击查看公司 ****点击查看0200 3.15 92.2 95.35
22 ****点击查看公司 ****点击查看2100 3.30 92.05 95.35
23 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5600 3.30 92.02 95.32
24 ****点击查看公司 ****点击查看9000 3.30 91.99 95.29
25 ****点击查看公司 ****点击查看3600 3.30 91.96 95.26
26 ****点击查看公司 ****点击查看7100 3.30 91.93 95.23
27 ****点击查看公司 ****点击查看7400 3.30 91.86 95.16
28 **省****点击查看公司 ****点击查看8900 3.89 91.02 94.91
29 ****点击查看公司 ****点击查看3300 4.76 81.14 85.90
30 ****点击查看**公司 ****点击查看8600 3.61 81.1 84.71
31 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7500 3.50 81.09 84.59
32 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9500 3.56 78.35 81.91
33 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5100 3.30 78.36 81.66
34 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0000 3.30 78.35 81.65
35 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0900 3.30 78.35 81.65
36 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200 3.30 78.35 81.65
37 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8000 3.30 78.35 81.65
38 **金****点击查看公司 ****点击查看3900 3.30 78.35 81.65
39 ****点击查看公司 ****点击查看9500 3.30 78.34 81.64
40 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2800 3.30 78.34 81.64
41 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6000 3.30 78.34 81.64
42 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2000 3.30 78.34 81.64
43 ****点击查看公司 ****点击查看5700 3.30 78.34 81.64
44 ****点击查看公司 ****点击查看2700 3.30 78.34 81.64
45 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8300 3.30 78.34 81.64
46 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9800 3.30 78.34 81.64
47 ****点击查看**公司 ****点击查看4700 3.30 78.34 81.64
48 ****点击查看公司 ****点击查看3700 3.30 78.34 81.64
49 ****点击查看公司 ****点击查看2000 3.30 78.33 81.63
50 ****点击查看**公司 ****点击查看2000 3.15 78.35 81.50
51 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看5000 3.15 78.33 81.48
52 ****点击查看公司 ****点击查看1700 2.79 78.35 81.14
53 ****点击查看公司 ****点击查看7900 4.17 76.1 80.27
54 **新纪元****点击查看公司 ****点击查看8900 3.46 75.34 78.80
55 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9300 3.51 71.79 75.30
56 ****点击查看集团第四****点击查看公司 ****点击查看5900 3.30 71.42 74.72
57 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8900 3.30 70.57 73.87
58 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4200 3.30 67.84 71.14
59 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8600 3.30 66.87 70.17

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/12/17起,至2099/1/1止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2024/12/17